2010 Kawasaki Frontale season

Kawasaki Frontale
2010 season
ManagerTsutomu Takahata
StadiumTodoroki Athletics Stadium
J. League 15th
Emperor's Cup4th Round
J. League CupSemifinals
Top goalscorerJuninho (14)

The 2010 Kawasaki Frontale season was their sixth consecutive season in J.League 1, the top division of football in Japan.

Competitions

Competitions Position
J. League 1 5th / 18 clubs
Emperor's Cup 4th Round
J. League Cup Semifinals

J. League 1

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Qualification or relegation
3 Cerezo Osaka 34 17 10 7 58 32 +26 61 Qualification for 2011 AFC Champions League group stage[a]
4 Kashima Antlers 34 16 12 6 51 31 +20 60
5 Kawasaki Frontale 34 15 9 10 61 47 +14 54
6 Shimizu S-Pulse 34 15 9 10 60 49 +11 54
7 Sanfrecce Hiroshima 34 14 9 11 45 38 +7 51
Updated to match(es) played on December 4, 2010. Source: J.League Division 1
Rules for classification: 1) points; 2) goal difference; 3) number of goals scored.
Notes:
  1. ^ Kashima Antlers qualified as 2010 Emperor's Cup winners.

Emperor's Cup

J. League Cup

Player statistics

No. Pos. Player D.o.B. (Age) Height / Weight J. League 1 Emperor's Cup J. League Cup Total
Apps Goals Apps Goals Apps Goals Apps Goals
1 GK Eiji Kawashima (1983-03-20)March 20, 1983 (aged 26) cm / kg 11 0
2 DF Hiroki Ito (1978-07-27)July 27, 1978 (aged 31) cm / kg 23 0
3 DF Hideki Sahara (1978-05-15)May 15, 1978 (aged 31) cm / kg 7 0
4 DF Yusuke Igawa (1982-10-30)October 30, 1982 (aged 27) cm / kg 21 0
5 DF Jun Sonoda (1989-01-23)January 23, 1989 (aged 21) cm / kg 3 0
6 MF Yusuke Tasaka (1985-07-08)July 8, 1985 (aged 24) cm / kg 27 3
7 FW Masaru Kurotsu (1982-08-20)August 20, 1982 (aged 27) cm / kg 33 8
8 DF Takanobu Komiyama (1984-10-03)October 3, 1984 (aged 25) cm / kg 33 3
9 FW Chong Te-Se (1984-03-02)March 2, 1984 (aged 26) cm / kg 10 5
10 FW Juninho (1977-09-15)September 15, 1977 (aged 32) cm / kg 19 14
11 MF Vitor Júnior (1986-09-15)September 15, 1986 (aged 23) cm / kg 29 7
13 DF Shuhei Terada (1975-06-23)June 23, 1975 (aged 34) cm / kg 10 0
14 MF Kengo Nakamura (1980-10-31)October 31, 1980 (aged 29) cm / kg 27 4
15 FW Takuro Yajima (1984-03-28)March 28, 1984 (aged 25) cm / kg 12 4
16 MF Jumpei Kusukami (1987-08-27)August 27, 1987 (aged 22) cm / kg 22 3
17 MF Kosuke Kikuchi (1985-12-16)December 16, 1985 (aged 24) cm / kg 23 0
18 DF Tomonobu Yokoyama (1985-03-18)March 18, 1985 (aged 24) cm / kg 24 0
19 DF Yusuke Mori (1980-07-24)July 24, 1980 (aged 29) cm / kg 25 2
20 MF Junichi Inamoto (1979-09-18)September 18, 1979 (aged 30) cm / kg 28 0
21 GK Takashi Aizawa (1982-01-05)January 5, 1982 (aged 28) cm / kg 23 0
22 MF Yuji Kimura (1987-10-05)October 5, 1987 (aged 22) cm / kg 5 0
23 MF Kyohei Noborizato (1990-11-13)November 13, 1990 (aged 19) cm / kg 9 0
24 FW Yu Kobayashi (1987-09-23)September 23, 1987 (aged 22) cm / kg 6 0
25 DF Yuki Yoshida (1989-05-03)May 3, 1989 (aged 20) cm / kg 0 0
26 FW Hidenobu Takasu (1991-11-29)November 29, 1991 (aged 18) cm / kg 0 0
27 GK Shunsuke Ando (1990-08-10)August 10, 1990 (aged 19) cm / kg 0 0
28 GK Rikihiro Sugiyama (1987-05-01)May 1, 1987 (aged 22) cm / kg 1 0
29 MF Hiroyuki Taniguchi (1985-06-27)June 27, 1985 (aged 24) cm / kg 27 1
34 FW Renatinho (1987-05-14)May 14, 1987 (aged 22) cm / kg 15 7

Other pages

  • (in Japanese) J. League official site
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=2010_Kawasaki_Frontale_season&oldid=1188478926"