Wikipedia:WikiProject Cities/Popular pages

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Cities along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

Period: 2024-03-01 to 2024-03-31

Total views: 117,510,148

Updated: 11:20, 5 April 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Singapore 613,712 19,797 GA Unknown
2 New York City 546,039 17,614 B Unknown
3 Baltimore 420,085 13,551 B Unknown
4 List of United States cities by population 403,106 13,003 FL Unknown
5 Hong Kong 374,262 12,072 GA Unknown
6 London 346,795 11,186 GA Unknown
7 Washington, D.C. 333,271 10,750 FA Unknown
8 Los Angeles 322,469 10,402 B Unknown
9 List of largest cities 301,128 9,713 List Unknown
10 Brooklyn 295,770 9,540 B Unknown
11 Indian Wells, California 278,903 8,996 Start Unknown
12 Monaco 273,272 8,815 C Unknown
13 Dubai 273,094 8,809 C Unknown
14 Mumbai 254,356 8,205 GA Unknown
15 Chicago 237,821 7,671 B Unknown
16 Tokyo 229,414 7,400 B Unknown
17 Bangalore 221,178 7,134 GA Unknown
18 Moscow 216,627 6,987 C Unknown
19 Metropolitan statistical area 206,197 6,651 C Unknown
20 Paris 203,508 6,564 GA Unknown
21 Barcelona 195,809 6,316 B Unknown
22 Jerusalem 195,240 6,298 B Unknown
23 San Francisco 188,154 6,069 C Unknown
24 Macau 186,812 6,026 B Unknown
25 Babylon 176,988 5,709 C Unknown
26 Delhi 175,313 5,655 C Unknown
27 Vatican City 173,883 5,609 B Unknown
28 Philadelphia 172,923 5,578 B Unknown
29 Istanbul 172,371 5,560 B Unknown
30 Rome 171,954 5,546 B Unknown
31 Mecca 168,472 5,434 C Unknown
32 Boston 167,804 5,413 FA Unknown
33 Machu Picchu 166,701 5,377 B Unknown
34 Jamnagar 165,141 5,327 C Unknown
35 Toronto 164,093 5,293 B Unknown
36 Jonestown 158,024 5,097 C Unknown
37 Hyderabad 157,970 5,095 FA Unknown
38 Atlanta 157,219 5,071 B Unknown
39 Seattle 154,007 4,967 C Unknown
40 Saint Petersburg 153,487 4,951 B Unknown
41 Berlin 152,315 4,913 B Unknown
42 Mexico City 150,601 4,858 B Unknown
43 Amsterdam 149,417 4,819 B Unknown
44 Las Vegas 149,228 4,813 B Unknown
45 The Line, Saudi Arabia 143,204 4,619 B Unknown
46 Kolkata 140,708 4,538 B Unknown
47 Sodom and Gomorrah 140,622 4,536 B Unknown
48 Bangkok 139,852 4,511 B Unknown
49 Pompeii 138,216 4,458 C Unknown
50 Miami 137,101 4,422 B Unknown
51 Chennai 137,048 4,420 B Unknown
52 New Orleans 136,947 4,417 B Unknown
53 Manhattan 136,406 4,400 GA Unknown
54 Petra 136,004 4,387 C Unknown
55 Constantinople 135,189 4,360 B Unknown
56 Melbourne 134,533 4,339 B Unknown
57 Houston 131,820 4,252 C Unknown
58 Prague 131,700 4,248 B Unknown
59 Vienna 130,951 4,224 B Unknown
60 Dublin 130,131 4,197 B Unknown
61 Izmail 130,025 4,194 Start Unknown
62 Ho Chi Minh City 127,981 4,128 B Unknown
63 Vancouver 127,702 4,119 B Unknown
64 Sydney 127,121 4,100 B Unknown
65 Gibraltar 127,076 4,099 C Unknown
66 Shanghai 126,399 4,077 GA Unknown
67 Chongqing 126,035 4,065 B Unknown
68 Beijing 122,135 3,939 B Unknown
69 Abu Dhabi 121,140 3,907 B Unknown
70 Montreal 120,077 3,873 B Unknown
71 Budapest 119,924 3,868 B Unknown
72 Seoul 119,774 3,863 C Unknown
73 Birmingham 118,905 3,835 B Unknown
74 Göbekli Tepe 118,715 3,829 B Unknown
75 Kuala Lumpur 118,419 3,819 GA Unknown
76 Detroit 116,890 3,770 B Unknown
77 Venice 115,367 3,721 B Unknown
78 Edinburgh 114,370 3,689 B Unknown
79 Gaza City 113,507 3,661 C Unknown
80 Austin, Texas 111,868 3,608 B Unknown
81 Sparta 109,841 3,543 B Unknown
82 Milan 109,680 3,538 B Unknown
83 Copenhagen 109,563 3,534 GA Unknown
84 Nashville, Tennessee 108,202 3,490 B Unknown
85 New Delhi 108,051 3,485 C Unknown
86 Osaka 107,546 3,469 C Unknown
87 St. Louis 106,897 3,448 B Unknown
88 Manchester 106,028 3,420 FA Unknown
89 Athens 105,721 3,410 B Unknown
90 List of cities in India by population 105,708 3,409 List Unknown
91 Phoenix, Arizona 104,609 3,374 B Unknown
92 Labadee 103,276 3,331 C Unknown
93 San Diego 102,676 3,312 GA Unknown
94 Glasgow 102,531 3,307 B Unknown
95 Varanasi 102,079 3,292 GA Unknown
96 Buenos Aires 100,570 3,244 B Unknown
97 Munich 100,559 3,243 B Unknown
98 Dallas 100,174 3,231 C Unknown
99 Carthage 98,903 3,190 B Unknown
100 Troy 98,647 3,182 C Unknown
101 Los Alamos, New Mexico 97,945 3,159 Start Unknown
102 Madrid 97,924 3,158 B Unknown
103 Pittsburgh 97,192 3,135 C Unknown
104 Charlotte, North Carolina 96,417 3,110 B Unknown
105 Port-au-Prince 96,177 3,102 C Unknown
106 Salt Lake City 95,998 3,096 B Unknown
107 Jakarta 95,760 3,089 B Unknown
108 Kyoto 95,012 3,064 C Unknown
109 Warsaw 94,769 3,057 C Unknown
110 Cape Town 94,334 3,043 C Unknown
111 Denver 94,285 3,041 C Unknown
112 Liverpool 94,128 3,036 B Unknown
113 Manila 93,772 3,024 B Unknown
114 Neom 93,601 3,019 Start Unknown
115 Riyadh 93,517 3,016 B Unknown
116 Lisbon 92,159 2,972 C Unknown
117 Guangzhou 92,069 2,969 C Unknown
118 Canberra 91,193 2,941 FA Unknown
119 Alexandria 91,090 2,938 C Unknown
120 Rio de Janeiro 90,697 2,925 B Unknown
121 Kaliningrad 90,352 2,914 B Unknown
122 Minneapolis 89,356 2,882 FA Unknown
123 Milwaukee 88,584 2,857 B Unknown
124 Portland, Oregon 88,509 2,855 B Unknown
125 Florence 88,016 2,839 B Unknown
126 Frankfurt 86,758 2,798 C Unknown
127 Perth 86,201 2,780 B Unknown
128 The Hague 86,085 2,776 B Unknown
129 Naples 85,730 2,765 B Unknown
130 Baku 85,414 2,755 B Unknown
131 Karachi 85,085 2,744 B Unknown
132 Ottawa 84,802 2,735 B Unknown
133 Cologne 84,702 2,732 C Unknown
134 Belfast 83,828 2,704 C Unknown
135 Johannesburg 83,766 2,702 C Unknown
136 Lagos 83,576 2,696 B Unknown
137 Cleveland 83,034 2,678 FA Unknown
138 Hamburg 82,668 2,666 B Unknown
139 São Paulo 82,542 2,662 B Unknown
140 Bristol 82,307 2,655 FA Unknown
141 Kyiv 82,282 2,654 B Unknown
142 Chandigarh 81,718 2,636 C Unknown
143 Brussels 81,540 2,630 B Unknown
144 Stockholm 80,890 2,609 B Unknown
145 Edo 80,865 2,608 Start Unknown
146 Kansas City, Missouri 80,613 2,600 B Unknown
147 Nuremberg 80,612 2,600 C Unknown
148 Calgary 79,551 2,566 B Unknown
149 Hiroshima 79,344 2,559 B Unknown
150 Rafah 79,264 2,556 Start Unknown
151 Cairo 79,203 2,554 C Unknown
152 Thessaloniki 78,652 2,537 B Unknown
153 Seville 78,368 2,528 B Unknown
154 Tel Aviv 78,204 2,522 B Unknown
155 Albuquerque, New Mexico 78,090 2,519 B Unknown
156 Belgrade 77,858 2,511 C Unknown
157 Newcastle upon Tyne 77,604 2,503 B Unknown
158 Ahmedabad 76,774 2,476 GA Unknown
159 Kalyan 76,316 2,461 Start Unknown
160 San Antonio 75,488 2,435 B Unknown
161 City of London 75,478 2,434 B Unknown
162 Rochdale 75,315 2,429 C Unknown
163 Valencia 74,913 2,416 C Unknown
164 Geneva 74,634 2,407 B Unknown
165 Brisbane 74,252 2,395 C Unknown
166 Jacksonville, Florida 74,002 2,387 B Unknown
167 Lucknow 73,370 2,366 B Unknown
168 Memphis, Tennessee 73,094 2,357 B Unknown
169 Shenzhen 72,606 2,342 B Unknown
170 Sundown town 72,554 2,340 C Unknown
171 Nineveh 72,488 2,338 C Unknown
172 List of cities in Germany by population 71,915 2,319 List Unknown
173 Damascus 71,839 2,317 C Unknown
174 Honolulu 71,826 2,316 C Unknown
175 Indianapolis 71,226 2,297 B Unknown
176 Auckland 70,783 2,283 B Unknown
177 Odesa 70,775 2,283 C Unknown
178 Pondicherry 70,745 2,282 Start Unknown
179 Marseille 70,654 2,279 C Unknown
180 Cincinnati 70,320 2,268 B Unknown
181 Global city 70,033 2,259 C Unknown
182 Lahore 69,681 2,247 B Unknown
183 Reykjavík 69,460 2,240 B Unknown
184 Medina 69,384 2,238 B Unknown
185 San Francisco Bay Area 69,316 2,236 GA Unknown
186 Taipei 69,197 2,232 B Unknown
187 Orlando, Florida 68,897 2,222 B Unknown
188 Cork (city) 68,781 2,218 B Unknown
189 Columbus, Ohio 68,683 2,215 B Unknown
190 Zürich 68,608 2,213 B Unknown
191 Baghdad 68,380 2,205 B Unknown
192 Hanoi 68,263 2,202 B Unknown
193 Kathmandu 68,006 2,193 B Unknown
194 Casablanca 67,879 2,189 C Unknown
195 Omaha, Nebraska 67,534 2,178 B Unknown
196 Oslo 67,511 2,177 B Unknown
197 Anchorage, Alaska 67,372 2,173 B Unknown
198 Tbilisi 67,085 2,164 B Unknown
199 List of cities in Australia by population 66,979 2,160 List Unknown
200 Jaipur 66,830 2,155 B Unknown
201 New York metropolitan area 66,785 2,154 C Unknown
202 Visakhapatnam 66,096 2,132 C Unknown
203 Bucharest 65,915 2,126 B Unknown
204 List of European cities by population within city limits 65,647 2,117 List Unknown
205 Monte Carlo 65,145 2,101 C Unknown
206 Krasnogorsk, Moscow Oblast 64,946 2,095 Start Unknown
207 Jericho 64,697 2,087 B Unknown
208 Málaga 64,567 2,082 C Unknown
209 Genoa 64,234 2,072 C Unknown
210 Buffalo, New York 64,199 2,070 GA Unknown
211 Sacramento, California 64,112 2,068 B Unknown
212 Beirut 63,905 2,061 B Unknown
213 Adelaide 63,758 2,056 B Unknown
214 Oakland, California 63,670 2,053 B Unknown
215 Dhaka 62,879 2,028 B Unknown
216 Edmonton 62,841 2,027 B Unknown
217 Kraków 62,535 2,017 GA Unknown
218 Coimbatore 62,409 2,013 GA Unknown
219 Thiruvananthapuram 62,140 2,004 B Unknown
220 Metropolitan area 62,094 2,003 Start Unknown
221 San Jose, California 62,014 2,000 B Unknown
222 List of national capitals 62,009 2,000 List Unknown
223 Nice 61,668 1,989 C Unknown
224 Bologna 61,511 1,984 C Unknown
225 Hollywood, Los Angeles 61,462 1,982 B Unknown
226 List of cities in the United Kingdom 61,360 1,979 List Unknown
227 Spokane, Washington 61,028 1,968 A Unknown
228 List of cities by homicide rate 60,709 1,958 List Unknown
229 Savannah, Georgia 60,606 1,955 B Unknown
230 Bogotá 60,525 1,952 C Unknown
231 Leeds 60,451 1,950 B Unknown
232 List of cities by GDP 60,325 1,945 List Unknown
233 List of capitals in the United States 60,282 1,944 List Unknown
234 Halifax, Nova Scotia 60,203 1,942 C Unknown
235 Slab City, California 60,042 1,936 C Unknown
236 Antwerp 59,883 1,931 C Unknown
237 Timbuktu 59,782 1,928 B Unknown
238 Tucson, Arizona 59,643 1,923 B Unknown
239 Richmond, Virginia 59,525 1,920 B Unknown
240 Addis Ababa 59,452 1,917 B Unknown
241 City 59,281 1,912 B Unknown
242 Charleston, South Carolina 59,247 1,911 B Unknown
243 Pune 59,150 1,908 B Unknown
244 Dharamshala 59,140 1,907 C Unknown
245 Gary, Indiana 59,053 1,904 C Unknown
246 Nairobi 58,749 1,895 C Unknown
247 Sofia 58,680 1,892 B Unknown
248 Helsinki 58,396 1,883 B Unknown
249 Tampa, Florida 58,333 1,881 B Unknown
250 Strasbourg 58,251 1,879 C Unknown
251 Bratislava 58,232 1,878 GA Unknown
252 Louisville, Kentucky 58,201 1,877 B Unknown
253 Ayodhya 58,143 1,875 C Unknown
254 Jamestown, Virginia 58,074 1,873 B Unknown
255 Jeddah 57,903 1,867 C Unknown
256 Leipzig 57,878 1,867 B Unknown
257 Raleigh, North Carolina 57,848 1,866 B Unknown
258 Tehran 57,824 1,865 B Unknown
259 Islamabad 57,383 1,851 B Unknown
260 Porto 57,300 1,848 C Unknown
261 Ephesus 57,125 1,842 C Unknown
262 Turin 57,056 1,840 B Unknown
263 Doha 56,991 1,838 B Unknown
264 Mariupol 56,785 1,831 B Unknown
265 Greater London 56,653 1,827 C Unknown
266 Bath, Somerset 56,495 1,822 FA Unknown
267 Almaty 56,378 1,818 C Unknown
268 Oxford 56,345 1,817 C Unknown
269 Palo Alto, California 56,206 1,813 C Unknown
270 Yokohama 56,170 1,811 C Unknown
271 List of oldest continuously inhabited cities 55,844 1,801 List Unknown
272 Bethlehem 55,635 1,794 GA Unknown
273 Vladivostok 55,399 1,787 C Unknown
274 Cardiff 55,334 1,784 B Unknown
275 Wellington 55,128 1,778 B Unknown
276 Lyon 55,120 1,778 C Unknown
277 Pretoria 54,823 1,768 C Unknown
278 Metro Manila 54,822 1,768 B Unknown
279 Sarajevo 54,642 1,762 B Unknown
280 Ankara 54,620 1,761 C Unknown
281 Medellín 54,561 1,760 C Unknown
282 Gurgaon 54,493 1,757 C Unknown
283 Nazareth 54,484 1,757 B Unknown
284 Tenochtitlan 54,460 1,756 C Unknown
285 Wrocław 53,739 1,733 B Unknown
286 Winnipeg 53,512 1,726 FA Unknown
287 Marrakesh 53,220 1,716 GA Unknown
288 Derry 53,218 1,716 B Unknown
289 Ulaanbaatar 53,082 1,712 C Unknown
290 Darjeeling 53,065 1,711 FA Unknown
291 Kinshasa 52,946 1,707 C Unknown
292 Stuttgart 52,785 1,702 B Unknown
293 Dresden 52,744 1,701 C Unknown
294 Astana 52,737 1,701 B Unknown
295 Palm Springs, California 52,559 1,695 B Unknown
296 Sheffield 52,549 1,695 GA Unknown
297 Newark, New Jersey 52,543 1,694 GA Unknown
298 Gdańsk 52,220 1,684 B Unknown
299 Nagasaki 52,189 1,683 C Unknown
300 York 52,030 1,678 GA Unknown
301 Milton Keynes 51,974 1,676 GA Unknown
302 Beverly Hills, California 51,860 1,672 B Unknown
303 El Paso, Texas 51,673 1,666 B Unknown
304 Santiago 51,577 1,663 C Unknown
305 List of cities in China by population 51,522 1,662 List Unknown
306 Brighton 51,474 1,660 B Unknown
307 Greater Los Angeles 51,365 1,656 C Unknown
308 Harlem 51,116 1,648 B Unknown
309 Volgograd 50,886 1,641 C Unknown
310 Nusantara (planned city) 50,649 1,633 B Unknown
311 Pyongyang 50,497 1,628 C Unknown
312 Iqaluit 50,276 1,621 C Unknown
313 Birmingham, Alabama 50,038 1,614 B Unknown
314 Urban area 50,018 1,613 Start Unknown
315 Prayagraj 49,934 1,610 GA Unknown
316 Santo Domingo 49,839 1,607 C Unknown
317 Oklahoma City 49,726 1,604 B Unknown
318 Gothenburg 49,593 1,599 C Unknown
319 Quebec City 49,579 1,599 C Unknown
320 Vilnius 49,462 1,595 B Unknown
321 Trieste 49,427 1,594 C Unknown
322 List of cities and towns in Russia by population 49,179 1,586 List Unknown
323 Ljubljana 48,896 1,577 B Unknown
324 Rotterdam 48,803 1,574 B Unknown
325 Tallinn 48,568 1,566 C Unknown
326 Toulouse 48,407 1,561 B Unknown
327 Reno, Nevada 48,343 1,559 B Unknown
328 Sevastopol 48,277 1,557 C Unknown
329 Providence, Rhode Island 48,051 1,550 B Unknown
330 Muscat 47,919 1,545 B Unknown
331 Brasília 47,732 1,539 B Unknown
332 Nagpur 47,730 1,539 B Unknown
333 Mohenjo-daro 47,691 1,538 C Unknown
334 Belgorod 47,572 1,534 C Unknown
335 Nanjing 47,530 1,533 B Unknown
336 Ooty 47,521 1,532 C Unknown
337 Kodaikanal 47,367 1,527 C Unknown
338 Cambridge 47,345 1,527 B Unknown
339 Antioch 47,329 1,526 C Unknown
340 Des Moines, Iowa 47,241 1,523 B Unknown
341 Albany, New York 47,157 1,521 GA Unknown
342 Dwarka 47,048 1,517 C Unknown
343 Santa Fe, New Mexico 46,896 1,512 B Unknown
344 Huntsville, Alabama 46,895 1,512 B Unknown
345 Tashkent 46,749 1,508 C Unknown
346 Sister city 46,696 1,506 C Unknown
347 Samarkand 46,627 1,504 C Unknown
348 Fort Worth, Texas 46,594 1,503 C Unknown
349 Long Beach, California 46,474 1,499 C Unknown
350 Persepolis 46,427 1,497 C Unknown
351 Düsseldorf 46,316 1,494 B Unknown
352 Aden 46,161 1,489 C Unknown
353 Dallas–Fort Worth metroplex 46,139 1,488 C Unknown
354 Colombo 45,988 1,483 B Unknown
355 Havana 45,896 1,480 B Unknown
356 Quezon City 45,791 1,477 C Unknown
357 Riga 45,656 1,472 B Unknown
358 Lima 45,652 1,472 B Unknown
359 Tulsa, Oklahoma 45,601 1,471 B Unknown
360 San Sebastián 45,463 1,466 B Unknown
361 Granada 45,410 1,464 C Unknown
362 Kabul 45,270 1,460 B Unknown
363 Chengdu 45,177 1,457 B Unknown
364 Yekaterinburg 44,988 1,451 C Unknown
365 Yerevan 44,670 1,440 C Unknown
366 Gold Coast, Queensland 44,648 1,440 B Unknown
367 Agra 44,648 1,440 B Unknown
368 Compton, California 44,491 1,435 B Unknown
369 Guadalajara 44,105 1,422 C Unknown
370 Ur 43,877 1,415 C Unknown
371 Israeli settlement 43,837 1,414 B Unknown
372 Nassau, Bahamas 43,810 1,413 C Unknown
373 Santa Monica, California 43,582 1,405 C Unknown
374 Phnom Penh 43,468 1,402 C Unknown
375 Aachen 43,313 1,397 C Unknown
376 Dubrovnik 43,302 1,396 C Unknown
377 Rochester, New York 43,281 1,396 B Unknown
378 Yakutsk 43,233 1,394 C Unknown
379 Zagreb 43,226 1,394 B Unknown
380 Nagoya 43,184 1,393 Start Unknown
381 Tyre, Lebanon 43,121 1,391 B Unknown
382 Darwin, Northern Territory 43,027 1,387 B Unknown
383 Gotham City 42,945 1,385 C Unknown
384 Fort Lauderdale, Florida 42,929 1,384 Start Unknown
385 St. Augustine, Florida 42,917 1,384 B Unknown
386 Bruges 42,893 1,383 B Unknown
387 Christchurch 42,672 1,376 C Unknown
388 Königsberg 42,651 1,375 B Unknown
389 Baton Rouge, Louisiana 42,628 1,375 C Unknown
390 Palermo 42,620 1,374 B Unknown
391 Mogadishu 42,558 1,372 B Unknown
392 Reading, Berkshire 42,252 1,362 GA Unknown
393 Amman 41,977 1,354 GA Unknown
394 Utqiagvik, Alaska 41,936 1,352 B Unknown
395 Nottingham 41,856 1,350 C Unknown
396 Boise, Idaho 41,812 1,348 B Unknown
397 Southampton 41,752 1,346 B Unknown
398 Bordeaux 41,752 1,346 B Unknown
399 List of cities in Japan 41,709 1,345 List Unknown
400 Pripyat 41,403 1,335 Start Unknown
401 Coventry 41,365 1,334 B Unknown
402 Lviv 41,350 1,333 B Unknown
403 Xi'an 41,257 1,330 C Unknown
404 Juneau, Alaska 41,165 1,327 B Unknown
405 San Juan, Puerto Rico 41,156 1,327 B Unknown
406 Cartagena, Colombia 40,992 1,322 B Unknown
407 Village 40,975 1,321 C Unknown
408 Vrindavan 40,918 1,319 Start Unknown
409 Whittier, Alaska 40,902 1,319 C Unknown
410 High Wycombe 40,871 1,318 B Unknown
411 Palm Beach, Florida 40,867 1,318 GA Unknown
412 Algiers 40,770 1,315 B Unknown
413 Busan 40,763 1,314 C Unknown
414 Cambridge, Massachusetts 40,755 1,314 C Unknown
415 Kochi 40,686 1,312 B Unknown
416 Uruk 40,587 1,309 B Unknown
417 Greater Manchester 40,555 1,308 C Unknown
418 Cancún 40,504 1,306 C Unknown
419 Minsk 40,418 1,303 C Unknown
420 Basel 40,334 1,301 B Unknown
421 Ceuta 40,305 1,300 B Unknown
422 Bern 40,289 1,299 C Unknown
423 Skopje 40,168 1,295 GA Unknown
424 Wichita, Kansas 40,075 1,292 C Unknown
425 Kharkiv 40,023 1,291 B Unknown
426 City of Brussels 40,019 1,290 C Unknown
427 Split, Croatia 39,936 1,288 B Unknown
428 Megacity 39,930 1,288 C Unknown
429 St. Petersburg, Florida 39,914 1,287 C Unknown
430 Salzburg 39,912 1,287 C Unknown
431 Aberdeen 39,867 1,286 B Unknown
432 Yangon 39,853 1,285 C Unknown
433 Hanover 39,850 1,285 C Unknown
434 Grenoble 39,662 1,279 C Unknown
435 Chiang Mai 39,642 1,278 C Unknown
436 List of cities proper by population density 39,590 1,277 List Unknown
437 Dar es Salaam 39,583 1,276 C Unknown
438 Bilbao 39,458 1,272 C Unknown
439 Mysore 39,454 1,272 C Unknown
440 Boca Raton, Florida 39,418 1,271 B Unknown
441 Virginia Beach, Virginia 39,384 1,270 GA Unknown
442 Tacoma, Washington 39,294 1,267 B Unknown
443 Key West 39,293 1,267 B Unknown
444 List of towns and cities in England by population 39,192 1,264 List Unknown
445 Guwahati 39,185 1,264 B Unknown
446 Montgomery, Alabama 39,157 1,263 B Unknown
447 Llanfairpwllgwyngyll 39,080 1,260 C Unknown
448 Novosibirsk 39,034 1,259 C Unknown
449 Saipan 39,033 1,259 C Unknown
450 Coeur d'Alene, Idaho 38,992 1,257 GA Unknown
451 Abuja 38,859 1,253 C Unknown
452 Mussoorie 38,731 1,249 C Unknown
453 Puerto Vallarta 38,562 1,243 C Unknown
454 Antalya 38,468 1,240 C Unknown
455 Malibu, California 38,201 1,232 B Unknown
456 Durban 38,129 1,229 C Unknown
457 Galway 38,125 1,229 B Unknown
458 Luton 38,116 1,229 B Unknown
459 Shimla 37,995 1,225 B Unknown
460 Madison, Wisconsin 37,834 1,220 B Unknown
461 Wuhan 37,655 1,214 C Unknown
462 Sapporo 37,649 1,214 C Unknown
463 Cartagena, Spain 37,640 1,214 B Unknown
464 Aurangabad 37,611 1,213 B Unknown
465 Delphi 37,571 1,211 B Unknown
466 Nuuk 37,528 1,210 C Unknown
467 Dehradun 37,116 1,197 C Unknown
468 London, Ontario 37,116 1,197 GA Unknown
469 Ujjain 37,106 1,196 C Unknown
470 Pasadena, California 36,992 1,193 C Unknown
471 Ghent 36,955 1,192 C Unknown
472 Victoria, British Columbia 36,855 1,188 C Unknown
473 Córdoba, Spain 36,845 1,188 C Unknown
474 New Haven, Connecticut 36,686 1,183 B Unknown
475 Montevideo 36,624 1,181 B Unknown
476 List of cities in Canada 36,574 1,179 List Unknown
477 Bonn 36,504 1,177 C Unknown
478 New Administrative Capital 36,475 1,176 C Unknown
479 Hartford, Connecticut 36,329 1,171 B Unknown
480 Dakar 36,255 1,169 C Unknown
481 Tallahassee, Florida 36,248 1,169 B Unknown
482 Noida 36,235 1,168 C Unknown
483 List of North American cities by population 36,150 1,166 List Unknown
484 List of cities in Pakistan by population 36,148 1,166 List Unknown
485 Anaheim, California 36,140 1,165 B Unknown
486 Burbank, California 36,129 1,165 B Unknown
487 Ashgabat 36,108 1,164 C Unknown
488 Da Nang 36,031 1,162 C Unknown
489 Tianjin 36,021 1,161 C Unknown
490 Knoxville, Tennessee 36,004 1,161 B Unknown
491 Tirana 35,933 1,159 B Unknown
492 Monterrey 35,912 1,158 C Unknown
493 Pattaya 35,876 1,157 C Unknown
494 Malmö 35,771 1,153 B Unknown
495 Jamshedpur 35,717 1,152 B Unknown
496 Indore 35,633 1,149 C Unknown
497 Tijuana 35,612 1,148 B Unknown
498 Tangier 35,592 1,148 B Unknown
499 Aleppo 35,587 1,147 B Unknown
500 Ghost town 35,584 1,147 B Unknown
501 Fairbanks, Alaska 35,442 1,143 C Unknown
502 Kazan 35,412 1,142 C Unknown
503 Tirupati 35,371 1,141 C Unknown
504 Limerick 35,358 1,140 C Unknown
505 Syracuse, Sicily 35,350 1,140 B Unknown
506 Little Rock, Arkansas 35,305 1,138 B Unknown
507 Scranton, Pennsylvania 35,186 1,135 B Unknown
508 Derinkuyu underground city 34,996 1,128 C Unknown
509 St. John's, Newfoundland and Labrador 34,996 1,128 B Unknown
510 Coney Island 34,912 1,126 GA Unknown
511 Bergen 34,888 1,125 B Unknown
512 Atlantic City, New Jersey 34,815 1,123 B Unknown
513 List of the largest municipalities in Canada by population 34,810 1,122 List Unknown
514 Classification of Indian cities 34,768 1,121 List Unknown
515 Bhubaneswar 34,756 1,121 C Unknown
516 List of cities in the European Union by population within city limits 34,755 1,121 List Unknown
517 Haifa 34,710 1,119 B Unknown
518 List of largest cities in California by population 34,501 1,112 List Unknown
519 Dushanbe 34,444 1,111 B Unknown
520 Surat 34,433 1,110 C Unknown
521 Kingston, Jamaica 34,285 1,105 C Unknown
522 Minneapolis–Saint Paul 34,275 1,105 B Unknown
523 Rishikesh 34,174 1,102 Start Unknown
524 Colorado Springs, Colorado 34,142 1,101 B Unknown
525 Palma de Mallorca 34,089 1,099 C Unknown
526 Chattanooga, Tennessee 34,011 1,097 B Unknown
527 Srinagar 33,943 1,094 C Unknown
528 Mobile, Alabama 33,926 1,094 GA Unknown
529 Peshawar 33,917 1,094 B Unknown
530 City-state 33,819 1,090 Start Unknown
531 Luxembourg City 33,678 1,086 B Unknown
532 Fort Knox 33,667 1,086 Start Unknown
533 Leicester 33,654 1,085 B Unknown
534 Herculaneum 33,568 1,082 C Unknown
535 Bakersfield, California 33,536 1,081 C Unknown
536 Corpus Christi, Texas 33,516 1,081 Start Unknown
537 Portsmouth 33,508 1,080 GA Unknown
538 Byzantium 33,433 1,078 Start Unknown
539 Harbin 33,395 1,077 B Unknown
540 Inglewood, California 33,381 1,076 C Unknown
541 Memphis, Egypt 33,310 1,074 C Unknown
542 Jackson, Mississippi 33,193 1,070 C Unknown
543 Fukuoka 33,148 1,069 C Unknown
544 Dearborn, Michigan 33,146 1,069 C Unknown
545 Syracuse, New York 33,081 1,067 B Unknown
546 Cusco 33,068 1,066 B Unknown
547 Chișinău 33,010 1,064 B Unknown
548 Scottsdale, Arizona 32,884 1,060 C Unknown
549 Columbia, South Carolina 32,854 1,059 B Unknown
550 Hangzhou 32,829 1,059 C Unknown
551 Jaffa 32,743 1,056 C Unknown
552 Vadodara 32,728 1,055 C Unknown
553 La Paz 32,691 1,054 C Unknown
554 Rameswaram 32,667 1,053 GA Unknown
555 Heidelberg 32,491 1,048 C Unknown
556 Sanaa 32,447 1,046 C Unknown
557 Saint Paul, Minnesota 32,398 1,045 GA Unknown
558 Bournemouth 32,383 1,044 GA Unknown
559 Burlington, Vermont 32,291 1,041 B Unknown
560 Fresno, California 32,283 1,041 C Unknown
561 Utrecht 32,235 1,039 B Unknown
562 Kingston upon Hull 32,131 1,036 GA Unknown
563 Leverkusen 32,105 1,035 Start Unknown
564 Alicante 32,085 1,035 C Unknown
565 List of cities in Brazil by population 32,084 1,034 List Unknown
566 İzmir 32,083 1,034 C Unknown
567 Mangalore 32,049 1,033 GA Unknown
568 Shibuya 32,029 1,033 C Unknown
569 15-minute city 31,983 1,031 C Unknown
570 New Amsterdam 31,979 1,031 C Unknown
571 Jersey City, New Jersey 31,967 1,031 B Unknown
572 Panama City 31,927 1,029 C Unknown
573 Hobart 31,924 1,029 C Unknown
574 Nizhny Novgorod 31,917 1,029 C Unknown
575 List of United States cities by area 31,887 1,028 List Unknown
576 Dortmund 31,875 1,028 C Unknown
577 Santa Barbara, California 31,832 1,026 B Unknown
578 Ann Arbor, Michigan 31,732 1,023 FA Unknown
579 Cheyenne, Wyoming 31,731 1,023 B Unknown
580 Hebron 31,672 1,021 B Unknown
581 Harare 31,651 1,021 C Unknown
582 Lille 31,588 1,018 C Unknown
583 Census-designated place 31,510 1,016 C Unknown
584 Kozhikode 31,449 1,014 C Unknown
585 Cádiz 31,344 1,011 C Unknown
586 Plymouth 31,311 1,010 GA Unknown
587 Pensacola, Florida 31,293 1,009 C Unknown
588 Alexandria, Virginia 31,292 1,009 B Unknown
589 Hamilton, Ontario 31,292 1,009 FA Unknown
590 Asheville, North Carolina 31,229 1,007 B Unknown
