Wikipedia:WikiProject Africa/Popular pages

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Africa along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

Period: 2024-03-01 to 2024-03-31

Total views: 96,666,444

Updated: 01:17, 4 April 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Cleopatra 4,503,393 145,270 FA Top
2 Napoleon 1,823,864 58,834 A Mid
3 Barack Obama 585,291 18,880 B Mid
4 Francis Ngannou 532,539 17,178 Start Low
5 Freddie Mercury 448,007 14,451 GA Low
6 Javier Bardem 445,146 14,359 B Low
7 South Africa 380,298 12,267 B Top
8 Roman Empire 349,086 11,260 B Mid
9 Morocco 296,459 9,563 C Top
10 Nigeria 292,626 9,439 B Top
11 Egypt 287,060 9,260 B Top
12 Lupita Nyong'o 283,698 9,151 B Low
13 Mauritius 276,833 8,930 B Top
14 Osama bin Laden 253,807 8,187 B Low
15 Nelson Mandela 253,483 8,176 FA Top
16 We Are the World 237,373 7,657 FA Mid
17 Amad Diallo 237,189 7,651 C Low
18 Democratic Republic of the Congo 231,998 7,483 C Top
19 Hinduism 221,185 7,135 B Low
20 Cape Verde 213,359 6,882 C Top
21 Muammar Gaddafi 198,585 6,405 GA Mid
22 Lion 198,518 6,403 FA High
23 Orca 196,671 6,344 FA Low
24 Bassirou Diomaye Faye 194,579 6,276 Start Low
25 Tenerife airport disaster 193,912 6,255 B Low
26 Algeria 192,823 6,220 B Top
27 Africa 192,292 6,202 C Top
28 Haile Selassie 189,060 6,098 GA Top
29 Saint Helena 188,957 6,095 B Top
30 Tanzania 188,633 6,084 B Top
31 2004 Indian Ocean earthquake and tsunami 187,861 6,060 B High
32 Kenya 187,109 6,035 B Top
33 Ghana 186,510 6,016 B Top
34 Mariam Nabatanzi 180,846 5,833 B Mid
35 Senegal 174,055 5,614 C Top
36 Madagascar 169,960 5,482 FA Top
37 Monarchy of the United Kingdom 168,766 5,444 C Low
38 Jon Stewart 167,841 5,414 B Low
39 Mauritania 167,286 5,396 C Top
40 Rwandan genocide 165,423 5,336 B Top
41 Apartheid 164,952 5,321 C Top
42 Sade (singer) 162,347 5,237 C Top
43 East India Company 159,934 5,159 B Mid
44 Rwanda 157,634 5,084 B Top
45 Tamil language 155,423 5,013 B Mid
46 Arabic 154,000 4,967 C Mid
47 Seychelles 152,195 4,909 B Top
48 Sudan 151,655 4,892 C Top
49 Tunisia 147,911 4,771 B Top
50 Eritrea 146,899 4,738 B Top
51 The Lion King 144,017 4,645 GA Low
52 Yasuke 143,924 4,642 C Low
53 Zimbabwe 143,430 4,626 C Top
54 Elephant 141,747 4,572 FA High
55 Pan Am Flight 103 140,603 4,535 B Mid
56 Ancient Egypt 139,348 4,495 FA Top
57 Idi Amin 136,963 4,418 C High
58 Hannibal 136,888 4,415 C Top
59 Spanish language 136,407 4,400 C Low
60 French language 134,687 4,344 C Mid
61 Libya 133,848 4,317 B Top
62 Eswatini 130,669 4,215 C Top
63 Liberia 130,638 4,214 C Top
64 Pound sterling 130,603 4,213 C High
65 War in Sudan (2023–present) 129,975 4,192 B Top
66 Uganda 128,896 4,157 C Top
67 Canary Islands 127,655 4,117 B Top
68 Niger 125,797 4,057 C Top
69 Celeste O'Connor 125,290 4,041 Start Low
70 Ivory Coast 124,458 4,014 B Top
71 Mali 124,312 4,010 B Top
72 Suez Canal 122,941 3,965 B Top
73 Sadio Mané 122,894 3,964 B Unknown
74 Gorilla 122,399 3,948 B Top
75 Namibia 122,239 3,943 B Top
76 Chad 122,218 3,942 C Top
77 Burkina Faso 121,621 3,923 B Top
78 Berbers 121,427 3,917 C Top
79 Jane Goodall 121,280 3,912 B Top
80 Ncuti Gatwa 118,987 3,838 C Low
81 Roman Republic 118,194 3,812 B Mid
82 Leopard 117,471 3,789 GA Top
83 Zanzibar 117,332 3,784 C Top
84 Black Panther: Wakanda Forever 116,802 3,767 B Low
85 HIV/AIDS 115,986 3,741 GA Top
86 Mansa Musa 115,963 3,740 B Top
87 Sufism 115,928 3,739 B Top
88 Angola 115,922 3,739 B Top
89 Second Boer War 114,787 3,702 C Low
90 Mount Kilimanjaro 113,573 3,663 B Top
91 Black Panther (film) 113,515 3,661 GA Low
92 Nile 112,169 3,618 C Top
93 Mediterranean Sea 111,572 3,599 B High
94 South Sudan 111,454 3,595 C Top
95 Pierre-Emerick Aubameyang 111,169 3,586 C Low
96 Augustine of Hippo 110,902 3,577 B Top
97 Rhodesia 108,866 3,511 B Top
98 Botswana 108,411 3,497 C Top
99 Equatorial Guinea 106,695 3,441 B Top
100 2024 Senegalese presidential election 106,522 3,436 Start Unknown
101 Bol Bol 105,781 3,412 GA Low
102 Cameroon 105,587 3,406 FA Top
103 Mozambique 105,209 3,393 C Top
104 Hyena 104,920 3,384 B Top
105 Madeira 104,911 3,384 B Top
106 Aya Nakamura 104,360 3,366 C Unknown
107 Plagues of Egypt 102,842 3,317 B Mid
108 The Lion King (2019 film) 101,949 3,288 C Low
109 Sierra Leone 101,384 3,270 C Top
110 Manute Bol 101,352 3,269 C Mid
111 Arabs 100,723 3,249 C High
112 Didier Drogba 100,479 3,241 GA Unknown
113 Dodo 100,342 3,236 FA Top
114 Least developed countries 99,897 3,222 C Mid
115 Cheetah 99,066 3,195 GA Top
116 Hippopotamus 98,938 3,191 FA Top
117 Carthage 98,903 3,190 B Low
118 Phoenicia 98,525 3,178 B Top
119 Republic of the Congo 97,482 3,144 C Top
120 Central African Republic 96,712 3,119 C Low
121 Zambia 96,695 3,119 C Top
122 Date palm 96,629 3,117 C Top
123 Albert Camus 96,500 3,112 GA Low
124 Benin 96,138 3,101 B Top
125 Cape Town 94,334 3,043 C Top
126 The Gambia 94,321 3,042 C Top
127 Caucasian race 93,633 3,020 B Low
128 Chimpanzee 93,396 3,012 GA High
129 Leopold II of Belgium 92,308 2,977 B Top
130 Red Sea 91,788 2,960 C High
131 Western Sahara 91,418 2,948 C Top
132 Richat Structure 90,608 2,922 B Low
133 Giraffe 90,218 2,910 FA High
134 Djibouti 90,115 2,906 C Top
135 Ludacris 90,095 2,906 C Low
136 Caracal 89,753 2,895 GA Low
137 Diamond 89,573 2,889 FA Mid
138 Moors 89,491 2,886 C High
139 Family of Barack Obama 89,458 2,885 B Low
140 Bonobo 88,907 2,867 B Low
141 Sahara 88,503 2,854 B Top
142 Lesotho 88,258 2,847 C Top
143 Richard E. Grant 87,973 2,837 B Low
144 Burundi 87,844 2,833 B Mid
145 Arab Spring 87,651 2,827 B Mid
146 Gabon 86,236 2,781 C Top
147 Hakeem Olajuwon 86,127 2,778 GA Top
148 Joel Embiid 85,629 2,762 B Low
149 2003 Angola Boeing 727 disappearance 85,412 2,755 B Low
150 2023 African Games 85,305 2,751 Start Low
151 Ansu Fati 84,722 2,732 C Low
152 Ancient Carthage 84,057 2,711 B Top
153 Johannesburg 83,766 2,702 C Top
154 Lagos 83,576 2,696 B Top
155 Yemeni civil war (2014–present) 83,114 2,681 B Mid
156 Portuguese language 82,999 2,677 B Mid
157 Réunion 82,523 2,662 B Top
158 Shakshouka 81,706 2,635 C Low
159 Bedouin 81,380 2,625 C Top
160 Somaliland 80,699 2,603 B Low
161 Peregrine falcon 80,606 2,600 FA Low
162 Malawi 80,450 2,595 B Top
163 Atlantic slave trade 79,762 2,572 B Top
164 Guinea 79,749 2,572 C Top
165 Ptolemaic Kingdom 79,261 2,556 C Top
166 Cairo 79,203 2,554 C Top
167 Egyptian hieroglyphs 78,736 2,539 B High
168 British Overseas Territories 77,848 2,511 C Low
169 Samuel Eto'o 77,828 2,510 B Unknown
170 Romance languages 77,784 2,509 C Low
171 Afrikaans 77,629 2,504 B Mid
172 Rat 77,613 2,503 B High
173 Out of Africa (film) 77,510 2,500 Start Unknown
174 Horus 77,127 2,487 B Mid
175 Rhinoceros 76,905 2,480 C Top
176 Thoth 76,213 2,458 C Mid
177 Camel 75,291 2,428 B Top
178 Tamarind 74,928 2,417 B Low
179 Millet 74,857 2,414 C Top
180 Vasco da Gama 74,690 2,409 C Top
181 HIV 73,787 2,380 GA Top
182 Razorbill 73,785 2,380 C Low
183 Honey badger 73,446 2,369 C Low
184 The Dictator (2012 film) 73,179 2,360 C Unknown
185 Gamal Abdel Nasser 72,889 2,351 GA Top
186 Ra 71,855 2,317 C Mid
187 Swahili language 71,364 2,302 B Top
188 Guinea-Bissau 71,334 2,301 B Top
189 Kelvin Kiptum 71,328 2,300 B Low
190 Yoruba people 71,118 2,294 B Top
191 Eliud Kipchoge 70,824 2,284 C Low
192 Heart of Darkness 70,543 2,275 C Mid
193 Tenerife 70,386 2,270 B Mid
194 Mestizo 70,182 2,263 C Low
195 Black mamba 70,136 2,262 FA Mid
196 Richard Dawkins 69,173 2,231 GA High
197 Nefertiti 68,376 2,205 B Top
198 Casablanca 67,879 2,189 C Top
199 Isis 67,859 2,189 FA Top
200 Italian language 67,844 2,188 B Mid
201 Boko Haram 67,838 2,188 C High
202 Comoros 67,638 2,181 B Top
203 Mongoose 67,381 2,173 C Low
204 Algerian War 67,344 2,172 C Top
205 Dallol (hydrothermal system) 67,249 2,169 C High
206 Atlas (mythology) 67,209 2,168 C Low
207 Arab world 66,077 2,131 C High
208 Jérôme Boateng 65,914 2,126 C Low
209 Nigerian Civil War 65,599 2,116 C Top
210 Blood Diamond 65,590 2,115 B Low
211 Portuguese Empire 65,438 2,110 B Mid
212 Ham (son of Noah) 65,164 2,102 B Low
213 2012 Benghazi attack 64,668 2,086 B Mid
214 Sickle cell disease 63,849 2,059 B High
215 Scramble for Africa 63,844 2,059 C Top
216 The Vulture and the Little Girl 63,793 2,057 B Top
217 Malaria 63,213 2,039 GA High
218 Maghreb 62,997 2,032 B High
219 Nicolas Jackson 62,782 2,025 Start Unknown
220 Anwar Sadat 62,059 2,001 C Top
221 Storm (Marvel Comics) 61,710 1,990 B High
222 Barbary lion 61,644 1,988 C Unknown
223 George Weah 61,089 1,970 B Top
224 Abdel Fattah el-Sisi 60,863 1,963 C Unknown
225 Indian Ocean 60,515 1,952 B Top
226 Iwájú 60,343 1,946 B Low
227 Togo 59,794 1,928 C Top
228 Timbuktu 59,782 1,928 B Top
229 Pharaoh 59,570 1,921 C Mid
230 Addis Ababa 59,452 1,917 B Top
231 Kevin-Prince Boateng 59,422 1,916 B Mid
232 Amun 59,371 1,915 C Top
233 African National Congress 59,336 1,914 B Top
234 Ousmane Sonko 59,310 1,913 Start Low
235 Nairobi 58,749 1,895 C Top
236 Cocoa bean 58,706 1,893 B Top
237 Late Bronze Age collapse 58,161 1,876 C Low
238 Zaire 58,077 1,873 C Top
239 Macky Sall 57,968 1,869 C Mid
240 Golden eagle 57,846 1,866 B Low
241 Madagascar (2005 film) 57,583 1,857 C Low
242 Robert Mugabe 57,562 1,856 GA Top
243 Coptic Orthodox Church 57,557 1,856 C Top
244 Battle of New Carthage 57,536 1,856 FA Low
245 Semitic languages 56,593 1,825 B High
246 Serval 56,446 1,820 GA High
247 Africa Cup of Nations 56,400 1,819 C Top
248 Eduardo Camavinga 56,308 1,816 C Unknown
249 Sub-Saharan Africa 56,240 1,814 B High
250 African wild dog 55,943 1,804 GA Mid
251 Thanksgiving 55,421 1,787 B Low
252 Tristan da Cunha 55,192 1,780 GA Top
253 Zebra 55,154 1,779 FA Top
254 Pretoria 54,823 1,768 C Top
255 Igbo people 54,738 1,765 GA Top
256 Barack Obama Sr. 54,552 1,759 B Low
257 São Tomé and Príncipe 54,454 1,756 C Top
258 List of African countries by GDP (nominal) 54,280 1,750 List High
259 Mamluk Sultanate 54,118 1,745 B Top
260 Flamingo 54,116 1,745 C Top
261 Cradle of civilization 53,664 1,731 B Mid
262 The Woman King 53,533 1,726 Start Low
263 Black people 53,403 1,722 B High
264 Ethiopian Orthodox Tewahedo Church 53,294 1,719 B Top
265 Marrakesh 53,220 1,716 GA Top
266 Jonathan (tortoise) 53,191 1,715 C Low
267 Virgil Abloh 53,164 1,714 C Low
268 Amharic 53,136 1,714 C Mid
269 Kinshasa 52,946 1,707 C Top
270 Paul Kagame 52,895 1,706 B Top
271 Sahrawi Arab Democratic Republic 52,538 1,694 C High
272 Alfredo Bowman 52,503 1,693 C Low
273 Biafra 52,429 1,691 B Top
274 West Africa 52,399 1,690 C High
275 1948 Palestine war 52,313 1,687 B Low
276 Mobutu Sese Seko 51,978 1,676 C Top
277 Viktor Bout 51,916 1,674 B Low
278 Ptolemaic dynasty 51,820 1,671 C Top
279 Victor Emmanuel III 51,789 1,670 Start Low
280 African Union 51,785 1,670 B Top
281 Bread 51,595 1,664 C High
282 Dakar Rally 51,450 1,659 C Mid
283 Patrice Lumumba 51,374 1,657 C Top
284 Zulu people 51,121 1,649 Start Top
285 Coloureds 50,629 1,633 B High
286 Sphinx 50,439 1,627 C High
287 Semitic people 50,134 1,617 C Low
288 Cecil Rhodes 49,996 1,612 B Top
289 Victoria Falls 49,865 1,608 B Top
290 Patrick Vieira 49,733 1,604 B Mid
291 Pan-Africanism 49,575 1,599 C High
292 List of African countries by population 49,436 1,594 List Unknown
293 The Rumble in the Jungle 49,319 1,590 Start Low
294 Ali Hassan Mwinyi 49,195 1,586 C Top
295 Killing of Muammar Gaddafi 49,183 1,586 C Low
296 Khaby Lame 49,148 1,585 C Low
297 Speaking in tongues 49,107 1,584 C Top
298 Jacob Zuma 48,840 1,575 B High
299 Coelacanth 48,778 1,573 B Low
300 North Africa 48,599 1,567 B High
301 Ethiopian Empire 48,335 1,559 C Top
302 Book of Exodus 47,971 1,547 B Low
303 Desmond Tutu 47,926 1,546 GA Top
304 Hosni Mubarak 47,852 1,543 B High
305 San people 47,640 1,536 B Top
306 Shaka 47,390 1,528 C Top
307 Cédric Doumbé 47,236 1,523 Start Low
308 Kingdom of Aksum 47,101 1,519 B Top
309 Ankh 46,979 1,515 GA Unknown
310 Caste 46,880 1,512 C Top
311 Okapi 46,712 1,506 GA Low
312 Tacko Fall 46,696 1,506 C Low
313 Yoweri Museveni 46,631 1,504 C Top
314 Fennec fox 46,573 1,502 B Mid
315 Divock Origi 46,314 1,494 Start Low
316 Hottentot (racial term) 46,273 1,492 Start Mid
317 Punic Wars 46,079 1,486 GA Top
318 Aardvark 46,013 1,484 C Top
319 Colonialism 45,982 1,483 C Top
320 Egyptian language 45,933 1,481 B Unknown
321 Sahel 45,870 1,479 C Top
322 Meerkat 45,715 1,474 GA Mid
323 Ibrahim Traoré 45,577 1,470 Start Low
324 Yam (vegetable) 45,256 1,459 C Top
325 2023–24 CAF Champions League 45,150 1,456 Start Low
326 Middle East and North Africa 45,018 1,452 Start Unknown
327 Ibn Battuta 44,991 1,451 B Top
328 Pygmy peoples 44,971 1,450 C Unknown
329 Copts 44,901 1,448 B High
330 Dahomey (film) 44,853 1,446 Start Low
331 Tuareg people 44,801 1,445 B Top
332 Fufu 44,775 1,444 Start Low
333 Hyrax 44,746 1,443 Start Mid
334 Henrik Larsson 44,377 1,431 B Low
335 Mayotte 44,264 1,427 C Top
336 Mohammed VI of Morocco 44,122 1,423 C Mid
337 CAF Champions League 44,114 1,423 C High
338 Eye of Horus 44,105 1,422 GA Mid
339 North African campaign 44,103 1,422 B High
340 African Games 44,024 1,420 C High
341 Kingdom of Kush 44,010 1,419 C High
342 Karen Blixen 43,798 1,412 B Mid
343 Rhodesian Bush War 43,684 1,409 C Top
344 Nani (footballer) 43,679 1,409 GA Unknown
345 Savanna 43,603 1,406 B High
346 Lemur 43,450 1,401 FA Top
347 Lucy (Australopithecus) 43,396 1,399 B Mid
348 Kwame Nkrumah 43,314 1,397 B Top
349 Calabash 43,299 1,396 Start Unknown
350 Guineafowl 43,164 1,392 Start Top
351 History of Libya under Muammar Gaddafi 43,097 1,390 C Top
352 Spotted hyena 43,023 1,387 GA Mid
353 Afrikaners 42,937 1,385 B Top
354 Death of Cleopatra 42,925 1,384 FA Low
355 The Last King of Scotland (film) 42,753 1,379 Start Unknown
356 Joseph Kony 42,672 1,376 C Top
357 Entebbe raid 42,566 1,373 B Mid
358 PASTEF 42,480 1,370 C Low
359 Mali Empire 42,337 1,365 B Top
360 Phill Lewis 42,258 1,363 Start Low
361 Kofi Annan 41,818 1,348 B Top
362 Afroasiatic languages 41,711 1,345 C Top
363 East Africa 41,494 1,338 C Top
364 Bantu peoples 41,284 1,331 Start High
365 Second Italo-Ethiopian War 41,124 1,326 C High
366 Fula people 41,067 1,324 B Top
367 Tigray War 41,017 1,323 B High
368 Algiers 40,770 1,315 B Top
369 Maasai people 40,761 1,314 B Top
370 Ceuta 40,305 1,300 B Top
371 SportPesa 40,143 1,294 Start Low
372 Derek Chisora 40,046 1,291 Start Unknown
373 Amadou Onana 40,010 1,290 Stub Unknown
374 Geremi 39,995 1,290 Start Unknown
375 2023 Africa Cup of Nations 39,975 1,289 Start High
376 Second Congo War 39,954 1,288 C Top
377 Fela Kuti 39,702 1,280 C Top
378 Tutsi 39,653 1,279 B Top
379 Dar es Salaam 39,583 1,276 C Top
380 Bastet 39,553 1,275 C Mid
381 Baboon 39,318 1,268 C Top
382 Kunta Kinte 39,238 1,265 C Mid
383 Thomas Sankara 39,105 1,261 B Top
384 Nigersaurus 39,077 1,260 FA Low
385 United Arab Republic 39,005 1,258 C Mid
386 Abuja 38,859 1,253 C Top
387 Kolo Touré 38,848 1,253 Start Low
388 2027 Cricket World Cup 38,812 1,252 Start Low
389 Hathor 38,762 1,250 FA High
390 Civet 38,696 1,248 C Low
391 Nile crocodile 38,553 1,243 B Top
392 Horn of Africa 38,441 1,240 B Mid
393 Eusébio 38,372 1,237 C Top
394 Jollof rice 38,351 1,237 Start Low
395 Berber languages 38,228 1,233 B Unknown
396 Basenji 38,131 1,230 B Low
397 Durban 38,129 1,229 C Top
398 White slavery 38,075 1,228 B Low
399 Siege of Jadotville 38,044 1,227 Start Low
400 Ricinus 37,869 1,221 C Low
401 Charles Taylor (Liberian politician) 37,600 1,212 C Top
402 Dian Fossey 37,553 1,211 B Mid
403 Edi Gathegi 37,458 1,208 Start Unknown
404 Libyan civil war (2011) 37,392 1,206 B Mid
405 Dimitri Payet 37,324 1,204 Start Low
406 Sanātana Dharma 37,275 1,202 Start Low
407 Cape of Good Hope 37,148 1,198 Start Mid
408 Ascension Island 37,148 1,198 B Top
409 Berlin Conference 36,904 1,190 Start Top
410 Dikembe Mutombo 36,892 1,190 B Unknown
411 Nubia 36,884 1,189 B Top
412 David Livingstone 36,870 1,189 B Top
413 Gecko 36,605 1,180 C Top
414 Emmanuel Adebayor 36,562 1,179 B Unknown
415 Dahomey 36,554 1,179 Start Top
416 Orville Peck 36,492 1,177 Start Low
417 Operation Prosperity Guardian 36,460 1,176 Start Low
418 Mau Mau rebellion 36,311 1,171 C High
419 Dakar 36,255 1,169 C High
420 Homo habilis 36,132 1,165 GA High
421 ECOWAS 35,906 1,158 C Top
422 White rhinoceros 35,896 1,157 C Mid
423 Austronesian languages 35,820 1,155 B Low
424 Book of the Dead 35,772 1,153 GA Top
425 Beta Israel 35,755 1,153 B Top
426 Roman Egypt 35,601 1,148 C High
427 War against the Islamic State 35,584 1,147 B Mid
428 Presa Canario 34,971 1,128 C Low
429 Chinua Achebe 34,957 1,127 FA Top
430 Rapid Support Forces 34,950 1,127 Start Unknown
431 Ivory Coast national football team 34,906 1,126 Start Top
432 Leatherback sea turtle 34,768 1,121 C Low
433 American fatalities and injuries of the 2012 Benghazi attack 34,724 1,120 Start Unknown
434 Somali people 34,640 1,117 B Top
435 Miriam Makeba 34,546 1,114 FA Top
436 Hotel Rwanda 34,511 1,113 C Low
437 Zimbabwe Rhodesia 34,469 1,111 Start Top
438 The Mauritanian 34,414 1,110 Start Low
439 Angolan Civil War 34,396 1,109 B Top
440 Wildebeest 34,348 1,108 GA Top
441 Hausa people 34,319 1,107 Start Top
442 Ya Kid K 34,281 1,105 Start Low
443 Antelope 34,251 1,104 C Low
444 Longwood, Saint Helena 34,176 1,102 Start Low
445 Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha 33,986 1,096 C Top
446 Ebola 33,908 1,093 B Top
447 Herbert Kitchener, 1st Earl Kitchener 33,839 1,091 B Low
448 Hoopoe 33,827 1,091 C Low
449 2025 Africa Cup of Nations 33,767 1,089 Stub High
450 Belgian Congo 33,737 1,088 C High
451 Adansonia 33,645 1,085 C Top
452 Maat 33,629 1,084 C Unknown
453 Mark Thatcher 33,627 1,084 C Low
454 West Germanic languages 33,413 1,077 C Low
455 List of African countries by area 33,188 1,070 List High
456 Slavery in Africa 32,863 1,060 B High
457 Vandals 32,793 1,057 B Mid
458 Vimto 32,791 1,057 Start Low
459 Bobi Wine 32,786 1,057 B Low
460 Libyan civil war (2014–2020) 32,738 1,056 B High
461 Egyptians 32,718 1,055 B Top
462 Common ostrich 32,630 1,052 B Top
463 Nwankwo Kanu 32,376 1,044 B Mid
464 Ubuntu philosophy 32,209 1,039 C High
465 List of Mediterranean countries 32,149 1,037 List Low
466 Congo Free State 32,118 1,036 C High
467 Lake Victoria 32,117 1,036 B Top
468 Sultanate of Zanzibar 32,051 1,033 Start Low
469 Folorunso Alakija 31,932 1,030 C Unknown
470 Mandrill 31,851 1,027 FA High
471 Francisco Macías Nguema 31,846 1,027 C Top
472 Barbary pirates 31,788 1,025 B Top
473 Boomslang 31,666 1,021 Start Mid
474 Harare 31,651 1,021 C Top
475 Traditional African religions 31,620 1,020 B High
476 Black-footed cat 31,526 1,016 GA Mid
477 Ibn Khaldun 31,462 1,014 C Top
478 French Algeria 31,415 1,013 C Top
479 Mauritians 31,336 1,010 C High
480 Congo Crisis 31,082 1,002 GA High
481 Ancient Egyptian religion 31,081 1,002 B Mid
482 Dromedary 31,060 1,001 GA Low
483 Gustave (crocodile) 31,043 1,001 Start Mid
484 Zamioculcas 31,005 1,000 C Low
485 Rock hyrax 31,004 1,000 B Low
486 Accra 31,000 1,000 C Top
487 Obelisk 30,957 998 Start Unknown
488 The Gods Must Be Crazy 30,941 998 C Mid
489 Languages of Africa 30,544 985 B Top
490 Piri piri 30,512 984 Start Mid
491 Khoisan 30,483 983 B Mid
492 Farouk of Egypt 30,441 981 Start Mid
493 Randal Kolo Muani 30,433 981 C Low
494 British people 30,431 981 GA High
495 Oromo people 30,312 977 C Top
496 Mombasa 30,311 977 C Top
497 Charlbi Dean 30,290 977 C Low
498 Henna 30,273 976 C High
499 Barn owl 30,214 974 FA Low
500 New Kingdom of Egypt 30,190 973 C Top
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:WikiProject_Africa/Popular_pages&oldid=1217133969"