Template:Largest cities of Bulgaria

 
Largest cities or towns in Bulgaria
2021 Census[1]
Rank Name Province Pop. Rank Name Province Pop.
1 Sofia Sofia-Capital 1,190,256 11 Pernik Pernik 66,991
2 Plovdiv Plovdiv 321,824 12 Haskovo Haskovo 64,564
3 Varna Varna 311,093 13 Blagoevgrad Blagoevgrad 62,810
4 Burgas Burgas 188,242 14 Yambol Yambol 60,641
5 Ruse Ruse 123,134 15 Veliko Tarnovo Veliko Tarnovo 59,166
6 Stara Zagora Stara Zagora 121,582 16 Pazardzhik Pazardzhik 55,220
7 Pleven Pleven 90,209 17 Vratsa Vratsa 49,569
8 Sliven Sliven 79,362 18 Asenovgrad Plovdiv 45,474
9 Dobrich Dobrich 71,947 19 Gabrovo Gabrovo 44,786
10 Shumen Shumen 67,300 20 Kazanlak Kazanlak 41,768

References

  1. ^ https://nsi.bg/bg/content/2981/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Template:Largest_cities_of_Bulgaria&oldid=1205805218"