Elderships of Lithuania
![]() | This article includes a list of general references, but it lacks sufficient corresponding inline citations. (August 2021) |
![]() |
---|
![]() |
Administrative divisions of Lithuania |
---|
Counties Municipalities Elderships Sub-elderships |
Geocodes of Lithuania |
![]() |



A seniūnija (in English: eldership, elderate, ward,[1] parish, or subdistrict) is the smallest administrative division of Lithuania. An eldership may comprise a very small region consisting of few villages, one single town, or a part of a big city. Elderships vary in size and population depending on their location and nature. A few elderships make up a municipality. Šilainiai, Dainava, Verkiai, Žirmūnai and Pašilaičiai are the most populous elderates, with population counts over 40,000, around twice the population of some entire municipalities.
Elderships manage small-scale local matters, such as repairing pavements and dirt roads, and keep records on all families living in the eldership. The premise of the concept is that - unlike in higher administrative divisions - an elder (the leader of the eldership) could have time to talk to every person in the eldership who wants to.
Modern Lithuania is divided into 10 counties, 60 municipalities, and 546 elderships. Elderships function as municipal districts. In cities, an elder is elected to each eldership district, along with a mayor for the city.
In the Grand Duchy of Lithuania, the term referred to significantly larger administrative units,[2] such as the Eldership of Samogitia, the name of the Duchy of Samogitia during 1422-1441.
List
Eldership | Municipality | Population (2021)[3][4] | Area (km²) | Density (per km²) |
---|---|---|---|---|
Adutiškis Eldership | Švenčionys District Municipality | 795 | 125 | 6.36 |
Agluonėnai Eldership | Klaipėda District Municipality | 1001 | 57 | 17.56 |
Akademijos Eldership | Kaunas District Municipality | 2928 | 4.64 | 631.03 |
Akmenės Eldership | Akmenė District Municipality | 3562 | 190.55 | 18.69 |
Akmenynė Eldership | Šalčininkai District Municipality | 652 | 54 | 12.07 |
Akmenynai Eldership | Kalvarija Municipality | 545 | 46.5 | 11.72 |
Alanta Eldership | Molėtai District Municipality | 1419 | 154 | 9.21 |
Aleksandrija Eldership | Skuodas District Municipality | 1164 | 99 | 11.76 |
Aleksotas Eldership | Kaunas City Municipality | 21390 | 24 | 891.25 |
Alioniai Eldership | Širvintos District Municipality | 706 | 150 | 4.71 |
Alizava Eldership | Kupiškis District Municipality | 1376 | 158 | 8.71 |
Alytus Eldership | Alytus District Municipality | 4874 | 113 | 43.13 |
Alovė Eldership | Alytus District Municipality | 3112 | 142 | 21.92 |
Alsėdžiai Eldership | Plungė District Municipality | 1043 | 55.8 | 18.69 |
Alšėnai Eldership | Kaunas District Municipality | 3957 | 57 | 69.42 |
Andrioniškis Eldership | Anykščiai District Municipality | 413 | 92.6 | 4.46 |
Anykščiai Eldership | Anykščiai District Municipality | 11993 | 271.06 | 44.24 |
Antakalnis Eldership | Vilnius City Municipality | 39257 | 77.2 | 508.51 |
Antalieptė Eldership | Zarasai District Municipality | 537 | 67 | 8.01 |
Antanavas Eldership | Kazlų Rūda Municipality | 693 | 19 | 36.47 |
Antazavė Eldership | Zarasai District Municipality | 778 | 100.43 | 7.75 |
Ariogala (city) Eldership | Raseiniai District Municipality | 2743 | 4.82 | 569.09 |
Ariogala Eldership | Raseiniai District Municipality | 2710 | 235 | 11.53 |
Aukštadvaris Eldership | Trakai District Municipality | 1963 | 213 | 9.22 |
Aukštelkiai Eldership | Radviliškis District Municipality | 1366 | 98.7 | 13.84 |
Avižieniai Eldership | Vilnius District Municipality | 10867 | 45 | 241.49 |
Babrungas Eldership | Plungė District Municipality | 2123 | 100.5 | 21.12 |
Babtai Eldership | Kaunas District Municipality | 3851 | 143 | 26.93 |
Baisogala Eldership | Radviliškis District Municipality | 3305 | 131 | 25.23 |
Balbieriškis Eldership | Prienai District Municipality | 2390 | 153.26 | 15.59 |
Balninkai Eldership | Molėtai District Municipality | 735 | 105.86 | 6.94 |
Baltoji Vokė Eldership | Šalčininkai District Municipality | 1703 | 89.8 | 18.96 |
Barstyčiai Eldership | Skuodas District Municipality | 675 | 75 | 9.00 |
Bartninkai Eldership | Vilkaviškis District Municipality | 1871 | 128.46 | 14.56 |
Barzdai Eldership | Šakiai District Municipality | 804 | 71 | 11.32 |
Batakiai Eldership | Tauragė District Municipality | 1153 | 102.5 | 11.25 |
Batniava Eldership | Kaunas District Municipality | 1168 | 42.8 | 27.29 |
Beižioniai Eldership | Elektrėnai Municipality | 240 | 51.4 | 4.67 |
Betygala Eldership | Raseiniai District Municipality | 1652 | 184 | 8.98 |
Bezdonys Eldership | Vilnius District Municipality | 2790 | 118.8 | 23.48 |
Bijotai Eldership | Šilalė District Municipality | 800 | 54.1 | 14.79 |
Bilionys Eldership | Šilalė District Municipality | 341 | 37 | 9.22 |
Birštonas Eldership | Birštonas Municipality | 1056 | 111 | 9.51 |
Biržai City Eldership | Biržai District Municipality | 10734 | 15.55 | 690.29 |
Bubiai Eldership | Šiauliai District Municipality | 3098 | 225 | 13.77 |
Buivydžiai Eldership | Vilnius District Municipality | 816 | 98.4 | 8.29 |
Bukonys Eldership | Jonava District Municipality | 1194 | 108 | 11.06 |
Butrimonys Eldership | Alytus District Municipality | 1625 | 78 | 20.83 |
Butrimonių Eldership | Šalčininkai District Municipality | 1483 | 92 | 16.12 |
Būdvietis Eldership | Lazdijai District Municipality | 883 | 61 | 14.48 |
Ceikiniai Eldership | Ignalina District Municipality | 441 | 83 | 5.31 |
Centras Eldership | Kaunas City Municipality | 14356 | 4.58 | 3,134.50 |
Cirkliškis Eldership | Švenčionys District Municipality | 755 | 47 | 16.06 |
Čekiškės Eldership | Kaunas District Municipality | 1417 | 82.6 | 17.15 |
Čiobiškis Eldership | Širvintos District Municipality | 647 | 66.3 | 9.76 |
Čiulėnai Eldership | Molėtai District Municipality | 1199 | 104 | 11.53 |
Dainava Eldership | Kaunas City Municipality | 53053 | 5.28 | 10,047.92 |
Dainava Eldership | Šalčininkai District Municipality | 680 | 55 | 12.36 |
Darbėnai Eldership | Kretinga District Municipality | 3863 | 327 | 11.81 |
Daugailiai Eldership | Utena District Municipality | 1139 | 135.4 | 8.41 |
Daugėdai Eldership | Rietavas Municipality | 327 | 20.3 | 16.11 |
Daugai Eldership | Alytus District Municipality | 2725 | 147 | 18.54 |
Daujėnai Eldership | Pasvalys District Municipality | 999 | 97 | 10.30 |
Dauparai-Kvietiniai Eldership | Klaipėda District Municipality | 2797 | 92 | 30.40 |
Debeikiai Eldership | Anykščiai District Municipality | 1458 | 172.46 | 8.45 |
Degaičiai Eldership | Telšiai District Municipality | 1759 | 112 | 15.71 |
Degučiai Eldership | Marijampolė Municipality | 16209 | 5.94 | 2,728.79 |
Degučiai Eldership | Zarasai District Municipality | 677 | 108.49 | 6.24 |
Deltuva Eldership | Ukmergė District Municipality | 2374 | 170.9 | 13.89 |
Didkiemis Eldership | Šilalė District Municipality | 233 | 38.4 | 6.07 |
Didžiasalis Eldership | Ignalina District Municipality | 1222 | 82.2 | 14.87 |
Dieveniškės Eldership | Šalčininkai District Municipality | 1585 | 207 | 7.66 |
Domeikava Eldership | Kaunas District Municipality | 9134 | 57.8 | 158.03 |
Dotnuva Eldership | Kėdainiai District Municipality | 4006 | 132 | 30.35 |
Doviliai Eldership | Klaipėda District Municipality | 5250 | 121.7 | 43.14 |
Dubingiai Eldership | Molėtai District Municipality | 733 | 99 | 7.40 |
Dusetos Eldership | Zarasai District Municipality | 2091 | 139.4 | 15.00 |
Dūkštas Eldership | Ignalina District Municipality | 1291 | 154 | 8.38 |
Dūkštos Eldership | Vilnius District Municipality | 1808 | 91 | 19.87 |
Eiguliai Eldership | Kaunas City Municipality | 39371 | 14.5 | 2,715.24 |
Eišiškės Eldership | Šalčininkai District Municipality | 3805 | 63 | 60.40 |
Elektrėnai Eldership | Elektrėnai Municipality | 12243 | 39.66 | 308.70 |
Endriejavas Eldership | Klaipėda District Municipality | 1372 | 145 | 9.46 |
Eržvilkas Eldership | Jurbarkas District Municipality | 1923 | 222.2 | 8.65 |
Ežerėlis Eldership | Kaunas District Municipality | 1640 | 2.26 | 725.66 |
Fabijoniškės Eldership | Vilnius City Municipality | 37006 | 5.87 | 6,304.26 |
Gadūnavas Eldership | Telšiai District Municipality | 1473 | 138.9 | 10.60 |
Gaižaičiai Eldership | Joniškis District Municipality | 352 | 121.9 | 2.89 |
Gardamas Eldership | Šilutė District Municipality | 1519 | 134 | 11.34 |
Gargždai Eldership | Klaipeda District Municipality | 15065 | 11.02 | 1,367.06 |
Garliava rural Eldership | Kaunas District Municipality | 7751 | 84.3 | 91.95 |
Garliava (city) Eldership | Kaunas District Municipality | 10366 | 3.65 | 2,840.00 |
Gataučiai Eldership | Joniškis District Municipality | 1261 | 109 | 11.57 |
Gaurė Eldership | Tauragė District Municipality | 1959 | 243.8 | 8.04 |
Gelgaudiškis Eldership | Šakiai District Municipality | 2417 | 72 | 33.57 |
Gelvonai Eldership | Širvintos District Municipality | 1035 | 113 | 9.16 |
Gerviškės Eldership | Šalčininkai District Municipality | 1790 | 184 | 9.73 |
Giedraičiai Eldership | Molėtai District Municipality | 1648 | 175 | 9.42 |
Gilučiai Eldership | Elektrėnai Municipality | 462 | 24.8 | 18.63 |
Ginkūnai Eldership | Šiauliai District Municipality | 3294 | 37 | 89.03 |
Girdžiai Eldership | Jurbarkas District Municipality | 927 | 89 | 10.42 |
Girkalnis Eldership | Raseiniai District Municipality | 1381 | 105 | 13.15 |
Gižai Eldership | Vilkaviškis District Municipality | 854 | 38.92 | 21.94 |
Gražiškiai Eldership | Vilkaviškis District Municipality | 703 | 120 | 5.86 |
Grendavė Eldership | Trakai District Municipality | 504 | 67 | 7.52 |
Gričiupis Eldership | Kaunas City Municipality | 23894 | 3.81 | 6,271.39 |
Grigiškės Eldership | Vilnius City Municipality | 10335 | 7.1 | 1,455.63 |
Grinkiškis Eldership | Radviliškis District Municipality | 1818 | 196 | 9.28 |
Griškabūdis Eldership | Šakiai District Municipality | 2030 | 145 | 14.00 |
Gruzdžiai Eldership | Šiauliai District Municipality | 1935 | 176 | 10.99 |
Gudeliai Eldership | Marijampolė Municipality | 726 | 56.4 | 12.87 |
Gudžiūnai Eldership | Kedainiai District Municipality | 1292 | 93.5 | 13.82 |
Guostagalis Eldership | Pakruojis District Municipality | 1038 | 105 | 9.89 |
Igliauka Eldership | Marijampolė Municipality | 1831 | 96.5 | 18.97 |
Ignalina (city) Eldership | Ignalina District Municipality | 5106 | 6.9 | 740.00 |
Ignalina Eldership | Ignalina District Municipality | 1380 | 262 | 5.27 |
Imbarė Eldership | Kretinga District Municipality | 1689 | 149.2 | 11.32 |
Imbradas Eldership | Zarasai District Municipality | 794 | 120 | 6.62 |
Inturkė Eldership | Molėtai District Municipality | 1096 | 129 | 8.50 |
Išlaužas Eldership | Prienai District Municipality | 1566 | 65.57 | 23.88 |
Ylakiai Eldership | Skuodas District Municipality | 2308 | 216 | 10.69 |
Jakėnai Eldership | Varėna District Municipality | 957 | 149.2 | 6.41 |
Jankai Eldership | Kazlų Rūda Municipality | 904 | 169.4 | 5.34 |
Jašiūnai Eldership | Šalčininkai District Municipality | 3545 | 108.1 | 32.79 |
Jauniūnai Eldership | Širvintos District Municipality | 1626 | 164.3 | 9.90 |
Jieznas Eldership | Prienai District Municipality | 2484 | 112 | 22.18 |
Jonava (city) Eldership | Jonava District Municipality | 27381 | 10.6 | 2,583.11 |
Joniškėlis rural Eldership | Pasvalys District Municipality | 2080 | 192.4 | 10.81 |
Joniškėlis (city) Eldership | Pasvalys District Municipality | 1026 | 2.36 | 434.75 |
Joniškis Eldership | Joniškis District Municipality | 10011 | 106.8 | 93.74 |
Joniškis Eldership | Molėtai District Municipality | 978 | 130 | 7.52 |
Josvainiai Eldership | Kėdainiai District Municipality | 2669 | 185 | 14.43 |
Judrėnai Eldership | Klaipėda District Municipality | 588 | 64 | 9.19 |
Juknaičiai Eldership | Šilutė District Municipality | 2178 | 159.7 | 13.64 |
Juodaičiai Eldership | Jurbarkas District Municipality | 322 | 31 | 10.39 |
Juodšiliai Eldership | Vilnius District Municipality | 4479 | 19.04 | 235.24 |
Juodupė Eldership | Rokiškis District Municipality | 2735 | 192 | 14.24 |
Jurbarkas (city) Eldership | Jurbarkas District Municipality | 10186 | 14.3 | 712.31 |
Jurbarkai Eldership | Jurbarkas District Municipality | 2582 | 265.8 | 9.71 |
Justiniškės Eldership | Vilnius City Municipality | 25956 | 2.98 | 8,710.07 |
Jūžintai Eldership | Rokiškis District Municipality | 1304 | 190 | 6.86 |
Kačerginė Eldership | Kaunas District Municipality | 739 | 1.47 | 502.72 |
Kairiai Eldership | Šiauliai District Municipality | 3021 | 92 | 32.84 |
Kaišiadorys rural Eldership | Kaišiadorys District Municipality | 1890 | 58.6 | 32.25 |
Kaišiadorys (city) Eldership | Kaišiadorys District Municipality | 8380 | 11 | 761.82 |
Kalesninkai Eldership | Šalčininkai District Municipality | 1638 | 104 | 15.75 |
Kalnujai Eldership | Raseiniai District Municipality | 836 | 73 | 11.45 |
Kaltanėnai Eldership | Švenčionys District Municipality | 349 | 68 | 5.13 |
Kaltinėnai Eldership | Šilalė District Municipality | 1928 | 160 | 12.05 |
Kalvarija Eldership | Kalvarija Municipality | 7781 | 216.11 | 36.00 |
Kalveliai Eldership | Vilnius District Municipality | 3950 | 118.9 | 33.22 |
Kamajai Eldership | Rokiškis District Municipality | 1668 | 200.59 | 8.32 |
Kaniava Eldership | Varėna District Municipality | 1009 | 262.7 | 3.84 |
Kapčiamiestis Eldership | Lazdijai District Municipality | 832 | 230 | 3.62 |
Karmėlava Eldership | Kaunas District Municipality | 6265 | 43.8 | 143.04 |
Karoliniškės Eldership | Vilnius City Municipality | 24751 | 4 | 6,187.75 |
Karsakiškis Eldership | Panevėžys District Municipality | 2473 | 305.6 | 8.09 |
Kartena Eldership | Kretinga District Municipality | 1433 | 85.4 | 16.78 |
Katyčiai Eldership | Šilutė District Municipality | 814 | 63.05 | 12.91 |
Kavarskas Eldership | Anykščiai District Municipality | 2361 | 256 | 9.22 |
Kazitiškis Eldership | Ignalina District Municipality | 763 | 162 | 4.71 |
Kazliškio Eldership | Rokiškis District Municipality | 517 | 123 | 4.20 |
Kazlų Rūdos Eldership | Kazlų Rūda Municipality | 3282 | 360 | 9.12 |
Kazokiškių Eldership | Elektrėnai Municipality | 391 | 62 | 6.31 |
Kelmės apylinkių seniūnija | Kelmė District Municipality | 2022 | 133.7 | 15.12 |
Kelmė Eldership | Kelmė District Municipality | 7688 | 7.85 | 979.36 |
Kepalių Eldership | Joniškis District Municipality | 1416 | 91.3 | 15.51 |
Kernavės Eldership | Širvintos District Municipality | 399 | 40.7 | 9.80 |
Keturvalakių Eldership | Vilkaviškis District Municipality | 1354 | 84.4 | 16.04 |
Kėdainiai Eldership | Kėdainiai District Municipality | 24547 | 44 | 557.89 |
Kidulių Eldership | Šakiai District Municipality | 1809 | 124.05 | 14.58 |
Kietaviškių Eldership | Elektrėnai Municipality | 1257 | 55.6 | 22.61 |
Kintų Eldership | Šilutė District Municipality | 1442 | 95 | 15.18 |
Kybartų Eldership | Vilkaviškis District Municipality | 6026 | 154 | 39.13 |
Klausučių Eldership | Vilkaviškis District Municipality | 2354 | 117 | 20.12 |
Klovainių Eldership | Pakruojis District Municipality | 2122 | 174 | 12.20 |
Krakių Eldership | Kėdainiai District Municipality | 2314 | 173 | 13.38 |
Kražių Eldership | Kelmė District Municipality | 2050 | 255 | 8.04 |
Krekenavos Eldership | Panevėžys District Municipality | 3526 | 368.9 | 9.56 |
Kretingalės Eldership | Klaipėda District Municipality | 5005 | 110 | 45.50 |
Kretinga (city) Eldership | Kretinga District Municipality | 17249 | 15.6 | 1,105.71 |
Kretingos Eldership | Kretinga District Municipality | 4849 | 144.7 | 33.51 |
Kriaunų Eldership | Rokiškis District Municipality | 752 | 105 | 7.16 |
Krinčino Eldership | Pasvalys District Municipality | 1591 | 122 | 13.04 |
Kriukų Eldership | Joniškis District Municipality | 1088 | 134 | 8.12 |
Kriūkų Eldership | Šakiai District Municipality | 1457 | 97 | 15.02 |
Krokialaukio Eldership | Alytus District Municipality | 1788 | 89 | 20.09 |
Krosnos Eldership | Lazdijai District Municipality | 692 | 42 | 16.48 |
Kruonio Eldership | Kaišiadorys District Municipality | 2295 | 223.5 | 10.27 |
Kruopių Eldership | Akmenė District Municipality | 786 | 129.41 | 6.07 |
Kučiūnų Eldership | Lazdijai District Municipality | 639 | 66 | 9.68 |
Kudirkos Naumiesčio Eldership | Šakiai District Municipality | 2167 | 76 | 28.51 |
Kukečių Eldership | Kelmė District Municipality | 1322 | 120 | 11.02 |
Kuktiškiai Eldership | Utena District Municipality | 681 | 62.3 | 10.93 |
Kulautuva Eldership | Kaunas District Municipality | 1393 | 2.82 | 493.97 |
Kuliai Eldership | Plungė District Municipality | 962 | 128.5 | 7.49 |
Kulva Eldership | Jonava District Municipality | 1863 | 112.9 | 16.50 |
Kupiškis Eldership | Kupiškis District Municipality | 3025 | 250 | 12.10 |
Kurkliai Eldership | Anykščiai District Municipality | 1015 | 146.47 | 6.93 |
Kuršėnai rural Eldership | Šiauliai District Municipality | 3466 | 341 | 10.16 |
Kuršėnai (city) Eldership | Šiauliai District Municipality | 10916 | 11.92 | 915.77 |
Kužiai Eldership | Šiauliai District Municipality | 3330 | 191 | 17.43 |
Kūlupėnai Eldership | Kretinga District Municipality | 1407 | 69 | 20.39 |
Kvėdarna Eldership | Šilalė District Municipality | 2898 | 144.1 | 20.11 |
Labanoras Eldership | Švenčionys District Municipality | 290 | 205 | 1.41 |
Laižuvos Eldership | Mažeikiai District Municipality | 800 | 58 | 13.79 |
Lapių Eldership | Kaunas District Municipality | 3547 | 56.7 | 62.56 |
Lauksargių Eldership | Tauragė District Municipality | 1054 | 63.9 | 16.49 |
Laukuvos Eldership | Šilalė District Municipality | 2497 | 167 | 14.95 |
Lavoriškių Eldership | Vilnius District Municipality | 2070 | 122.8 | 16.86 |
Lazdijų (city) Eldership | Lazdijai District Municipality | 4016 | 4.8 | 836.67 |
Lazdijų Eldership | Lazdijai District Municipality | 2413 | 170 | 14.19 |
Lazdynai Eldership | Vilnius City Municipality | 30945 | 9.9 | 3,125.76 |
Leipalingio Eldership | Druskininkai Municipality | 3143 | 258.54 | 12.16 |
Lekėčių Eldership | Šakiai District Municipality | 1316 | 79 | 16.66 |
Leliūnų Eldership | Utena District Municipality | 2695 | 153 | 17.61 |
Lenkimų Eldership | Skuodas District Municipality | 742 | 74 | 10.03 |
Lentvaris Eldership | Trakai District Municipality | 12812 | 49.2 | 260.41 |
Linkmenų Eldership | Ignalina District Municipality | 763 | 96 | 7.95 |
Liolių Eldership | Kelmė District Municipality | 1947 | 155 | 12.56 |
Linksmakalnio Eldership | Kaunas District Municipality | 634 | 2.94 | 215.65 |
Linkuvos Eldership | Pakruojis District Municipality | 2688 | 168 | 16.00 |
Liubavo Eldership | Kalvarija Municipality | 576 | 58.6 | 9.83 |
Liudvinavo Eldership | Marijampolė Municipality | 4734 | 168 | 28.18 |
Lyduokių Eldership | Ukmergė District Municipality | 908 | 75.7 | 11.99 |
Lygumų Eldership | Pakruojis District Municipality | 1885 | 214 | 8.81 |
Lukšių Eldership | Šakiai District Municipality | 2076 | 162 | 12.81 |
Lumpėnų Eldership | Pagėgiai Municipality | 843 | 62 | 13.60 |
Luokesos Eldership | Molėtai District Municipality | 1208 | 101 | 11.96 |
Luokės Eldership | Telšiai District Municipality | 1392 | 132 | 10.55 |
Magūnai Eldership | Švenčionys District Municipality | 603 | 101 | 5.97 |
Maišiagala Eldership | Vilnius District Municipality | 2822 | 100.8 | 28.00 |
Marcinkonys Eldership | Varėna District Municipality | 1021 | 565 | 1.81 |
Marijampolė Eldership | Marijampolė Municipality | 5461 | 187 | 29.20 |
Marijampolio Eldership | Vilnius District Municipality | 3481 | 124.7 | 27.91 |
Matuizų Eldership | Varėna District Municipality | 1833 | 148 | 12.39 |
Mažeikiai rural Eldership | Mažeikiai District Municipality | 3340 | 101 | 33.07 |
Mažeikiai Eldership | Mažeikiai District Municipality | 33101 | 13.95 | 2,372.83 |
Mažonų Eldership | Tauragė District Municipality | 2732 | 220.7 | 12.38 |
Medelynas Eldership | Šiauliai City Municipality | 5004 | 3.7 | 1,352.43 |
Medingėnų Eldership | Rietavas Municipality | 432 | 60.7 | 7.12 |
Medininkų Eldership | Vilnius District Municipality | 953 | 62.9 | 15.15 |
Merkinės Eldership | Varėna District Municipality | 2552 | 390.3 | 6.54 |
Meškuičių Eldership | Šiauliai District Municipality | 1781 | 141 | 12.63 |
Mickūnų Eldership | Vilnius District Municipality | 5409 | 82 | 65.96 |
Mielagėnų Eldership | Ignalina District Municipality | 639 | 115 | 5.56 |
Miežiškių Eldership | Panevėžys District Municipality | 2008 | 209 | 9.61 |
Mindūnų Eldership | Molėtai District Municipality | 463 | 65.65 | 7.05 |
Miroslavo Eldership | Alytus District Municipality | 2798 | 135 | 20.73 |
Mokolų Eldership | Marijampolė Municipality | 10109 | 7.05 | 1,433.90 |
Mosėdžio Eldership | Skuodas District Municipality | 1900 | 97 | 19.59 |
Musninkų Eldership | Širvintos District Municipality | 977 | 59.3 | 16.48 |
Namišių Eldership | Pasvalys District Municipality | 739 | 64.5 | 11.46 |
Narto Eldership | Marijampolė Municipality | 10409 | 11.09 | 938.59 |
Natkiškių Eldership | Pagėgiai Municipality | 654 | 52 | 12.58 |
Naujamiesčio Eldership (Panevėžys) | Panevėžys District Municipality | 2320 | 136.7 | 16.97 |
Naujamiestis Eldership | Vilnius City Municipality | 28157 | 4.8 | 5,866.04 |
Naujininkai Eldership | Vilnius City Municipality | 30030 | 41.1 | 730.66 |
Naujojo Daugėliškio Eldership | Ignalina District Municipality | 1072 | 160 | 6.70 |
Naujosios Akmenės (rural) Eldership | Akmenė District Municipality | 1803 | 240 | 7.51 |
Naujoji Akmenės (city) Eldership | Akmenė District Municipality | 7985 | 10.74 | 743.48 |
Naujosios Ūtos Eldership | Prienai District Municipality | 785 | 81 | 9.69 |
Naujoji Vilnia Eldership | Vilnius City Municipality | 36507 | 38.6 | 945.78 |
Nausodžio Eldership | Plungė District Municipality | 3695 | 81.5 | 45.34 |
Nemaitonių Eldership | Kaišiadorys District Municipality | 365 | 57.8 | 6.31 |
Nemakščių Eldership | Raseiniai District Municipality | 1520 | 114.3 | 13.30 |
Nemenčinė (city) Eldership | Vilnius District Municipality | 4831 | 3.95 | 1,223.04 |
Nemenčinės Eldership | Vilnius District Municipality | 3565 | 152.51 | 23.38 |
Nemėžio Eldership | Vilnius District Municipality | 8950 | 39.6 | 226.01 |
Nemunaičio Eldership | Alytus District Municipality | 981 | 42 | 23.36 |
Nemunėlio Radviliškio Eldership | Biržai District Municipality | 1238 | 196.26 | 6.31 |
Nevarėnų Eldership | Telšiai District Municipality | 1251 | 132 | 9.48 |
Neveronių Eldership | Kaunas District Municipality | 3094 | 13 | 238.00 |
Noragėlių Eldership | Lazdijai District Municipality | 776 | 60 | 12.93 |
Noriūnų Eldership | Kupiškis District Municipality | 1712 | 91 | 18.81 |
Notėnų Eldership | Skuodas District Municipality | 763 | 91 | 8.38 |
Obelių Eldership | Rokiškis District Municipality | 2435 | 240 | 10.15 |
Onuškio Eldership | Trakai District Municipality | 1438 | 250 | 5.75 |
Pabaisko Eldership | Ukmergė District Municipality | 927 | 98.15 | 9.44 |
Pabarės Eldership | Šalčininkai District Municipality | 1119 | 115 | 9.73 |
Paberžės Eldership | Vilnius District Municipality | 3175 | 209 | 15.19 |
Pabiržės Eldership | Biržai District Municipality | 1442 | 84.11 | 17.14 |
Pabradės Eldership | Švenčionys District Municipality | 6257 | 365 | 17.14 |
Pačeriaukštės Eldership | Biržai District Municipality | 1130 | 123.13 | 9.18 |
Pagėgių Eldership | Pagėgiai Municipality | 3196 | 140 | 22.83 |
Pagirių Eldership | Vilnius District Municipality | 7147 | 87.2 | 81.96 |
Pagojukų Eldership | Raseiniai District Municipality | 1215 | 109 | 11.15 |
Paįstrio Eldership | Panevėžys District Municipality | 2388 | 163.8 | 14.58 |
Pajevonio Eldership | Vilkaviškis District Municipality | 1104 | 120.9 | 9.13 |
Pajūrio Eldership | Šilalė District Municipality | 1758 | 116.5 | 15.09 |
Pakalniškių Eldership | Radviliškis District Municipality | 1981 | 166 | 11.93 |
Pakražančio Eldership | Kelmė District Municipality | 1643 | 160 | 10.27 |
Pakruojo Eldership | Pakruojis District Municipality | 6450 | 142 | 45.42 |
Pakuonio Eldership | Prienai District Municipality | 1508 | 99.4 | 15.17 |
Palentinio Eldership | Šilalė District Municipality | 230 | 32.4 | 7.10 |
Paliepių Eldership | Raseiniai District Municipality | 1518 | 92 | 16.50 |
Palomenės Eldership | Kaišiadorys District Municipality | 1606 | 203.2 | 7.90 |
Paluknio Eldership | Trakai District Municipality | 1184 | 140 | 8.46 |
Pandėlio Eldership | Rokiškis District Municipality | 2321 | 324.39 | 7.15 |
Panemunėlio Eldership | Rokiškis District Municipality | 1088 | 141 | 7.72 |
Panemunė Eldership | Kaunas City Municipality | 14888 | 24.8 | 600.32 |
Paneriai Eldership | Vilnius City Municipality | 8807 | 84.8 | 103.86 |
Panevėžio Eldership | Panevėžys District Municipality | 7583 | 169.5 | 44.74 |
Paparčių Eldership | Kaišiadorys District Municipality | 573 | 60 | 9.55 |
Papilės Eldership | Akmenė District Municipality | 2475 | 238 | 10.40 |
Papilio Eldership | Biržai District Municipality | 1439 | 256.41 | 5.61 |
Parovėjos Eldership | Biržai District Municipality | 1607 | 174 | 9.24 |
Pastrėvio Eldership | Elektrėnai Municipality | 641 | 56 | 11.45 |
Pasvalys (rural) Eldership | Pasvalys District Municipality | 2779 | 132.5 | 20.97 |
Pasvalys (city) Eldership | Pasvalys District Municipality | 6451 | 7.22 | 893.49 |
Pašilaičiai Eldership | Vilnius City Municipality | 40384 | 7.9 | 5,111.90 |
Pašvitinio Eldership | Pakruojis District Municipality | 1260 | 157 | 8.03 |
Paukštakių Eldership | Plungė District Municipality | 1034 | 96.8 | 10.68 |
Pelėdnagių Eldership | Kėdainiai District Municipality | 3467 | 141.6 | 24.48 |
Pernaravos Eldership | Kėdainiai District Municipality | 1093 | 114.7 | 9.53 |
Petrašiūnai Eldership | Kaunas City Municipality | 12835 | 28.5 | 450.35 |
Pilaitė Eldership | Vilnius City Municipality | 28234 | 13.9 | 2,031.22 |
Pilviškių Eldership | Vilkaviškis District Municipality | 3775 | 159 | 23.74 |
Pivašiūnų Eldership | Alytus District Municipality | 1420 | 108 | 13.15 |
Pivonijos Eldership | Ukmergė District Municipality | 1160 | 163.4 | 7.10 |
Platelių Eldership | Plungė District Municipality | 1583 | 136.5 | 11.60 |
Plokščių Eldership | Šakiai District Municipality | 776 | 98 | 7.92 |
Plungė (city) Eldership | Plungė District Municipality | 17543 | 11.8 | 1,486.69 |
Plutiškių Eldership | Kazlų Rūda Municipality | 585 | 30.2 | 19.37 |
Poškonių Eldership | Šalčininkai District Municipality | 566 | 85 | 6.66 |
Pravieniškių Eldership | Kaišiadorys District Municipality | 3233 | 42.1 | 76.79 |
Priekulės Eldership | Klaipėda District Municipality | 8473 | 161.77 | 52.38 |
Prienų Eldership | Prienai District Municipality | 9690 | 81.12 | 119.45 |
Pumpėnų Eldership | Pasvalys District Municipality | 1991 | 176.7 | 11.27 |
Punios Eldership | Alytus District Municipality | 2362 | 78 | 30.28 |
Pušaloto Eldership | Pasvalys District Municipality | 1348 | 141.8 | 9.51 |
Radviliškis (city) Eldership | Radviliškis District Municipality | 15103 | 17.32 | 872.00 |
Radviliškio Eldership | Radviliškis District Municipality | 2511 | 145 | 17.32 |
Raguvos Eldership | Panevėžys District Municipality | 1243 | 94.7 | 13.13 |
Raitininkų Eldership | Alytus District Municipality | 748 | 103 | 7.26 |
Ramygalos Eldership | Panevėžys District Municipality | 2871 | 237.2 | 12.10 |
