Oil by country

A map of world oil production (2013)
Oil-producing countries (information from 2006 to 2012)

This article includes a chart representing proven reserves, production, consumption, exports and imports of oil by country.

Methodology

Below the chart numbers there is specified which position a country holds by the corresponding parameter. Dependent territories, not fully recognized countries and supranational entities are not ranked. By default countries are ranked by their total proven oil reserves.

Note that data related to one parameter may be more up to date than data related to some other.

See also separate lists and their source pages:

Countries

Rank Country Proven reserves
(bbl)
Date Production
(bbl/day)
Date Consumption
(bbl/day)
Date Exports
(bbl/day)
Date Imports
(bbl/day)
Date
1  Venezuela 307,000,000,000 1 January 2013 est. 3,023,000 2013 est. 571,000 2011 est. 2,452,000 2011 est. 0 2011 est.
2  Saudi Arabia 268,000,000,000 1 January 2013 est. 9,684,700 2013 est. 2,817,000 2011 est. 6,880,000 2011 est. 0 2011 est.
3  Iran 208,600,000,000 1 January 2013 est. 3,113,300 2013 est. 1,709,000 2012 est. 2,445,000 2011 est. 15,600 2010 est.
4  Canada 168,000,000,000 1 January 2013 est. 3,324,300 2013 est. 2,259,000 N/A 1,576,000 2011 est. 770,300 2010 est.
5  Iraq 145,019,000,000 1 January 2013 est. 3,054,400 2013 est. 818,000 2011 est. 2,390,000 2013 est. 0 2013 est.
6  Kuwait 102,000,000,000 1 January 2013 est. 2,650,000 2013 est. 339,000 2011 est. 1,395,000 2010 est. 0 2010 est.
7  United Arab Emirates 111,000,000,000 1 January 2013 est. 2,820,000 2013 est. 572,100 2011 est. 2,142,000 2010 est. 0 2010 est.
8  Russia 80,000,000,000 1 January 2013 est. 10,053,800 2013 est. 3,196,000 2012 est. 4,720,000 2013 est. 16,380 2012 est.
9  Libya 48,010,000,000 1 January 2013 est. 918,300 2013 est. 314,000 2011 est. 1,378,000 2010 est. 0 2010 est.
10  United States 44,400,000,000 1 January 2013 est. 7,443,400 2013 est. 18,840,000 2011 est. 41,640 2010 est. 9,213,000 2010 est.
11  Nigeria 37,100,000,000 1 January 2013 est. 2,367,400 2013 est. 271,600 2011 est. 2,341,000 2010 est. 0 2010 est.
12  Kazakhstan 30,000,000,000 1 January 2013 est. 1,572,900 2013 est. 244,200 2011 est. 1,406,000 2010 est. 119,600 2010 est.
13  Qatar 25,200,000,000 1 January 2013 est. 1,553,000 2013 est. 189,700 2012 est. 1,389,000 2012 est. 0 2010 est.
14  China 17,300,000,000 1 January 2013 est. 4,164,100 2013 est. 9,790,000 2011 est. 33,000 2013 est. 5,664,000 2013 est.
15  Brazil 13,150,000,000 1 January 2013 est. 2,023,900 2013 est. 2,594,000 2011 est. 619,100 2010 est. 343,600 2010 est.
16  Algeria 12,200,000,000 1 January 2013 est. 1,461,800 2013 est. 316,400 2011 est. 1,097,000 2010 est. 6,400 2010 est.
17  Angola 10,470,000,000 1 January 2013 est. 1,830,700 2013 est. 79,430 2011 est. 1,928,000 2010 est. 0 2010 est.
18  Mexico 10,260,000,000 1 January 2013 est. 2,561,900 2013 est. 2,133,000 2011 est. 1,460,000 2010 est. 0 2010 est.
19  Ecuador 8,240,000,000 1 January 2013 est. 526,100 2013 est. 280,000 2012 est. 413,000 2013 est. 154,000 2012 est.
20  Azerbaijan 7,000,000,000 1 January 2013 est. 870,600 2013 est. 168,000 2011 est. 821,000 2011 est. 0 2010 est.
21  Oman 5,500,000,000 1 January 2013 est. 939,900 2013 est. 98,000 2011 est. 705,100 2010 est. 0 2010 est.
22  India 5,476,000,000 1 January 2013 est. 772,100 2013 est. 3,292,000 2011 est. 0 2010 est. 3,272,000 2010 est.
23  Norway 5,366,000,000 1 January 2010 est. 1,529,900 2013 est. 255,200 2011 est. 1,602,000 2010 est. 11,320 2010 est.
24  Egypt 4,400,000,000 1 January 2013 est. 514,400 2013 est. 816,300 2011 est. 85,000 2010 est. 48,740 2010 est.
25  Vietnam 4,400,000,000 1 January 2013 est. 335,500 2013 est. 259,900 2012 est. 188,000 2012 est. 0 2012 est.
26  Indonesia 4,030,000,000 1 January 2013 est. 825,200 2013 est. 1,322,000 2011 est. 338,100 2010 est. 388,400 2010 est.
27  Malaysia 4,000,000,000 1 January 2013 est. 515,700 2013 est. 542,900 2011 est. 269,000 2012 est. 160,500 2010 est.
28  South Sudan 3,750,000,000 1 January 2013 est. 220,000 Second half of 2013 est. N/A N/A 291,800 2010 est. 0 2010 est.
29  United Kingdom 3,122,000,000 1 January 2013 est. 801,300 2013 est. 1,217,000 2013 est. 637,800 2013 est. 1,053,000 2013 est.
30  Yemen 3,000,000,000 1 January 2013 est. 129,200 2013 est. 177,000 2011 est. 175,200 2010 est. 0 2010 est.
31  Argentina 2,805,000,000 1 January 2013 est. 539,800 2013 est. 678,100 2011 est. 90,920 2010 est. 0 2010 est.
32  Syria 2,500,000,000 1 January 2013 est. 58,000 2013 est. 258,800 2011 est. 152,400 2010 est. 0 2010 est.
33  Uganda 2,500,000,000 1 January 2010 est. 0 2013 est. 16,930 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
34  Colombia 2,200,000,000 1 January 2013 est. 1,003,200 2013 est. 287,000 2011 est. 777,900 -2009 10 2011 est.
35  Gabon 2,000,000,000 1 January 2013 est. 243,200 2013 est. 15,800 2011 est. 225,300 2010 est. 0 2010 est.
36  Republic of the Congo 1,600,000,000 1 January 2013 est. 265,500 2013 est. 10,710 2011 est. 290,000 2011 est. 0 2011 est.
37  Chad 1,500,000,000 1 January 2013 est. 97,900 2013 est. 1,817 2011 est. 125,700 2010 est. 0 2010 est.
38  Australia 1,433,000,000 1 January 2013 est. 332,400 2013 est. 1,023,000 2011 est. 314,100 2010 est. 475,900 2010 est.
39  Sudan 1,250,000,000 1 January 2013 est. 28,830 2012 est. 95,450 2011 est. 97,270 2010 est. 0 2010 est.
40  Brunei 1,100,000,000 1 January 2013 est. 122,000 2013 est. 14,640 2011 est. 147,900 2010 est. 0 2011 est.
41  Equatorial Guinea 1,100,000,000 1 January 2013 est. 269,800 2013 est. 1,588 2011 est. 319,100 2010 est. 0 2010 est.
42  Denmark 805,000,000 1 January 2013 est. 175,400 2013 est. 160,200 2011 est. 155,200 2010 est. 55,010 2010 est.
43  Trinidad and Tobago 728,300,000 1 January 2013 est. 81,300 2013 est. 41,000 2011 est. 75,340 2010 est. 70,260 2010 est.
44  Ghana 660,000,000 1 January 2013 est. 97,900 2013 est. 61,590 2011 est. 0 2010 est. 32,060 2010 est.
45  Turkmenistan 600,000,000 1 January 2013 est. 228,500 2013 est. 145,000 2011 est. 67,000 2012 est. 0 2010 est.
46  Romania 600,000,000 1 January 2013 est. 85,100 2013 est. 218,200 2011 est. 1,604 2010 est. 122,000 2010 est.
47  Uzbekistan 594,000,000 1 January 2013 est. 70,000 2013 est. 137,100 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
48  Peru 579,200,000 1 January 2013 est. 62,900 2013 est. 206,900 2012 est. 15,610 2012 est. 99,590 2012 est.
49  Italy 521,300,000 1 January 2013 est. 101,800 2013 est. 1,454,000 2011 est. 6,300 2010 est. 1,591,000 2010 est.
50  Thailand 453,300,000 1 January 2013 est. 240,600 2013 est. 721,100 2011 est. 32,200 2011 est. 793,900 2011 est.
51  Tunisia 425,000,000 1 January 2013 est. 62,200 2013 est. 88,380 2011 est. 77,980 2010 est. 3,680 2010 est.
52  Ukraine 395,000,000 1 January 2013 est. 43,200 2013 est. 320,600 2011 est. 0 2010 est. 155,300 2010 est.
53  Netherlands 352,000,000 1 January 2013 est. 22,900 2013 est. 1,010,000 2011 est. 35,500 2013 est. 1,202,000 2012 est.
54  Turkey 270,400,000 1 January 2013 est. 46,200 2013 est. 706,100 2011 est. 0 2010 est. 338,900 2010 est.
55  Germany 254,200,000 1 January 2013 est. 55,900 2013 est. 2,400,000 2011 est. 14,260 2010 est. 1,876,000 2010 est.
56  Pakistan 247,500,000 1 January 2013 est. 59,900 2013 est. 426,700 2011 est. 0 2010 est. 151,200 2010 est.
57  Bolivia 209,800,000 1 January 2013 est. 47,000 2013 est. 55,560 2013 est. 61 2013 est. 0 2013 est.
58  Cameroon 200,000,000 1 January 2013 est. 62,800 2013 est. 29,410 2011 est. 55,680 2010 est. 34,220 2010 est.
59  Belarus 198,000,000 1 January 2013 est. 30,000 2013 est. 188,800 2011 est. 0 2010 est. 294,800 2010 est.
60  Democratic Republic of the Congo 180,000,000 1 January 2013 est. 20,000 2013 est. 10,240 2011 est. 22,240 2010 est. 0 2010 est.
61  Albania 172,400,000 1 January 2013 est. 17,000 2013 est. 38,390 2011 est. 23,320 2013 est. 0 2013 est.
62  Poland 156,500,000 1 January 2010 est. 19,200 2013 est. 576,600 2011 est. 3,615 2011 est. 547,900 2011 est.
63  Papua New Guinea 154,300,000 1 January 2013 est. 28,100 2013 est. 36,320 2011 est. 28,400 2010 est. 14,880 2010 est.
64  Spain 150,000,000 1 January 2013 est. 8,000 2013 est. 1,384,000 2011 est. 0 2010 est. 1,061,000 2010 est.
65  Chile 150,000,000 1 January 2013 est. 6,700 2013 est. 321,700 2011 est. 0 2010 est. 169,700 2010 est.
66  Philippines 138,500,000 1 January 2013 est. 21,000 2013 est. 315,600 2011 est. 20,090 2010 est. 182,000 2010 est.
67  Bahrain 124,600,000 1 January 2013 est. 48,000 2013 est. 51,450 2012 est. 152,600 2012 est. 256,000 2011 est.
68  Cuba 124,000,000 1 January 2013 est. 50,000 2013 est. 150,200 2011 est. 83,000 2012 est. 165,000 2012 est.
69  Côte d'Ivoire 100,000,000 1 January 2013 est. 37,000 2013 est. 24,630 2011 est. 32,190 2010 est. 49,780 2010 est.
70  France 85,180,000 1 January 2013 est. 16,000 2013 est. 1,792,000 2011 est. 0 2010 est. 1,298,000 2010 est.
71  Austria 85,000,000 1 January 2012 est. 16,200 2013 est. 210,700 2011 est. 0 2011 est. 139,000 2011 est.
72  Guatemala 83,070,000 1 January 2013 est. 10,000 2013 est. 80,810 2011 est. 10,960 2010 est. 0 2010 est.
73  New Zealand 81,400,000 1 January 2013 est. 35,300 2013 est. 148,900 2011 est. 47,290 2010 est. 99,810 2010 est.
74  Serbia 77,500,000 1 January 2013 est. 16,500 2013 est. 72,770 2013 est. 0 2013 est. 33,330 2013 est.
75  Suriname 76,800,000 1 January 2013 est. 15,000 2013 est. 14,100 2011 est. 7,621 2010 est. 1 2010 est.
76  Croatia 71,000,000 1 January 2013 est. 12,000 2013 est. 74,410 2012 est. 0 2013 est. 51,470 2013 est.
77  Burma 50,000,000 1 January 2013 est. 20,000 2013 est. 40,620 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
78  Japan 44,120,000 1 January 2013 est. 4,700 2013 est. 4,464,000 2011 est. 0 2010 est. 3,472,000 2010 est.
79  Kyrgyzstan 40,000,000 1 January 2013 est. 1,000 2013 est. 16,640 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
80  Georgia 35,000,000 1 January 2013 est. 1,000 2013 est. 17,280 2011 est. 531 2012 est. 0 2013 est.
81  Bangladesh 28,000,000 1 January 2013 est. 4,000 2012 est. 108,900 2011 est. 0 2010 est. 23,620 2010 est.
82  Hungary 27,320,000 1 January 2013 est. 12,000 2012 est. 141,100 2011 est. 0 2010 est. 114,800 2010 est.
83  Mauritania 20,000,000 1 January 2013 est. 6,800 2012 est. 18,120 2011 est. 7,337 2010 est. 0 2010 est.
84  Bulgaria 15,000,000 1 January 2013 est. 1,000 2012 est. 112,700 2011 est. 0 2012 est. 124,700 2010 est.
85  South Africa 15,000,000 1 January 2013 est. 3,600 2012 est. 590,900 2011 est. 0 2010 est. 385,100 2010 est.
86  Czech Republic 15,000,000 1 January 2013 est. 3,000 2012 est. 199,000 2011 est. 404 2010 est. 154,000 2010 est.
87  Tajikistan 12,000,000 1 January 2013 est. 553 2013 est. 20,090 2013 est. 0 2013 est. 0 2013 est.
88  Lithuania 12,000,000 1 January 2013 est. 9,111 2012 est. 70,390 2011 est. 2,181 2010 est. 190,100 2010 est.
89  Israel 11,500,000 1 January 2013 est. 5,839 2012 est. 238,400 2011 est. 0 2010 est. 260,600 2010 est.
90  Greece 10,000,000 1 January 2013 est. 7,497 2012 est. 343,400 2011 est. 17,020 2010 est. 405,500 2010 est.
91  Slovakia 9,000,000 1 January 2013 est. 9,277 2012 est. 83,910 2011 est. 263 2010 est. 108,400 2010 est.
92  Benin 8,000,000 1 January 2013 est. 0 2012 est. 29,170 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
93  Belize 6,700,000 1 January 2013 est. 3,239 2012 est. 7,044 2011 est. 4,345 2010 est. 0 2010 est.
94  Taiwan 2,380,000 1 January 2013 est. 21,680 2012 est. 786,100 2011 est. 0 2011 est. 885,900 2010 est.
95  Barbados 2,260,000 1 January 2013 est. 1,001 2012 est. 8,339 2011 est. 765 2010 est. 0 2010 est.
96  Jordan 1,000,000 1 January 2013 est. 165 2012 est. 107,000 2011 est. 0 2010 est. 68,320 2010 est.
97  Morocco 680,000 1 January 2013 est. 5,057 2012 est. 203,600 2011 est. 0 2010 est. 122,900 2010 est.
98  Ethiopia 430,000 1 January 2013 est. 100 2012 est. 49,080 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
99  Moldova 7,330 1 January 2013 est. 221 2012 est. 15,320 2012 est. 0 2012 est. 0 2012 est.
100  Aruba 0 1 January 2013 est. 2,811 2012 est. 5,661 2011 est. 0 2010 est. 228,800 2010 est.
101  Antigua and Barbuda 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 5,000 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
102  Armenia 0 1 January 2013 est. 0 2013 est. 45,300 2011 est. 0 2013 est. 0 2013 est.
103  American Samoa 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 5,115 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
104  Botswana 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 15,420 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
105  Bermuda 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 2,747 2012 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
106  Belgium 0 1 January 2013 est. 10,530 2012 est. 644,400 2011 est. 0 2010 est. 667,700 2010 est.
107  Bahamas 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 36,300 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
108  Bosnia and Herzegovina 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 27,540 2011 est. 0 2012 est. 22,140 2010 est.
109  Solomon Islands 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 1,728 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
110  Bhutan 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 1,719 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
111  Burundi 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 2,290 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
112  Cambodia 0 1 January 2013 est. 1 2012 est. 39,350 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
113  Curaçao 0 1 January 2011 est. N/A N/A 72,000 2010 est. N/A N/A N/A NA
114  Sri Lanka 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 89,620 2011 est. 0 2010 est. 36,380 2010 est.
115  Cayman Islands 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 3,141 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
116  Comoros 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 1,025 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
117  Costa Rica 0 1 January 2013 est. 291 2012 est. 50,200 2011 est. 0 2010 est. 10,040 2010 est.
118  Central African Republic 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 3,175 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
119  Cabo Verde 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 2,608 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
120  Cook Islands 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 974 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
121  Cyprus 0 1 January 2013 est. 8 2012 est. 58,430 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
122  Djibouti 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 12,460 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
123  Dominica 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 918 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
124  Dominican Republic 0 1 January 2013 est. 61 2012 est. 122,300 2011 est. 0 2010 est. 27,260 2010 est.
125  Ireland 0 1 January 2013 est. 726 2012 est. 144,000 2011 est. 1,858 2010 est. 62,070 2010 est.
126  Estonia 0 1 January 2013 est. 11,000 2012 est. 26,340 2011 est. 7,624 2010 est. 0 2010 est.
127  Eritrea 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 4,480 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
128  El Salvador 0 1 January 2013 est. 0 2011 est. 44,040 2011 est. 0 2010 est. 16,160 2010 est.
129  Finland 0 1 January 2013 est. 13,530 2012 est. 204,800 2011 est. 0 2010 est. 214,700 2010 est.
130  Fiji 0 1 January 2013 est. 30 2012 est. 17,810 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
131  Falkland Islands 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 300 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
132  Faroe Islands 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 4,871 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
133  French Polynesia 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 8,000 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
134  Gambia 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 3,181 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
135  Gibraltar 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 24,920 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
136  Grenada 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 2,803 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
137  Greenland 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 3,897 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
138  Guam 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 14,490 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
139  Guinea 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 8,671 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
140  Guyana 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 10,910 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
 Gaza Strip 0 1 January 2010 est. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A NA
141  Haiti 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 14,000 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
142  Hong Kong 0 1 January 2013 est. 0 2013 est. 333,900 2013 est. 0 2013 est. 0 2013 est.
143  Honduras 0 1 January 2013 est. 20 2012 est. 58,150 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
144  Iceland 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 20,770 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
145  Jamaica 0 1 January 2013 est. 2,120 2012 est. 78,520 2011 est. 0 2010 est. 22,940 2010 est.
146  Kenya 0 1 January 2013 est. 0 2011 est. 79,410 2011 est. 0 2010 est. 31,040 2010 est.
147  North Korea 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 15,000 2012 est. 0 2010 est. 10,500 2012 est.
148  Kiribati 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 300 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
149  South Korea 0 N/A 0 2012 est. 2,301,000 2012 est. 0 2010 est. 2,590,000 2012 est.
150  Laos 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 3,391 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
151  Lebanon 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 106,700 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
152  Latvia 0 1 January 2013 est. 1,000 2012 est. 31,340 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
153  Liberia 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 3,533 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
154  Lesotho 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 1,777 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
155  Luxembourg 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 61,380 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
156  Madagascar 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 17,480 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
 Macau 0 1 January 2013 est. 0 2013 est. 7,376 2013 est. 0 2013 est. 0 2013 est.
 Montserrat 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 1,000 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
157  Malawi 0 1 January 2013 est. 200 2012 est. 12,060 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
158  Montenegro 0 1 January 2012 est. 0 2012 est. 4,446 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
159  Macedonia 0 1 January 2013 est. est. 0 2013 est. 17,490 2011 est. 0 -2013 51,510 2013 est.
160  Mali 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 4,994 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
161  Mauritius 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 24,710 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
162  Malta 0 N/A 0 2013 est. 19,520 2011 est. 0 2013 est. 0 2013 est.
163  Maldives 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 6,875 2011 est. 0 2012 est. 0 2012 est.
164  Mozambique 0 1 January 2013 est. 20 2012 est. 19,580 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
165  New Caledonia 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 13,640 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
166  Niue 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 0 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
167  Vanuatu 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 1,170 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
168    Nepal 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 18,430 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
169  Nauru 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 1,000 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
170  Nicaragua 0 1 January 2013 est. 0 2013 est. 30,690 2011 est. 0 2011 est. 12,910 2013 est.
171  Paraguay 0 1 January 2013 est. 2,000 2012 est. 26,820 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
172  Panama 0 1 January 2010 est. 0 2012 est. 98,890 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
173  Portugal 0 1 January 2013 est. 5,250 2012 est. 259,700 2011 est. 0 2010 est. 222,300 2010 est.
174  Guinea-Bissau 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 2,922 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
175  Puerto Rico 0 1 January 2013 est. 674 2012 est. 151,600 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
176  Rwanda 0 1 January 2013 est. 10 2012 est. 5,245 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
177  Saint Pierre and Miquelon 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 974 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
178  Saint Kitts and Nevis 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 1,496 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
179  Seychelles 0 1 January 2010 est. 0 2012 est. 7,793 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
180  Senegal 0 1 January 2013 est. 0 2011 est. 40,600 2011 est. 0 2010 est. 15,500 2010 est.
181  Saint Helena 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 100 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
182  Slovenia 0 1 January 2013 est. 305 2012 est. 52,930 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
183  Sierra Leone 0 1 January 2013 est. 25 2012 est. 8,768 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
184  Singapore 0 1 January 2013 est. 20,170 2012 est. 1,380,000 2012 est. 0 2011 est. 1,137,000 2010 est.
185  Somalia 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 5,659 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
186  Saint Lucia 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 2,922 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
187  Sweden 0 1 January 2013 est. 11,270 2012 est. 316,000 2011 est. 0 2010 est. 398,100 2010 est.
188   Switzerland 0 1 January 2013 est. 3,613 2012 est. 258,200 2011 est. 0 2011 est. 258,200 2011 est.
189  Turks and Caicos Islands 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 999 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
 Tokelau 0 1 January 2013 est. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A NA
190  Tonga 0 1 January 2010 est. 0 2012 est. 1,221 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
191  Togo 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 28,670 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
192  Sao Tome and Principe 0 1 January 2010 est. 0 2012 est. 904 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
193  Timor-Leste 0 1 January 2013 est. 79,490 2012 est. 2,755 2011 est. 87,000 2010 est. 0 2010 est.
194  Tanzania 0 N/A 10 2012 est. 43,310 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
195  Burkina Faso 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 9,960 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
196  Uruguay 0 1 January 2009 est. 1,183 2012 est. 51,100 2011 est. 0 2010 est. 38,680 2010 est.
197  Saint Vincent and the Grenadines 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 1,948 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
198  British Virgin Islands 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 1,000 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
199  U.S. Virgin Islands 0 1 January 2013 est. 14,880 2012 est. 106,100 2011 est. 0 2010 est. 402,000 2010 est.
200  Namibia 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 22,990 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
201  West Bank 0 1 January 2009 est. 0 2012 est. 29,310 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
202  Western Sahara 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 1,948 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
203  Samoa 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 1,070 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
204  Swaziland 0 1 January 2010 est. 0 2012 est. 4,567 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
205  Zambia 0 1 January 2013 est. 175 2012 est. 19,260 2011 est. 0 2010 est. 12,500 2010 est.
206  Zimbabwe 0 1 January 2013 est. 120 2012 est. 19,030 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.

See also

References

  1. ^ Crude Oil - Proved Reserves
  2. ^ Crude oil Production
  3. ^ Refined Petroleum Products - Consumption
  4. ^ Crude Oil - Exports
  5. ^ Crude Oil - Imports
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oil_by_country&oldid=1187552231"