List of airports in Ontario
![]() | This article may require cleanup to meet Wikipedia's quality standards. The specific problem is: Image placement. (April 2023) |
This is a list of airports in Ontario. It includes all Nav Canada certified and registered water and land airports, aerodromes and heliports in the Canadian province of Ontario.[1][2] Airport names in italics are part of the National Airports System.[3]

National Airports System in Ontario


















.jpg/440px-Wasaya_Airways_plane_at_KI_(Big_Trout_Lake).jpg)









,_Ontario,_CANADA,_28-05-2013.jpg/440px-Picton_Airport_(CNT7),_Ontario,_CANADA,_28-05-2013.jpg)




_.jpg/440px-St._Thomas_Municipal_Airport_(Ontario)_.jpg)







The following Ontario airports are part of the Canadian National Airports System:[3]
Community | Airport name | ICAO | IATA | Coordinates |
---|---|---|---|---|
London | London International Airport | CYXU | YXU | 43°01′59″N 081°09′04″W / 43.03306°N 81.15111°W / 43.03306; -81.15111 (London International Airport) |
Ottawa | Ottawa Macdonald–Cartier International Airport | CYOW | YOW | 45°19′21″N 075°40′09″W / 45.32250°N 75.66917°W / 45.32250; -75.66917 (Ottawa Macdonald-Cartier International Airport) |
Thunder Bay | Thunder Bay International Airport | CYQT | YQT | 48°22′19″N 089°19′26″W / 48.37194°N 89.32389°W / 48.37194; -89.32389 (Thunder Bay International Airport) |
Toronto | Toronto Pearson International Airport | CYYZ | YYZ | 43°40′38″N 079°37′50″W / 43.67722°N 79.63056°W / 43.67722; -79.63056 (Toronto Pearson International Airport) |
List of airports and heliports
The list is sorted by the name of the community served; click the sort buttons in the table header to switch listing order.
Community | Airport name | ICAO | TC LID | IATA | Coordinates |
---|---|---|---|---|---|
Ajax | Ajax-Pickering General Hospital Heliport | CPE2 | 43°50′10″N 079°01′02″W / 43.83611°N 79.01722°W / 43.83611; -79.01722 (Ajax-Pickering General Hospital Heliport) | ||
Alban | French River/Alban Aerodrome | CFR5 | 46°05′36″N 080°36′15″W / 46.09333°N 80.60417°W / 46.09333; -80.60417 (French River/Alban Aerodrome) | ||
Alexandria | Alexandria Aerodrome | CNS4 | 45°20′00″N 074°37′00″W / 45.33333°N 74.61667°W / 45.33333; -74.61667 (Alexandria Aerodrome) | ||
Algoma Mills | Algoma Mills Water Aerodrome | CPN6 | 44°10′47″N 080°57′05″W / 44.17972°N 80.95139°W / 44.17972; -80.95139 (Algoma Mills Water Aerodrome) | ||
Allan Park | Allan Park Aerodrome | CAP2 | 46°11′00″N 082°50′00″W / 46.18333°N 82.83333°W / 46.18333; -82.83333 (Allan Park Aerodrome) | ||
Alliston | Alliston Airport | CNY4 | 44°11′00″N 079°50′00″W / 44.18333°N 79.83333°W / 44.18333; -79.83333 (Alliston Airport) | ||
Alliston | Alliston Heliport | CPJ2 | 44°08′54″N 079°48′03″W / 44.14833°N 79.80083°W / 44.14833; -79.80083 (Alliston Heliport) | ||
Alliston | Alliston (Stevenson Memorial Hospital) Heliport | CPZ2 | 44°09′19″N 079°52′27″W / 44.15528°N 79.87417°W / 44.15528; -79.87417 (Alliston (Stevenson Memorial Hospital) Heliport) | ||
Almonte | Almonte (General Hospital) Heliport | CAL5 | 45°13′49″N 076°11′14″W / 45.23028°N 76.18722°W / 45.23028; -76.18722 (Almonte (General Hospital) Heliport) | ||
Armstrong | Armstrong Airport | CYYW | YYW | 50°17′38″N 088°54′36″W / 50.29389°N 88.91000°W / 50.29389; -88.91000 (Armstrong Airport) | |
Armstrong | Armstrong Water Aerodrome | CJF6 | 50°15′00″N 089°03′00″W / 50.25000°N 89.05000°W / 50.25000; -89.05000 (Armstrong Water Aerodrome) | ||
Arnprior | Arnprior Airport | CNP3 | 45°24′49″N 076°21′57″W / 45.41361°N 76.36583°W / 45.41361; -76.36583 (Arnprior/South Renfrew Municipal Airport) | ||
Arnprior | Arnprior Water Aerodrome | CNB5 | 45°24′27″N 076°21′35″W / 45.40750°N 76.35972°W / 45.40750; -76.35972 (Arnprior Water Aerodrome) | ||
Arthur | Arthur (Arthur South) Aerodrome | CAR5 | 43°46′59″N 080°26′01″W / 43.78306°N 80.43361°W / 43.78306; -80.43361 (Arthur (Arthur South) Aerodrome) | ||
Arthur | Arthur (Damascus Field) Aerodrome | CDF6 | 43°53′48″N 080°31′12″W / 43.89667°N 80.52000°W / 43.89667; -80.52000 (Arthur (Damascus Field) Aerodrome) | ||
Arthur | Arthur (Peskett Field) Aerodrome | CPK9 | 43°46′15″N 080°29′06″W / 43.77083°N 80.48500°W / 43.77083; -80.48500 (Arthur (Peskett Field) Aerodrome) | ||
Arthur | Arthur (Walter's Field) Aerodrome | CPC3 | 43°51′00″N 080°27′00″W / 43.85000°N 80.45000°W / 43.85000; -80.45000 (Arthur (Walter's Field) Aerodrome) | ||
Astorville | Astorville/Lake Nosbonsing Water Aerodrome | CLN5 | 46°12′10″N 079°14′24″W / 46.20278°N 79.24000°W / 46.20278; -79.24000 (Astorville/Lake Nosbonsing Water Aerodrome) | ||
Atikokan | Atikokan (General Hospital) Heliport | CKF3 | 48°45′00″N 091°36′00″W / 48.75000°N 91.60000°W / 48.75000; -91.60000 (Atikokan (General Hospital) Heliport) | ||
Atikokan | Atikokan Municipal Airport | CYIB | YIB | 48°46′27″N 091°38′20″W / 48.77417°N 91.63889°W / 48.77417; -91.63889 (Atikokan Municipal Aerodrome) | |
Atikokan | Atikokan Water Aerodrome | CJH6 | 48°46′00″N 091°40′00″W / 48.76667°N 91.66667°W / 48.76667; -91.66667 (Atikokan Water Aerodrome) | ||
Attawapiskat First Nation | Attawapiskat Airport | CYAT | YAT | 52°55′39″N 082°25′55″W / 52.92750°N 82.43194°W / 52.92750; -82.43194 (Attawapiskat Airport) | |
Atwood | Atwood/Coghlin Airport | CAT1 | 43°41′00″N 081°00′16″W / 43.68333°N 81.00444°W / 43.68333; -81.00444 (Atwood/Coghlin Airport) | ||
Ayr | Ayr/Sargeant Private Airfield | CAY5 | 43°18′21″N 080°29′57″W / 43.30583°N 80.49917°W / 43.30583; -80.49917 (Ayr/Sargeant Private Airfield) | ||
Bala | Bala Aerodrome | CBL8 | 44°01′50″N 079°37′06″W / 44.03056°N 79.61833°W / 44.03056; -79.61833 (Bala Aerodrome) | ||
Bala | Bala/Gibson Lake Water Aerodrome | CGL3 | 44°56′55″N 079°43′34″W / 44.94861°N 79.72611°W / 44.94861; -79.72611 (Bala/Gibson Lake Water Aerodrome) | ||
Bala | Bala (Medora Lake) Aerodrome | CME3 | 45°03′51″N 079°40′47″W / 45.06417°N 79.67972°W / 45.06417; -79.67972 (Bala (Medora Lake) Aerodrome) | ||
Bala | Bala/Muskoka Float Flying Club Water Aerodrome | CBA6 | 45°02′08″N 079°23′19″W / 45.03556°N 79.38861°W / 45.03556; -79.38861 (Bala/Muskoka Float Flying Club Water Aerodrome) | ||
Bala | Lake Muskoka/Dudley Bay Water Aerodrome | CNT5 | 45°02′00″N 079°36′00″W / 45.03333°N 79.60000°W / 45.03333; -79.60000 (Lake Muskoka/Dudley Bay Water Aerodrome) | ||
Baldwin | Baldwin Airport | CPB9 | 44°16′02″N 079°20′26″W / 44.26722°N 79.34056°W / 44.26722; -79.34056 (Baldwin Airport) | ||
Baldwin | Baldwin West Aerodrome | CBW8 | 44°16′39″N 079°21′42″W / 44.27750°N 79.36167°W / 44.27750; -79.36167 (Baldwin West Aerodrome) | ||
Bancroft | Bancroft Airport | CNW3 | 45°04′23″N 077°52′50″W / 45.07306°N 77.88056°W / 45.07306; -77.88056 (Bancroft Airport) | ||
Bancroft | Bancroft (North Hastings District Hospital) Heliport | CPB7 | 45°04′17″N 077°52′44″W / 45.07139°N 77.87889°W / 45.07139; -77.87889 (Bancroft (North Hastings District Hospital) Heliport) | ||
Barrie | Barrie (Royal Victoria Hospital) Heliport | CRV2 | 44°24′52″N 079°39′55″W / 44.41444°N 79.66528°W / 44.41444; -79.66528 (Barrie (Royal Victoria Hospital) Heliport) | ||
Barrie | Lake Simcoe Regional Airport (Barrie-Orillia (Lake Simcoe Regional) Airport) | CYLS | 44°29′07″N 079°33′20″W / 44.48528°N 79.55556°W / 44.48528; -79.55556 (Lake Simcoe Regional Airport) | ||
Bar River | Bar River Airport | CPF2 | 46°25′13″N 084°05′32″W / 46.42028°N 84.09222°W / 46.42028; -84.09222 (Bar River Airport) | ||
Bar River | Bar River Water Aerodrome | CNE5 | 46°25′00″N 084°06′00″W / 46.41667°N 84.10000°W / 46.41667; -84.10000 (Bar River Water Aerodrome) | ||
Barry's Bay | Barry's Bay (St. Francis Memorial Hospital) Heliport | CPV6 | 45°28′56″N 077°41′39″W / 45.48222°N 77.69417°W / 45.48222; -77.69417 (Barry's Bay (St. Francis Memorial Hospital) Heliport) | ||
Barry's Bay | Madawaska Valley Airpark (Barry's Bay/Madawaska Valley Airpark) | CNZ4 | 45°30′00″N 077°39′00″W / 45.50000°N 77.65000°W / 45.50000; -77.65000 (Madawaska Valley Airpark) | ||
Beamsville | Beamsville/Panterra Heliport | CBE3 | 43°11′12″N 079°28′27″W / 43.18667°N 79.47417°W / 43.18667; -79.47417 (Beamsville/Panterra Heliport) | ||
Beardmore | Beardmore (Health Centre) Heliport | CPY3 | 49°36′31″N 087°57′11″W / 49.60861°N 87.95306°W / 49.60861; -87.95306 (Beardmore (Health Centre) Heliport) | ||
Bearskin Lake First Nation | Bearskin Lake Airport | CNE3 | XBE | 53°57′56″N 091°01′38″W / 53.96556°N 91.02722°W / 53.96556; -91.02722 (Bearskin Lake Airport) | |
Beaverton | Beaverton Aerodrome | CBV2 | 44°26′51″N 079°06′01″W / 44.44750°N 79.10028°W / 44.44750; -79.10028 (Beaverton Aerodrome) | ||
Beaverton | Beaverton North Aerodrome | CBN7 | 44°27′34″N 079°07′34″W / 44.45944°N 79.12611°W / 44.45944; -79.12611 (Beaverton North Aerodrome) | ||
Belleville | Belleville Aerodrome | CNU4 | 44°11′32″N 077°18′34″W / 44.19222°N 77.30944°W / 44.19222; -77.30944 (Belleville Airport) | ||
Belleville | Belleville (QHC) Heliport | CBV5 | 44°10′02″N 077°21′01″W / 44.16722°N 77.35028°W / 44.16722; -77.35028 (Belleville (QHC) Heliport) | ||
Belwood | Belwood (Baird Field) Aerodrome | CBF2 | 43°48′30″N 080°18′43″W / 43.80833°N 80.31194°W / 43.80833; -80.31194 (Belwood (Baird Field) Aerodrome) | ||
Belwood | Belwood (Ellen Field) Aerodrome | CEF2 | 43°48′20″N 080°22′26″W / 43.80556°N 80.37389°W / 43.80556; -80.37389 (Belwood (Ellen Field) Aerodrome) | ||
Belwood | Belwood (Heurisko Pond) Water Aerodrome | CHP2 | 43°48′30″N 080°18′43″W / 43.80833°N 80.31194°W / 43.80833; -80.31194 (Belwood (Baird Field) Aerodrome) | ||
Blackstock | Blackstock/Martyn Aerodrome | CBM2 | 44°05′41″N 078°44′11″W / 44.09472°N 78.73639°W / 44.09472; -78.73639 (Blacksock/Martyn Aerodrome) | ||
Bobcaygeon | Bobcaygeon/Chesher Lakehurst Aerodrome | CLH5 | 44°31′32″N 078°26′53″W / 44.52556°N 78.44806°W / 44.52556; -78.44806 (Bobcaygeon/Chesher Lakehurst Aerodrome) | ||
Bolton | Bolton Heliport | CNB2 | 43°51′06″N 079°41′41″W / 43.85167°N 79.69472°W / 43.85167; -79.69472 (Bolton Heliport) | ||
Bowmanville | Bowmanville (Lakeridge Health) Heliport | CPL7 | 43°54′34″N 078°40′35″W / 43.90944°N 78.67639°W / 43.90944; -78.67639 (Bowmanville (Lakeridge Health) Heliport) | ||
Bracebridge | Bracebridge (South Muskoka Memorial Hospital) Heliport | CPL2 | 45°03′00″N 079°19′00″W / 45.05000°N 79.31667°W / 45.05000; -79.31667 (Bracebridge (South Muskoka Memorial Hospital) Heliport) | ||
Bracebridge | Bracebridge/Spirit Bay Water Aerodrome | CCB9 | 45°02′53″N 079°23′26″W / 45.04806°N 79.39056°W / 45.04806; -79.39056 (Bracebridge/Spirit Bay Water Aerodrome) | ||
Bracebridge | Bracebridge (Stone Wall Farm) Aerodrome | CSW4 | 44°59′19″N 079°11′22″W / 44.98861°N 79.18944°W / 44.98861; -79.18944 (Bracebridge (Stone Wall Farm) Aerodrome) | ||
Bracebridge | Bracebridge (Tinks) Aerodrome | CTA6 | 45°00′23″N 079°24′48″W / 45.00639°N 79.41333°W / 45.00639; -79.41333 (Bracebridge (Tinks) Aerodrome) | ||
Bracebridge | Bracebridge West Aerodrome | CWB2 | 45°03′33″N 079°24′00″W / 45.05917°N 79.40000°W / 45.05917; -79.40000 (Bracebridge West Aerodrome) | ||
Bracebridge | Lake Muskoka/Alport Bay Water Aerodrome | CLM3 | 45°01′16″N 079°22′58″W / 45.02111°N 79.38278°W / 45.02111; -79.38278 (Lake Muskoka/Alport Bay Water Aerodrome) | ||
Bracebridge | Lake Muskoka/Boyd Bay Water Aerodrome | CBB3 | 45°03′05″N 079°24′32″W / 45.05139°N 79.40889°W / 45.05139; -79.40889 (Lake Muskoka/Boyd Bay Water Aerodrome) | ||
Bracebridge | Lake Muskoka East (Milford Bay) Water Aerodrome | CLM7 | 45°01′48″N 079°25′56″W / 45.03000°N 79.43222°W / 45.03000; -79.43222 (Lake Muskoka East (Milford Bay) Water Aerodrome) | ||
Bradford | Bradford Aerodrome | CPM7 | 44°08′10″N 079°37′44″W / 44.13611°N 79.62889°W / 44.13611; -79.62889 (Bradford Aerodrome) | ||
Brampton | Brampton-Caledon Airport | CNC3 | 43°45′37″N 079°52′30″W / 43.76028°N 79.87500°W / 43.76028; -79.87500 (Brampton Airport) | ||
Brampton | Brampton (National "D") Heliport | CPC4 | 43°50′00″N 079°42′03″W / 43.83333°N 79.70083°W / 43.83333; -79.70083 (Brampton (National "D") Heliport) | ||
Brantford | Brantford Airport | CYFD | YFD | 43°07′53″N 080°20′33″W / 43.13139°N 80.34250°W / 43.13139; -80.34250 (Brantford Airport) | |
Brechin | Brechin/Ronan Aircraft Aerodrome | CDU7 | 44°34′17″N 079°13′26″W / 44.57139°N 79.22389°W / 44.57139; -79.22389 (Brechin/Ronan Aircraft Aerodrome) | ||
Brockville | Brockville Regional Tackaberry Airport | CNL3 | XBR | 44°38′22″N 075°45′01″W / 44.63944°N 75.75028°W / 44.63944; -75.75028 (Brockville-Thousand Islands Regional Tackaberry Airport) | |
Bruce Mines | Bruce Mines/Kerr Field Aerodrome | CBM3 | 46°20′18″N 083°42′40″W / 46.33833°N 83.71111°W / 46.33833; -83.71111 (Bruce Mines/Kerr Field Aerodrome) | ||
Brussels | Brussels (Armstrong Field) Airport | CPD4 | 43°45′00″N 081°14′00″W / 43.75000°N 81.23333°W / 43.75000; -81.23333 (Brussels (Armstrong Field) Airport) | ||
Burditt Lake | Burditt Lake Water Aerodrome | CJC7 | 48°55′10″N 093°48′08″W / 48.91944°N 93.80222°W / 48.91944; -93.80222 (Burditt Lake Water Aerodrome) | ||
Burlington | Burlington/Hamilton Harbour Water Aerodrome | CHH2 | 43°17′56″N 079°50′59″W / 43.29889°N 79.84972°W / 43.29889; -79.84972 (Burlington/Hamilton Harbour Water Aerodrome) | ||
Burlington | Burlington Executive Airport | CZBA | 43°26′30″N 079°51′01″W / 43.44167°N 79.85028°W / 43.44167; -79.85028 (Burlington Airpark) | ||
Buttonville | Buttonville Municipal Airport (Toronto/Buttonville Municipal Airport) | CYKZ | YKZ | 43°51′44″N 079°22′12″W / 43.86222°N 79.37000°W / 43.86222; -79.37000 (Buttonville Municipal Airport) | |
Cambridge | Cambridge (Puslinch Lake) Water Aerodrome | CMB3 | 43°25′14″N 080°15′25″W / 43.42056°N 80.25694°W / 43.42056; -80.25694 (Cambridge (Puslinch Lake) Water Aerodrome) | ||
Cambridge | Cambridge/Reid's Field Airport | CPE4 | 43°26′34″N 080°13′56″W / 43.44278°N 80.23222°W / 43.44278; -80.23222 (Cambridge/Reid's Field Airport) | ||
Camden East | Camden East Aerodrome | CCE6 | 44°19′33″N 076°47′33″W / 44.32583°N 76.79250°W / 44.32583; -76.79250 (Camden East Aerodrome) | ||
Camden East | Camden East/Varty Lake Aerodrome | CVL3 | 44°24′32″N 076°48′19″W / 44.40889°N 76.80528°W / 44.40889; -76.80528 (Camden East/Varty Lake Aerodrome) | ||
Campbellville | Campbellville (Bellshill Airpark) Aerodrome | CMB5 | 43°25′54″N 080°01′31″W / 43.43167°N 80.02528°W / 43.43167; -80.02528 (Campbellville (Bellshill Airpark) Aerodrome) | ||
Canton | Canton Aerodrome | CTN7 | 44°00′10″N 078°21′43″W / 44.00278°N 78.36194°W / 44.00278; -78.36194 (Canton Aerodrome) | ||
Carey Lake | Carey Lake Airport | CNX3 | 49°45′00″N 084°02′00″W / 49.75000°N 84.03333°W / 49.75000; -84.03333 (Carey Lake Airport) | ||
Carleton Place | Carleton Place Airport | CNR6 | 45°06′14″N 076°07′24″W / 45.10389°N 76.12333°W / 45.10389; -76.12333 (Carleton Place Airport) | ||
Carleton Place | Carleton Place (District Memorial Hospital) Heliport | CPN7 | 45°08′32″N 076°08′16″W / 45.14222°N 76.13778°W / 45.14222; -76.13778 (Carleton Place (District Memorial Hospital) Heliport) | ||
Carp | Carp Airport (Ottawa/Carp Airport) | CYRP | YRP | 45°19′21″N 076°01′20″W / 45.32250°N 76.02222°W / 45.32250; -76.02222 (Carp Airport) | |
Cat Lake First Nation | Cat Lake Airport | CYAC | YAC | 51°43′38″N 091°49′28″W / 51.72722°N 91.82444°W / 51.72722; -91.82444 (Cat Lake Airport) | |
Cayuga | Cayuga (Bruce Field) Aerodrome | CCG5 | 42°57′04″N 079°49′30″W / 42.95111°N 79.82500°W / 42.95111; -79.82500 (Cayuga (Bruce Field) Aerodrome) | ||
Cayuga | Cayuga East Aerodrome | CAF2 | 42°57′37″N 079°47′18″W / 42.96028°N 79.78833°W / 42.96028; -79.78833 (Cayuga East Aerodrome) | ||
Centralia | Centralia (Essery Field) Aerodrome | CES5 | 43°17′32″N 081°27′56″W / 43.29222°N 81.46556°W / 43.29222; -81.46556 (Centralia (Essery Field) Aerodrome) | ||
Centralia | Centralia/James T. Field Memorial Aerodrome | CYCE | YCE | 43°17′08″N 081°30′30″W / 43.28556°N 81.50833°W / 43.28556; -81.50833 (Centralia/James T. Field Memorial Aerodrome) | |
CFB Borden | Borden Heliport (CFB Borden) | CYBN | 44°16′18″N 079°54′45″W / 44.27167°N 79.91250°W / 44.27167; -79.91250 (Borden Heliport) | ||
Chapleau | Chapleau Airport | CYLD | YLD | 47°49′12″N 083°20′48″W / 47.82000°N 83.34667°W / 47.82000; -83.34667 (Chapleau Airport) | |
Chatham-Kent | Chatham-Kent Airport | CYCK | XCM | 42°18′23″N 082°04′55″W / 42.30639°N 82.08194°W / 42.30639; -82.08194 (Chatham-Kent Airport) | |
Chatham-Kent | Chatham (Public General Hospital) Heliport | CPG8 | 42°24′13″N 082°11′36″W / 42.40361°N 82.19333°W / 42.40361; -82.19333 (Chatham (Public General Hospital) Heliport) | ||
Cobden | Cobden/Bruce McPhail Memorial Airport | CPF4 | 45°35′42″N 076°50′00″W / 45.59500°N 76.83333°W / 45.59500; -76.83333 (Cobden/Bruce McPhail Memorial Airport) | ||
Cobourg | Cobourg (Northumberland Hills Hospital) Heliport | CNB4 | 43°58′38″N 078°12′00″W / 43.97722°N 78.20000°W / 43.97722; -78.20000 (Cobourg (Northumberland Hills Hospital) Heliport) | ||
Cochrane | Cochrane Aerodrome | CYCN | YCN | 49°06′20″N 081°00′49″W / 49.10556°N 81.01361°W / 49.10556; -81.01361 (Cochrane Airport) | |
Cochrane | Cochrane Water Aerodrome | CNN5 | 49°06′35″N 081°02′00″W / 49.10972°N 81.03333°W / 49.10972; -81.03333 (Cochrane Water Aerodrome) | ||
Collingwood | Collingwood Airport | CNY3 | 44°26′57″N 080°09′30″W / 44.44917°N 80.15833°W / 44.44917; -80.15833 (Collingwood Airport) | ||
Collingwood | Collingwood/Alta Heliport | CWD2 | 44°31′46″N 080°21′15″W / 44.52944°N 80.35417°W / 44.52944; -80.35417 (Collingwood/Alta Heliport) | ||
Collingwood | Collingwood (General and Marine Hospital) Heliport | CPP2 | 44°29′59″N 080°12′12″W / 44.49972°N 80.20333°W / 44.49972; -80.20333 (Collingwood (General and Marine Hospital) Heliport) | ||
Collingwood | Collingwood (Wilsons) Heliport | CCW2 | 44°30′35″N 080°13′46″W / 44.50972°N 80.22944°W / 44.50972; -80.22944 (Collingwood (Wilsons) Heliport) | ||
Combermere | Combermere/Bonnie Brae Airfield | CMB8 | 45°22′27″N 077°43′23″W / 45.37417°N 77.72306°W / 45.37417; -77.72306 (Combermere/Bonnie Brae Airfield) | ||
Combermere | Combermere/Kamaniskeg Lake Water Aerodrome | CNP5 | 45°23′00″N 077°39′00″W / 45.38333°N 77.65000°W / 45.38333; -77.65000 (Combermere/Kamaniskeg Lake Water Aerodrome) | ||
Confederation Lake | Confederation Lake Water Aerodrome | CJL7 | 51°03′00″N 092°50′00″W / 51.05000°N 92.83333°W / 51.05000; -92.83333 (Confederation Lake Water Aerodrome) | ||
Conn | Conn Aerodrome | CCN4 | 44°01′57″N 080°29′08″W / 44.03250°N 80.48556°W / 44.03250; -80.48556 (Conn Aerodrome) | ||
Constance Lake | Constance Lake Water Aerodrome | CNQ5 | 45°24′10″N 075°58′32″W / 45.40278°N 75.97556°W / 45.40278; -75.97556 (Constance Lake Water Aerodrome) | ||
Cookstown | Cookstown Airport | CCT2 | 44°14′20″N 079°38′20″W / 44.23889°N 79.63889°W / 44.23889; -79.63889 (Cookstown Airport) | ||
Cookstown | Cookstown/Kirby Field Aerodrome | CFK8 | 44°07′58″N 079°43′30″W / 44.13278°N 79.72500°W / 44.13278; -79.72500 (Cookstown/Kirby Field Aerodrome) | ||
Cookstown | Cookstown/Tally-Ho Field Aerodrome | CTH8 | 44°12′52″N 079°46′36″W / 44.21444°N 79.77667°W / 44.21444; -79.77667 (Cookstown/Tally-Ho Field Aerodrome) | ||
Cornwall | Cornwall (Community Hospital McConnell Site) Heliport | CPS6 | 45°01′52″N 074°43′04″W / 45.03111°N 74.71778°W / 45.03111; -74.71778 (Cornwall (Community Hospital McConnell Site) Heliport) | ||
Cornwall | Cornwall (NAV Centre) Heliport | CNC2 | 45°01′39″N 074°40′47″W / 45.02750°N 74.67972°W / 45.02750; -74.67972 (Cornwall (NAV Centre) Heliport)) | ||
Cornwall | Cornwall Regional Airport | CYCC | YCC | 45°05′34″N 074°34′04″W / 45.09278°N 74.56778°W / 45.09278; -74.56778 (Cornwall Regional Airport) | |
Cottam | Cottam Airport | CRB2 | 42°08′24″N 082°39′10″W / 42.14000°N 82.65278°W / 42.14000; -82.65278 (Cottam Airport) | ||
Creemore | Creemore Aerodrome | CCR9 | 44°20′48″N 080°08′03″W / 44.34667°N 80.13417°W / 44.34667; -80.13417 (Creemore Aerodrome) | ||
Curries | Curries (Rand Private Airfield) Aerodrome | CRE3 | 43°03′59″N 080°42′01″W / 43.06639°N 80.70028°W / 43.06639; -80.70028 (Curries (Rand Private Airfield) Aerodrome) | ||
Deep River | Deep River/Rolph Airport | CPH2 | 46°07′00″N 077°32′00″W / 46.11667°N 77.53333°W / 46.11667; -77.53333 (Deep River/Rolph Airport) | ||
Deer Lake First Nation | Deer Lake Airport | CYVZ | YVZ | 52°39′21″N 094°03′41″W / 52.65583°N 94.06139°W / 52.65583; -94.06139 (Deer Lake Airport) | |
De Lesseps Lake | De Lesseps Lake Airport | CKF9 | 50°43′03″N 090°41′01″W / 50.71750°N 90.68361°W / 50.71750; -90.68361 (De Lesseps Lake Airport) | ||
Delhi | Delhi Aerodrome | CDH6 | 42°53′05″N 080°24′22″W / 42.88472°N 80.40611°W / 42.88472; -80.40611 (Delhi Aerodrome) | ||
Dorset | Dorset/Kawagama Lake (South) Water Aerodrome | CDK3 | 45°15′50″N 078°47′32″W / 45.26389°N 78.79222°W / 45.26389; -78.79222 (Dorset/Kawagama Lake (South) Water Aerodrome) | ||
Dryden | Dryden Best Western Heliport | CKV3 | 49°47′00″N 092°50′00″W / 49.78333°N 92.83333°W / 49.78333; -92.83333 (Dryden Best Western Heliport) | ||
Dryden | Dryden Regional Airport | CYHD | YHD | 49°49′53″N 092°44′37″W / 49.83139°N 92.74361°W / 49.83139; -92.74361 (Dryden Regional Airport) | |
Dryden | Dryden Water Aerodrome | CJD8 | 49°46′00″N 092°50′00″W / 49.76667°N 92.83333°W / 49.76667; -92.83333 (Dryden Water Aerodrome) | ||
Dundalk | Dundalk (Tripp Field) Aerodrome | CTF4 | 44°10′23″N 080°18′37″W / 44.17306°N 80.31028°W / 44.17306; -80.31028 (Dundalk (Tripp Field) Aerodrome) | ||
Dundas | Dundas Heliport | CDU2 | 43°14′44″N 080°01′06″W / 43.24556°N 80.01833°W / 43.24556; -80.01833 (Dundas Heliport)) | ||
Dungannon | Dungannon Aerodrome | CDG3 | 43°50′11″N 081°36′24″W / 43.83639°N 81.60667°W / 43.83639; -81.60667 (Dungannon Aerodrome) | ||
Dunnville | Dunnville (Haldimand War Memorial Hospital) Heliport | CPA9 | 42°54′49″N 079°37′43″W / 42.91361°N 79.62861°W / 42.91361; -79.62861 (Dunnville (Haldimand War Memorial Hospital) Heliport) | ||
Dunrobin | Dunrobin/Parti Field Aerodrome | CPF3 | 45°25′37″N 076°04′04″W / 45.42694°N 76.06778°W / 45.42694; -76.06778 (Dunrobin/Parti Field Aerodrome) | ||
Dunsford | Dunsford Aerodrome | CDU5 | 44°27′17″N 078°37′49″W / 44.45472°N 78.63028°W / 44.45472; -78.63028 (Dunsford Aerodrome) | ||
Durham | Durham (Memorial Hospital) Heliport | CPD3 | 44°10′45″N 080°49′46″W / 44.17917°N 80.82944°W / 44.17917; -80.82944 (Durham (Memorial Hospital) Heliport) | ||
Dutton | Dutton Aerodrome | CDT7 | 42°39′33″N 081°30′45″W / 42.65917°N 81.51250°W / 42.65917; -81.51250 (Dutton Aerodrome) | ||
Dwight | Dwight Aerodrome | CNF8 | 45°18′48″N 078°58′30″W / 45.31333°N 78.97500°W / 45.31333; -78.97500 (Dwight Aerodrome) | ||
Dwight | Dwight (Fox Point) Water Aerodrome | CFP2 | 45°16′26″N 079°00′43″W / 45.27389°N 79.01194°W / 45.27389; -79.01194 (Dwight (Fox Point) Water Aerodrome) | ||
Dwight | Dwight/South Portage Water Aerodrome | CLB3 | 45°19′03″N 079°04′04″W / 45.31750°N 79.06778°W / 45.31750; -79.06778 (Dwight/South Portage Water Aerodrome) | ||
Eabametoong First Nation | Fort Hope Airport | CYFH | YFH | 51°33′43″N 087°54′28″W / 51.56194°N 87.90778°W / 51.56194; -87.90778 (Fort Hope Airport) | |
Ear Falls | Ear Falls Water Aerodrome | CJE8 | 50°35′00″N 093°10′00″W / 50.58333°N 93.16667°W / 50.58333; -93.16667 (Ear Falls Water Aerodrome) | ||
Earlton | Earlton (Timiskaming Regional) Airport | CYXR | YXR | 47°41′42″N 079°50′56″W / 47.69500°N 79.84889°W / 47.69500; -79.84889 (Earlton - Timiskaming Regional Airport) | |
East Linton | East Linton (Kerr Field) Aerodrome | CEL3 | 44°39′40″N 080°56′39″W / 44.66111°N 80.94417°W / 44.66111; -80.94417 (East Linton (Kerr Field) Aerodrome) | ||
Edenvale | Edenvale Airport | CNV8 | 44°26′28″N 079°57′46″W / 44.44111°N 79.96278°W / 44.44111; -79.96278 (Edenvale Airport) | ||
Elk Lake | Elk Lake Airport | CPE3 | 47°43′43″N 080°18′57″W / 47.72861°N 80.31583°W / 47.72861; -80.31583 (Elk Lake Airport) | ||
Elk Lake | Elk Lake Water Aerodrome | CNV5 | 47°44′00″N 080°19′00″W / 47.73333°N 80.31667°W / 47.73333; -80.31667 (Elk Lake Water Aerodrome) | ||
