List of La Liga hat-tricks

Lionel Messi is the player with the most La Liga hat-tricks in history.

Below is the complete list of players that have scored three goals (a hat-trick) or more in a single La Liga match since the league's inception in 1929. Over 100 players have scored at least one hat-trick throughout the history of the league.

Lionel Messi has scored 36 La Liga hat-tricks, all whilst playing for Barcelona, making him the player with the most hat-tricks in the competition's history. Cristiano Ronaldo is a close second place, recording 34 hat-tricks for Real Madrid; no other player has scored more than 23. Messi and Ronaldo also share the record for most hat-tricks in a single La Liga season, with Messi scoring eight in 2011–12 and Ronaldo equalling this feat in 2014–15. The record for most goals scored in a single La Liga match is seven, achieved by both Bata and László Kubala.

Hat-tricks

Bata scored seven goals in a 1931 match for Athletic Bilbao.
László Kubala scored seven goals in a 1952 match for Barcelona.
Alfredo Di Stéfano scored 22 league hat-tricks, all for Real Madrid.
Cristiano Ronaldo scored 44 league hat-tricks for Real Madrid between 2010 and 2018.
Luis Suárez became the first player to score four times in two consecutive games in the history of La Liga.
Key
4 Player scored four goals
5 Player scored five goals
6 Player scored six goals
7 Player scored seven goals
Player scored hat-trick as a substitute
The home team
No. Player Nationality For Against Result Date Ref.
1 Jaime Lazcano4  Spain Real Madrid Europa 5–0 10 February 1929 [1]
2 Manuel Cros4  Spain Europa Arenas 5–2 17 February 1929 [1]
3 Carmelo  Spain Athletic Bilbao Espanyol 9–0 17 February 1929 [1]
4 Lafuente  Spain Athletic Bilbao Espanyol 9–0 17 February 1929 [1]
5 Lafuente  Spain Athletic Bilbao Racing Santander 4–0 24 February 1929 [1]
6 Josep Sastre  Spain Barcelona Europa 5–2 24 March 1929 [1]
7 Ángel Arocha  Spain Barcelona Racing Santander 5–1 28 April 1929 [1]
8 Carles Bestit4  Spain Europa Real Madrid 5–2 28 April 1929 [1]
9 Ricardo Gallart  Spain Espanyol Athletic Bilbao 4–1 5 May 1929 [1]
10 Santiago Urtizberea  Spain Real Unión Arenas 7–1 12 May 1929 [1]
11 Cosme4  Spain Atlético Madrid Europa 5–4 9 June 1929 [1]
12 Luis Marín  Spain Atlético Madrid Espanyol 7–1 23 June 1929 [1]
13 Luis Marín  Spain Atlético Madrid Europa 5–3 1 December 1929 [2]
14 Cholín  Spain Real Sociedad Racing Santander 7–0 8 December 1929 [2]
15 Ángel Arocha  Spain Barcelona Racing Santander 5–0 22 December 1929 [2]
16 Chirri II  Spain Athletic Bilbao Real Unión 5–2 5 January 1930 [2]
17 Santiago Urtizberea4  Spain Real Unión Racing Santander 6–3 12 January 1930 [2]
18 Ricardo Gallart  Spain Espanyol Barcelona 4–0 19 January 1930 [2]
19 Juanito  Spain Arenas Real Unión 7–2 2 February 1930 [2]
20 Saro  Spain Arenas Real Unión 7–2 2 February 1930 [2]
21 Guillermo Gorostiza  Spain Athletic Bilbao Real Sociedad 7–1 16 February 1930 [2]
22 José Iraragorri  Spain Athletic Bilbao Real Sociedad 7–1 16 February 1930 [2]
23 Gaspar Rubio  Spain Real Madrid Atlético Madrid 4–1 16 February 1930 [2]
24 Manuel Alfaro  Spain Real Unión Atlético Madrid 8–2 23 February 1930 [2]
25 José Iraragorri4  Spain Athletic Bilbao Espanyol 6–0 23 February 1930 [2]
26 Luis Regueiro  Spain Real Unión Atlético Madrid 8–2 23 February 1930 [2]
27 Guillermo Gorostiza4  Spain Athletic Bilbao Arenas 5–2 2 March 1930 [2]
28 Javier Rivero  Spain Arenas Real Madrid 5–1 23 March 1930 [2]
29 Bestit II  Spain Europa Real Unión 4–3 30 March 1930 [2]
30 Jaime Lazcano  Spain Real Madrid Barcelona 5–1 30 March 1930 [2]
31 Fernando Diego  Spain Barcelona Athletic Bilbao 6–3 7 December 1930 [3]
32 Manuel Olivares  Spain Alavés Arenas 3–2 14 December 1930 [3]
33 Manuel Olivares  Spain Alavés Espanyol 4–1 21 December 1930 [3]
34 Bata  Spain Athletic Bilbao Alavés 7–1 28 December 1930 [3]
35 Edelmiro  Spain Espanyol Arenas 5–0 28 December 1930 [3]
36 Santiago Urtizberea  Spain Real Unión Espanyol 6–1 4 January 1931 [3]
37 Ángel Arocha  Spain Barcelona Espanyol 6–2 11 January 1931 [3]
38 Bata7  Spain Athletic Bilbao Barcelona 12–1 8 February 1931 [3]
39 Telete  Spain Racing Santander Espanyol 4–0 15 February 1931 [3]
40 Ángel Arocha  Spain Barcelona Real Sociedad 5–1 22 February 1931 [3]
41 Bata4  Spain Athletic Bilbao Racing Santander 7–1 22 February 1931 [3]
42 Bata  Spain Athletic Bilbao Europa 4–1 8 March 1931 [3]
43 Óscar (I)  Spain Racing Santander Real Sociedad 7–4 8 March 1931 [3]
44 Ángel Arocha  Spain Barcelona Espanyol 4–4 17 March 1931 [3]
45 Carles Bestit  Spain Barcelona Real Unión 5–3 22 March 1931 [3]
46 Telete  Spain Racing Santander Alavés 4–0 22 March 1931 [3]
47 Guillermo Gorostiza  Spain Athletic Bilbao Espanyol 4–0 29 March 1931 [3]
48 Joan Ramon  Spain Barcelona Real Madrid 3–1 5 April 1931 [3]
49 Jesús Navarro  Spain Valencia Real Unión 5–1 29 November 1931 [4]
50 Paco Bienzobas  Spain Real Sociedad Valencia 7–1 27 December 1931 [4]
51 Joan Ramon  Spain Barcelona Alavés 6–0 10 January 1932 [4]
52 Telete4  Spain Racing Santander Real Sociedad 5–1 17 January 1932 [4]
53 Bata  Spain Athletic Bilbao Arenas 4–1 24 January 1932 [4]
54 Cholín  Spain Real Sociedad Arenas 7–0 7 February 1932 [4]
55 Edelmiro  Spain Espanyol Racing Santander 6–1 16 February 1932 [4]
56 Cisco  Spain Racing Santander Barcelona 3–2 6 March 1932 [4]
57 José Iraragorri  Spain Athletic Bilbao Valencia 7–2 6 March 1932 [4]
58 Cholín  Spain Real Sociedad Athletic Bilbao 3–2 13 March 1932 [4]
59 Francisco Iriondo  Spain Arenas Real Unión 5–0 13 March 1932 [4]
60 Josep Samitier  Spain Barcelona Alavés 3–1 13 March 1932 [4]
61 Ángel  Spain Arenas Valencia 4–1 3 April 1932 [4]
62 José Iraragorri5  Spain Athletic Bilbao Real Betis 9–1 27 November 1932 [5]
63 Cándido Urretavizcaya  Spain Alavés Racing Santander 8–2 27 November 1932 [5]
64 Manuel Olivares  Spain Real Madrid Real Sociedad 6–2 4 December 1932 [5]
65 Manuel Olivares  Spain Real Madrid Real Betis 4–1 18 December 1932 [5]
66 Ubaldo Redó  Spain Espanyol Alavés 3–1 8 January 1933 [5]
67 Óscar (I)  Spain Racing Santander Real Sociedad 7–1 17 January 1933 [5]
68 Joan Costa  Spain Valencia Alavés 5–2 22 January 1933 [5]
69 Telete  Spain Racing Santander Alavés 9–0 29 January 1933 [5]
70 Guillermo Gorostiza  Spain Athletic Bilbao Racing Santander 9–5 5 February 1933 [5]
71 José Pérez  Spain Racing Santander Athletic Bilbao 5–9 5 February 1933 [5]
72 Victorio Unamuno4  Spain Athletic Bilbao Racing Santander 9–5 5 February 1933 [5]
73 Francisco Iriondo  Spain Arenas Barcelona 5–1 19 February 1933 [5]
74 Picolín  Spain Valencia Racing Santander 6–2 19 February 1933 [5]
75 Santiago Urtizberea  Spain Real Sociedad Espanyol 6–1 26 February 1933 [5]
76 Salvador Pueyo  Spain Espanyol Valencia 5–2 5 March 1933 [5]
77 Enrique Larrinaga  Spain Racing Santander Real Madrid 4–2 12 March 1933 [5]
78 Bata  Spain Athletic Bilbao Valencia 8–2 19 March 1933 [5]
79 Luis Regueiro  Spain Real Madrid Arenas 8–2 19 March 1933 [5]
80 Victorio Unamuno5  Spain Athletic Bilbao Valencia 8–2 19 March 1933 [5]
81 Santiago Urtizberea5  Spain Real Sociedad Racing Santander 8–0 19 March 1933 [5]
82 Isidro Lángara  Spain Oviedo Barcelona 7–3 5 November 1933 [6]
83 Luis María Uribe  Spain Athletic Bilbao Real Betis 5–0 12 November 1933 [6]
84 Francisco Iriondo  Spain Espanyol Racing Santander 5–0 18 November 1933 [6]
85 Isidro Lángara  Spain Oviedo Espanyol 3–1 10 December 1933 [6]
86 Severiano Goiburu  Spain Barcelona Racing Santander 6–3 17 December 1933 [6]
87 Guillermo Gorostiza  Spain Athletic Bilbao Barcelona 6–1 24 December 1933 [6]
88 José Iraragorri  Spain Athletic Bilbao Barcelona 6–1 24 December 1933 [6]
89 Francisco Iriondo  Spain Espanyol Arenas 6–2 24 December 1933 [6]
90 Eugenio  Spain Real Madrid Espanyol 3–2 31 December 1933 [6]
91 Tolete  Spain Real Sociedad Espanyol 3–3 7 January 1934 [6]
92 Isidro Lángara  Spain Oviedo Racing Santander 3–1 14 January 1934 [6]
93 Bata  Spain Athletic Bilbao Arenas 9–0 4 February 1934 [6]
94 José Iraragorri4  Spain Athletic Bilbao Arenas 9–0 4 February 1934 [6]
95 Francisco Iriondo4  Spain Espanyol Oviedo 5–2 11 February 1934 [6]
96 Isidro Lángara  Spain Oviedo Valencia 7–0 22 February 1934 [6]
97 Campanal I  Spain Sevilla Espanyol 5–1 16 December 1934 [7]
98 José María Arteche  Spain Racing Santander Athletic Bilbao 6–0 30 December 1934 [7]
99 Pablo Pombo  Spain Racing Santander Athletic Bilbao 6–0 30 December 1934 [7]
100 Fernando Sañudo4  Spain Real Madrid Espanyol 7–2 30 December 1934 [7]
101 Crisant Bosch  Spain Espanyol Arenas 4–0 13 January 1935 [7]
102 Campanal I  Spain Sevilla Barcelona 3–1 20 January 1935 [7]
103 José Mandalúniz  Spain Athletic Bilbao Arenas 8–0 20 January 1935 [7]
104 Julio Elícegui  Spain Atlético Madrid Oviedo 3–3 27 January 1935 [7]
105 Francisco Iriondo  Spain Espanyol Real Sociedad 4–1 27 January 1935 [7]
106 Isidro Lángara  Spain Oviedo Atlético Madrid 3–3 27 January 1935 [7]
107 Bata  Spain Athletic Bilbao Real Sociedad 7–0 3 February 1935 [7]
108 Isidro Lángara  Spain Oviedo Valencia 4–0 3 February 1935 [7]
109 Jaime Lazcano  Spain Real Madrid Barcelona 8–2 3 February 1935 [7]
110 Fernando Sañudo4  Spain Real Madrid Barcelona 8–2 3 February 1935 [7]
111 Isidro Lángara4  Spain Oviedo Espanyol 8–3 10 February 1935 [7]
112 José Iraragorri  Spain Athletic Bilbao Racing Santander 4–2 17 March 1935 [7]
113 Herrerita  Spain Oviedo Real Sociedad 5–3 7 April 1935 [7]
114 Manuel Palencia  Spain Sevilla Arenas 4–0 14 April 1935 [7]
115 Joan Costa  Spain Valencia Oviedo 4–4 21 April 1935 [7]
116 Julio Elícegui  Spain Atlético Madrid Espanyol 5–2 21 April 1935 [7]
117 Martí Ventolrà4  Spain Barcelona Real Madrid 5–0 21 April 1935 [7]
118 Campanal I4  Spain Sevilla Real Sociedad 7–2 28 April 1935 [7]
119 José Iraragorri  Spain Athletic Bilbao Atlético Madrid 5–2 28 April 1935 [7]
120 Fernando Sañudo4  Spain Real Madrid Arenas 6–1 28 April 1935 [7]
121 Victorio Unamuno  Spain Real Betis Racing Santander 5–0 28 April 1935 [7]
122 Manuel Guijarro  Spain Valencia Sevilla 5–0 10 November 1935 [8]
123 Paquirri  Spain Real Betis Osasuna 5–1 10 November 1935 [8]
124 Bata5  Spain Athletic Bilbao Real Betis 7–0 17 November 1935 [8]
125 Vilmos Kelemen  Hungary Real Madrid Espanyol 6–0 17 November 1935 [8]
126 Milucho  Spain Racing Santander Valencia 6–2 17 November 1935 [8]
127 Paquirri  Spain Real Betis Oviedo 3–2 24 November 1935 [8]
128 Isidro Lángara  Spain Oviedo Racing Santander 6–2 1 December 1935 [8]
129 Fernando Sañudo  Spain Real Madrid Valencia 4–1 1 December 1935 [8]
130 Isidro Lángara  Spain Oviedo Hércules 5–2 8 December 1935 [8]
131 Fernando Sañudo  Spain Real Madrid Osasuna 6–2 5 January 1936 [8]
132 Fernando Sañudo  Spain Real Madrid Real Betis 5–1 26 January 1936 [8]
133 Josep Escolà  Spain Barcelona Atlético Madrid 3–0 9 February 1936 [8]
134 Julián Vergara5  Spain Osasuna Espanyol 6–1 16 February 1936 [8]
135 Isidro Lángara  Spain Oviedo Racing Santander 4–2 1 March 1936 [8]
136 Vilmos Kelemen  Hungary Real Madrid Racing Santander 3–4 15 March 1936 [8]
137 Isidro Lángara  Spain Oviedo Espanyol 5–1 22 March 1936 [8]
138 Enrique Fernández  Uruguay Barcelona Osasuna 5–0 29 March 1936 [8]
139 Luis Regueiro  Spain Real Madrid Osasuna 4–1 5 April 1936 [8]
140 Isidro Lángara4  Spain Oviedo Valencia 4–3 19 April 1936 [8]
141 Enrique  Spain Atlético Madrid Athletic Bilbao 3–1 3 December 1939 [9]
142 Campanal I  Spain Sevilla Racing Santander 8–2 17 December 1939 [9]
143 José Vilanova  Spain Hércules Celta Vigo 6–1 17 December 1939 [9]
144 Francisco Gárate  Spain Athletic Bilbao Barcelona 7–5 14 January 1940 [9]
145 Gonzalvo I4  Spain Espanyol Celta Vigo 4–1 14 January 1940 [9]
146 Pedro Pascual  Argentina Barcelona Athletic Bilbao 5–7 14 January 1940 [9]
147 Agustín (I)  Spain Celta Vigo Zaragoza 5–1 18 February 1940 [9]
148 Poli  Spain Valencia Real Betis 4–0 18 February 1940 [9]
149 Agustín (I)  Spain Celta Vigo Hércules 4–0 3 March 1940 [9]
150 Paco Campos  Spain Atlético Madrid Zaragoza 5–1 3 March 1940 [9]
151 Vicente Martínez Català4  Spain Espanyol Real Madrid 5–4 3 March 1940 [9]
152 Antonio Chas  Spain Racing Santander Celta Vigo 6–2 24 March 1940 [9]
153 Mundo  Spain Valencia Espanyol 3–2 7 April 1940 [9]
154 Victorio Unamuno  Spain Athletic Bilbao Celta Vigo 4–1 7 April 1940 [9]
155 Guillermo Gorostiza  Spain Athletic Bilbao Valencia 4–3 21 April 1940 [9]
156 Gabriel Jorge  Spain Espanyol Real Betis 5–0 21 April 1940 [9]
157 Campanal I5  Spain Sevilla Barcelona 11–1 29 September 1940 [10]
158 Paco Campos4  Spain Atlético Madrid Celta Vigo 5–4 29 September 1940 [10]
159 Torrontegui  Spain Sevilla Barcelona 11–1 29 September 1940 [10]
160 Agustín (I)  Spain Celta Vigo Espanyol 7–1 6 October 1940 [10]
161 Manuel Alday  Spain Real Madrid Hércules 5–3 6 October 1940 [10]
162 Juan del Pino  Spain Celta Vigo Espanyol 7–1 6 October 1940 [10]
163 Campanal I  Spain Sevilla Valencia 10–3 13 October 1940 [10]
164 José López4  Spain Sevilla Valencia 10–3 13 October 1940 [10]
165 Pruden  Spain Atlético Madrid Real Madrid 3–1 13 October 1940 [10]
166 Pruden4  Spain Atlético Madrid Athletic Bilbao 5–0 20 October 1940 [10]
167 Raimundo4  Spain Sevilla Hércules 8–3 10 November 1940 [10]
168 Francisco Gárate  Spain Athletic Bilbao Murcia 6–1 17 November 1940 [10]
169 Guillermo Gorostiza  Spain Valencia Oviedo 5–1 17 November 1940 [10]
170 Francisco Roig  Spain Celta Vigo Valencia 6–2 24 November 1940 [10]
171 José Vilanova  Spain Zaragoza Oviedo 4–5 24 November 1940 [10]
172 Emili Huguet  Spain Murcia Valencia 3–3 1 December 1940 [10]
173 Manuel Alday  Spain Real Madrid Valencia 6–1 8 December 1940 [10]
174 Manuel Alday  Spain Real Madrid Zaragoza 6–0 15 December 1940 [10]
175 Pruden4  Spain Atlético Madrid Murcia 6–0 22 December 1940 [10]
176 Mundo  Spain Valencia Hércules 6–0 19 January 1941 [10]
177 José Luis Panizo  Spain Athletic Bilbao Espanyol 6–2 19 January 1941 [10]
178 Severiano Uria  Spain Murcia Celta Vigo 3–0 19 January 1941 [10]
179 Jesús Alonso  Spain Real Madrid Sevilla 4–5 9 February 1941 [10]
180 Pruden  Spain Atlético Madrid Hércules 7–1 9 February 1941 [10]
181 Antón  Spain Oviedo Hércules 6–0 23 February 1941 [10]
182 Mundo  Spain Valencia Murcia 5–2 23 February 1941 [10]
183 Raimundo5  Spain Sevilla Oviedo 10–0 28 September 1941 [11]
184 Marcial Arbiza  Spain Real Madrid Granada 5–2 5 October 1941 [11]
185 Mundo4  Spain Valencia Real Sociedad 6–0 5 October 1941 [11]
186 Pina  Spain Hércules Deportivo La Coruña 4–2 5 October 1941 [11]
187 Antonio Fernández  Spain Atlético Madrid Real Sociedad 4–1 12 October 1941 [11]
188 Basilio  Spain Castellón Hércules 4–0 26 October 1941 [11]
189 Paco Campos  Spain Atlético Madrid Granada 3–0 26 October 1941 [11]
190 Campanal I  Spain Sevilla Valencia 4–1 9 November 1941 [11]
191 Manuel Alday4  Spain Real Madrid Castellón 9–1 16 November 1941 [11]
192 Juan del Pino4  Spain Celta Vigo Hércules 4–1 16 November 1941 [11]
193 Gabriel Jorge  Spain Espanyol Atlético Madrid 5–0 16 November 1941 [11]
194 Mundo  Spain Valencia Oviedo 5–2 16 November 1941 [11]
195 Victorio Unamuno  Spain Athletic Bilbao Barcelona 6–3 16 November 1941 [11]
196 César Rodríguez  Spain Granada Hércules 7–2 14 December 1941 [11]
197 Mariano Martín  Spain Barcelona Oviedo 6–3 14 December 1941 [11]
198 Mundo4  Spain Valencia Celta Vigo 7–3 14 December 1941 [11]
199 Manuel Alday  Spain Real Madrid Valencia 5–3 21 December 1941 [11]
200 Juan del Pino  Spain Celta Vigo Real Sociedad 6–1 21 December 1941 [11]
201 Manuel Alday  Spain Real Madrid Real Sociedad 6–4 4 January 1942 [11]
202 Ignacio Bidegain  Spain Real Sociedad Real Madrid 4–6 4 January 1942 [11]
203 Torrontegui  Spain Sevilla Castellón 4–1 11 January 1942 [11]
204 Telmo Zarra4  Spain Athletic Bilbao Celta Vigo 10–0 11 January 1942 [11]
205 Campanal I5  Spain Sevilla Espanyol 6–0 25 January 1942 [11]
206 Mundo  Spain Valencia Sevilla 8–1 15 February 1942 [11]
207 Telmo Zarra  Spain Athletic Bilbao Atlético Madrid 6–0 15 February 1942 [11]
208 Mariano Martín4  Spain Barcelona Atlético Madrid 5–1 1 March 1942 [11]
209 César Rodríguez6  Spain Granada Castellón 7–3 22 March 1942 [11]
210 Antonio Chas  Spain Espanyol Real Sociedad 8–0 29 March 1942 [11]
211 Eduardo Olivas  Spain Espanyol Real Sociedad 8–0 29 March 1942 [11]
212 Mundo4  Spain Valencia Oviedo 7–0 25 October 1942 [12]
213 José Valle  Spain Barcelona Celta Vigo 8–0 8 November 1942 [12]
214 Antón  Spain Oviedo Granada 4–2 15 November 1942 [12]
215 Josep Juncosa  Spain Espanyol Real Madrid 4–2 15 November 1942 [12]
216 Mundo  Spain Valencia Sevilla 4–2 22 November 1942 [12]
217 Paco Campos  Spain Atlético Madrid Castellón 5–1 13 December 1942 [12]
218 Mariano Martín  Spain Barcelona Granada 5–2 27 December 1942 [12]
219 Pepillo (I)  Spain Sevilla Zaragoza 4–3 10 January 1943 [12]
220 Manuel Alday  Spain Real Madrid Deportivo La Coruña 4–3 17 January 1943 [12]
221 Rafael Berrocal  Spain Sevilla Real Betis 5–0 17 January 1943 [12]
222 Josep Juncosa  Spain Espanyol Atlético Madrid 4–2 17 January 1943 [12]
223 Francisco Roig  Spain Celta Vigo Athletic Bilbao 4–1 24 January 1943 [12]
224 Agustín (I)  Spain Celta Vigo Granada 8–3 7 February 1943 [12]
225 Francisco Roig  Spain Celta Vigo Granada 8–3 7 February 1943 [12]
226 Mariano Martín  Spain Barcelona Castellón 7–1 14 February 1943 [12]
227 Telmo Zarra5  Spain Athletic Bilbao Oviedo 8–1 14 February 1943 [12]
228 Basilio  Spain Castellón Deportivo La Coruña 3–1 21 February 1943 [12]
229 Manuel Alday5  Spain Real Madrid Espanyol 7–0 28 February 1943 [12]
230 Mundo6  Spain Valencia Real Betis 8–3 28 February 1943 [12]
231 Rafael Berrocal  Spain Sevilla Valencia 3–1 7 March 1943 [12]
232 Mariano Martín  Spain Barcelona Oviedo 6–2 14 March 1943 [12]
233 Pepillo (I)  Spain Sevilla Granada 3–4 14 March 1943 [12]
234 Francisco Roig  Spain Celta Vigo Castellón 5–0 21 March 1943 [12]
235 Telmo Zarra  Spain Athletic Bilbao Barcelona 5–2 21 March 1943 [12]
236 Juan Arza  Spain Sevilla Sabadell 5–2 26 September 1943 [13]
237 Guillermo Gorostiza  Spain Valencia Real Sociedad 4–2 26 September 1943 [13]
238 Martín  Spain Atlético Madrid Celta Vigo 7–0 26 September 1943 [13]
239 Sabino Barinaga  Spain Real Madrid Sevilla 3–5 3 October 1943 [13]
240 Campanal I  Spain Sevilla Real Madrid 5–3 3 October 1943 [13]
241 José Luis Duque  Spain Athletic Bilbao Deportivo La Coruña 3–1 3 October 1943 [13]
242 Mariano Martín  Spain Barcelona Valencia 4–3 3 October 1943 [13]
243 Esteban Echevarría5  Spain Oviedo Espanyol 6–1 17 October 1943 [13]
244 Mariano Martín  Spain Barcelona Deportivo La Coruña 3–3 17 October 1943 [13]
245 Juan Arza  Spain Sevilla Deportivo La Coruña 3–0 7 November 1943 [13]
246 Mariano Martín4  Spain Barcelona Granada 7–2 7 November 1943 [13]
247 Antón  Spain Oviedo Sabadell 9–2 14 November 1943 [13]
248 Esteban Echevarría4  Spain Oviedo Sabadell 9–2 14 November 1943 [13]
249 Sabino Barinaga  Spain Real Madrid Sabadell 3–1 28 November 1943 [13]
250 Paco Campos  Spain Atlético Madrid Granada 3–2 5 December 1943 [13]
251 Guillermo Gorostiza  Spain Valencia Oviedo 5–3 5 December 1943 [13]
252 Juan Vidal  Spain Espanyol Sevilla 3–2 12 December 1943 [13]
253 Mariano Martín4  Spain Barcelona Sabadell 5–0 19 December 1943 [13]
254 Esteban Echevarría  Spain Oviedo Sevilla 5–1 2 January 1944 [13]
255 Paco Campos  Spain Atlético Madrid Valencia 4–2 13 February 1944 [13]
256 César Rodríguez  Spain Barcelona Atlético Madrid 4–5 20 February 1944 [13]
257 Mundo  Spain Valencia Celta Vigo 5–1 12 March 1944 [13]
258 Juan del Pino  Spain Sabadell Athletic Bilbao 5–1 19 March 1944 [13]
259 Gabriel Jorge4  Spain Espanyol Deportivo La Coruña 7–0 19 March 1944 [13]
260 Raimundo  Spain Sevilla Celta Vigo 5–1 2 April 1944 [13]
261 Juan del Pino4  Spain Sabadell Deportivo La Coruña 4–0 9 April 1944 [13]
262 José Luis Duque  Spain Athletic Bilbao Valencia 4–5 9 April 1944 [13]
263 Mundo  Spain Valencia Athletic Bilbao 5–4 9 April 1944 [13]
264 Lluís Safont  Spain Granada Celta Vigo 5–2 9 April 1944 [13]
265 Emilín4  Spain Oviedo Real Madrid 4–0 24 September 1944 [14]
266 Paco Campos  Spain Atlético Madrid Castellón 4–0 8 October 1944 [14]
267 Juan Acedo  Spain Granada Oviedo 5–1 15 October 1944 [14]
268 Juan Arza  Spain Sevilla Sporting Gijón 6–0 22 October 1944 [14]
269 Juan Ricart4  Spain Castellón Sabadell 8–0 5 November 1944 [14]
270 Telmo Zarra  Spain Athletic Bilbao Deportivo La Coruña 5–2 5 November 1944 [14]
271 Antonio Gracia  Spain Sabadell Murcia 4–0 19 November 1944 [14]
272 José Luis Duque  Spain Espanyol Granada 7–2 26 November 1944 [14]
273 Vicente Morera  Spain Murcia Oviedo 5–1 26 November 1944 [14]
274 Mundo  Spain Valencia Granada 4–0 10 December 1944 [14]
275 Antonio Chas4  Spain Oviedo Barcelona 6–0 14 January 1945 [14]
276 José Campos  Spain Sevilla Murcia 4–0 4 February 1945 [14]
277 Juan Nicola4  Spain Granada Sabadell 5–0 25 February 1945 [14]
278 César Rodríguez  Spain Barcelona Sporting Gijón 5–2 18 March 1945 [14]
279 Jesús Alonso  Spain Real Madrid Granada 6–2 8 April 1945 [14]
280 Mundo  Spain Valencia Sevilla 4–0 8 April 1945 [14]
281 Antonio Chas  Spain Oviedo Murcia 3–2 15 April 1945 [14]
282 Sabino Barinaga  Spain Real Madrid Sabadell 8–0 22 April 1945 [14]
283 Sabino Barinaga  Spain Real Madrid Murcia 5–3 13 May 1945 [14]
284 Pío  Spain Sporting Gijón Oviedo 6–0 13 May 1945 [14]
285 Herrerita  Spain Oviedo Atlético Madrid 3–3 7 October 1945 [15]
286 Óscar (II)  Spain Atlético Madrid Oviedo 3–3 7 October 1945 [15]
287 Ángel Cabido4  Spain Oviedo Athletic Bilbao 4–2 14 October 1945 [15]
288 Pahiño  Spain Celta Vigo Alcoyano 6–1 21 October 1945 [15]
289 José Campos4  Spain Sevilla Alcoyano 4–2 4 November 1945 [15]
290 Mundo  Spain Valencia Celta Vigo 5–1 18 November 1945 [15]
291 José Villar  Spain Alcoyano Sporting Gijón 4–1 18 November 1945 [15]
292 Telmo Zarra4  Spain Athletic Bilbao Castellón 7–1 18 November 1945 [15]
293 Ángel Cabido  Spain Oviedo Hércules 3–0 25 November 1945 [15]
294 César Rodríguez  Spain Barcelona Celta Vigo 5–1 9 December 1945 [15]
295 Telmo Zarra  Spain Athletic Bilbao Espanyol 5–1 9 December 1945 [15]
296 Mundo  Spain Valencia Espanyol 3–2 16 December 1945 [15]
297 Telmo Zarra4  Spain Athletic Bilbao Murcia 6–1 20 January 1946 [15]
298 Ángel Calvo  Spain Espanyol Atlético Madrid 4–3 10 March 1946 [15]
299 Mundo4  Spain Valencia Alcoyano 6–1 31 March 1946 [15]
300 Pruden  Spain Real Madrid Celta Vigo 6–0 31 March 1946 [15]
301 Pruden  Spain Real Madrid Murcia 5–0 29 September 1946 [16]
302 Ángel Calvo  Spain Espanyol Castellón 5–0 6 October 1946 [16]
303 José Luis Panizo  Spain Athletic Bilbao Sevilla 5–0 3 November 1946 [16]
304 Pruden  Spain Real Madrid Sporting Gijón 4–0 3 November 1946 [16]
305 Paco Campos  Spain Atlético Madrid Oviedo 5–2 10 November 1946 [16]
306 Isidro Lángara  Spain Oviedo Castellón 3–3 15 December 1946 [16]
307 Francisco Méndez  Spain Sporting Gijón Valencia 4–1 15 December 1946 [16]
308 Telmo Zarra  Spain Athletic Bilbao Deportivo La Coruña 6–0 15 December 1946 [16]
309 Telmo Zarra5  Spain Athletic Bilbao Castellón 6–0 1 January 1947 [16]
310 Telmo Zarra  Spain Athletic Bilbao Real Madrid 6–3 12 January 1947 [16]
311 Latorre  Spain Deportivo La Coruña Castellón 8–1 19 January 1947 [16]
312 Telmo Zarra4  Spain Athletic Bilbao Sporting Gijón 6–2 19 January 1947 [16]
313 Antonio Alsúa5  Spain Real Madrid Castellón 7–4 2 February 1947 [16]
314 Josep Escolà4  Spain Barcelona Espanyol 5–0 16 March 1947 [16]
315 José Campos  Spain Sevilla Sporting Gijón 5–2 30 March 1947 [16]
316 Adrián Escudero  Spain Atlético Madrid Espanyol 8–3 30 March 1947 [16]
317 Vicente Morera  Spain Valencia Real Madrid 4–2 6 April 1947 [16]
318 Amadeo  Spain Valencia Sporting Gijón 6–0 13 April 1947 [16]
319 Telmo Zarra  Spain Athletic Bilbao Deportivo La Coruña 3–3 13 April 1947 [16]
320 Antonio Vidal  Spain Atlético Madrid Espanyol 5–2 5 October 1947 [17]
321 Epi  Spain Valencia Sabadell 4–1 2 November 1947 [17]
322 Francisco Peralta  Spain Gimnàstic Sporting Gijón 5–0 2 November 1947 [17]
323 Estanislau Basora  Spain Barcelona Sporting Gijón 4–0 16 November 1947 [17]
324 Juan Araujo  Spain Sevilla Real Sociedad 5–0 7 December 1947 [17]
325 Esteban Echevarría5  Spain Oviedo Real Madrid 7–1 21 December 1947 [17]
326 Silvestre Igoa4  Spain Valencia Celta Vigo 7–1 21 December 1947 [17]
327 Gallardo  Spain Real Madrid Sabadell 4–0 18 January 1948 [17]
328 Pahiño  Spain Celta Vigo Gimnàstic 5–0 25 January 1948 [17]
329 Josep Juncosa  Spain Atlético Madrid Gimnàstic 5–2 22 February 1948 [17]
