File:Lekima 2019 track.png

Original file ‎(2,700 × 2,076 pixels, file size: 4.08 MB, MIME type: image/png)

Summary

Description
English: Track map of Typhoon Lekima of the 2019 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.

Saffir–Simpson scale

 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

● Tropical cyclone
■ Subtropical cyclone
▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Date 2019-08-02–2019-08-14
Source Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from JTWC & JMA (since 08-12 00Z).
Author Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [1] and [2], respectively.
Track map generator input code
WP162019,             LEKIMA,     53,
20190802, 0600,  , DB, 14.5N, 134.3E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20190802, 1200,  , DB, 14.4N, 133.8E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20190802, 1800,  , DB, 14.3N, 133.3E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20190803, 0000,  , DB, 14.3N, 132.8E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20190803, 0600,  , DB, 14.5N, 132.3E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20190803, 1200,  , MD, 15.0N, 131.9E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20190803, 1800,  , MD, 15.7N, 131.5E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20190804, 0000,  , TD, 16.1N, 131.6E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190804, 0600,  , TD, 16.9N, 131.5E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190804, 1200,  , TS, 17.7N, 131.1E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190804, 1800,  , TS, 18.4N, 130.7E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190805, 0000,  , TS, 18.7N, 130.2E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190805, 0600,  , TS, 18.9N, 129.7E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190805, 0900,  , TS, 18.8N, 129.3E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190805, 1200,  , TS, 18.5N, 129.3E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190805, 1800,  , TS, 18.6N, 129.2E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190805, 2100,  , TS, 18.7N, 129.4E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190806, 0000,  , TS, 18.9N, 129.4E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190806, 0600,  , TS, 19.2N, 129.1E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190806, 1200,  , TY, 19.3N, 128.6E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190806, 1800,  , TY, 19.5N, 128.4E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190807, 0000,  , TY, 20.3N, 128.2E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190807, 0600,  , TY, 21.0N, 127.7E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190807, 1200,  , TY, 21.6N, 127.0E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190807, 1800,  , TY, 22.1N, 126.4E, 120,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190808, 0000,  , TY, 22.7N, 126.0E, 125,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190808, 0600,  , TY, 23.7N, 125.4E, 130,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190808, 1200,  , TY, 24.4N, 124.9E, 135,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190808, 1800,  , TY, 25.4N, 124.5E, 130,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190809, 0000,  , TY, 26.4N, 123.4E, 120,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190809, 0600,  , TY, 27.0N, 122.5E, 105,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190809, 1200,  , TY, 27.6N, 122.0E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190809, 1800,  , TY, 28.4N, 121.4E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190810, 0000,  , TY, 29.2N, 120.9E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190810, 0600,  , TS, 30.1N, 120.5E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190810, 1200,  , TS, 30.8N, 120.6E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190810, 1800,  , TS, 31.7N, 120.9E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190811, 0000,  , TS, 33.2N, 120.8E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190811, 0600,  , TS, 34.7N, 120.0E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190811, 1200,  , TS, 36.3N, 120.2E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190811, 1800,  , SS, 37.5N, 120.2E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190812, 0000,  , SS, 37.8N, 119.6E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20190812, 0600,  , SS, 37.9N, 119.5E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20190812, 1200,  , SS, 36.9N, 119.6E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20190812, 1800,  , SD, 37.0N, 120.0E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20190813, 0000,  , SD, 37.2N, 120.0E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20190813, 0600,  , SD, 38.1N, 120.5E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20190813, 1200,  , SD, 38.6N, 120.9E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20190813, 1800,  , SD, 38.9N, 121.1E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20190814, 0000,  , EX, 38.8N, 121.4E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20190814, 0600,  , EX, 38.8N, 121.5E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20190814, 1200,  , EX, 38.6N, 121.7E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20190814, 1800,  , EX, 38.4N, 121.9E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,


Licensing

Public domain This work has been released into the public domain by its author, Meow. This applies worldwide.
In some countries this may not be legally possible; if so:
Meow grants anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.

Captions

Add a one-line explanation of what this file represents

このファイルに描写されている項目

depicts

copyright status

copyrighted, dedicated to the public domain by copyright holder

copyright license

released into the public domain by the copyright holder

media type

image/png

File history

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

(newest | oldest) View (newer 10 | older 10) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Date/TimeThumbnailDimensionsUserComment
current21:14, 9 October 20202,700 × 2,076 (4.08 MB)SupportstormJTWC/JMA data
04:39, 16 September 20202,700 × 2,010 (3.97 MB)MeowJTWC best track data
10:06, 26 October 20192,700 × 1,968 (4.19 MB)MeowFollowed the subtropical period
22:25, 13 October 20192,700 × 1,968 (4.31 MB)SupportstormExtended with JMA BT after 08-12 00Z
15:08, 12 August 20192,700 × 1,944 (4.43 MB)FleurDeOdile08-12 06Z
00:28, 11 August 20193,000 × 1,854 (3.34 MB)Master0Garfieldupdate
15:18, 9 August 20193,000 × 1,854 (2.75 MB)Master0Garfieldupdate
15:25, 8 August 20192,700 × 1,669 (2.03 MB)FleurDeOdile08-08 12Z
02:28, 8 August 20193,000 × 1,854 (2 MB)Master0Garfieldupdate
14:50, 7 August 20193,000 × 1,854 (1.85 MB)Master0Garfieldupdate
(newest | oldest) View (newer 10 | older 10) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
The following pages on the English Wikipedia use this file (pages on other projects are not listed):

Global file usage

The following other wikis use this file:

  • Usage on ar.wikipedia.org
    • إعصار ليكيما
  • Usage on de.wikinews.org
    • Große Schäden und Tote durch Taifun Lekima in China
  • Usage on id.wikipedia.org
    • Topan Lekima
  • Usage on ja.wikipedia.org
    • 2019年の台風
    • 令和元年台風第9号
  • Usage on ko.wikipedia.org
    • 2019년 태풍
    • 2019년 북서태평양 열대저압부
    • 사용자:JJJTyphoon/연습장
  • Usage on pt.wikipedia.org
    • Temporada de tufões no Pacífico de 2019
  • Usage on simple.wikipedia.org
    • Typhoon Lekima (2019)
  • Usage on th.wikipedia.org
    • ฤดูพายุไต้ฝุ่นแปซิฟิก พ.ศ. 2562
  • Usage on tl.wikipedia.org
    • Panahon ng bagyo sa Pasipiko ng 2019
  • Usage on uk.wikipedia.org
    • Лекіма (тайфун)
  • Usage on vi.wikipedia.org
    • Mùa bão Tây Bắc Thái Bình Dương 2019
    • Bão Lekima (2019)
  • Usage on www.wikidata.org
    • Q66123117
  • Usage on zh-min-nan.wikipedia.org
    • Hong-thai Lekima (2019 nî)
  • Usage on zh.wikipedia.org
    • 2019年太平洋颱風季
    • 颱風利奇馬 (2019年)
    • 2019年颱風利奇馬對中國大陸的影響
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/wiki/File:Lekima_2019_track.png"