2023 Badminton Asia Mixed Team Championships squads

This article lists the squads lists for badminton's 2023 Badminton Asia Mixed Team Championships. Rankings stated are per tournament prospectus based on BWF World Ranking for 31 January 2023.[1]

Group A

Group A consists of China, South Korea, Singapore and Uzbekistan.[2][3][4][5]

China

Name DoB/Age MS Rank WS Rank MD Rank WD Rank XD Rank
Zhao Junpeng (1996-02-02)2 February 1996 (aged 27) 12
Lei Lanxi (1998-01-25)25 January 1998 (aged 25) 116
Cai Yanyan (1999-11-15)15 November 1999 (aged 23)
Gao Fangjie (1998-09-29)29 September 1998 (aged 24) 99
He Jiting (1998-02-19)19 February 1998 (aged 24) 20
Zhou Haodong (1998-02-20)20 February 1998 (aged 24) 20
Ren Xiangyu (1998-10-23)23 October 1998 (aged 24) 22
Tan Qiang (1998-09-16)16 September 1998 (aged 24) 22
Li Yijing (2002-01-12)12 January 2002 (aged 21) 115
Luo Xumin (2002-08-05)5 August 2002 (aged 20) - 115
Liu Shengshu (2004-04-08)8 April 2004 (aged 18) 296
Tan Ning (2003-04-03)3 April 2003 (aged 19) 296
Feng Yanzhe (2001-02-13)13 February 2001 (aged 22) 24
Huang Dongping (1995-04-30)30 April 1995 (aged 27) 512 24
Jiang Zhenbang (2001-05-28)28 May 2001 (aged 21) 48
Wei Yaxin (2000-04-18)18 April 2000 (aged 22) 48

South Korea

Name DoB/Age MS Rank WS Rank MD Rank WD Rank XD Rank
Cho Geon-yeop (1996-04-01)1 April 1996 (aged 26) 228
Lee Yun-gyu (1997-11-01)1 November 1997 (aged 25) 237
Sim Yu-jin (1999-07-13)13 July 1999 (aged 23) 47
Kim Ga-eun (1998-02-07)7 February 1998 (aged 25) 20
Kim Won-ho (1999-06-02)2 June 1999 (aged 23) 10 18
Jin Yong (2003-04-08)8 April 2003 (aged 19) 72 142
Na Sung-seung (1999-08-28)28 August 1999 (aged 23) - 72 110
Jeong Na-eun (2000-06-27)27 June 2000 (aged 22) 4 18
Lee So-hee (1994-06-14)14 June 1994 (aged 28) 11
Baek Ha-na (2000-09-22)22 September 2000 (aged 22) 15 136
Lee Yu-lim (2000-01-27)27 January 2000 (aged 23) 15 126
Kim Young-hyuk (1997-04-01)1 April 1997 (aged 25) 126

Singapore

Name DoB/Age MS Rank WS Rank MD Rank WD Rank XD Rank
Loh Kean Yew (1997-06-26)26 June 1997 (aged 25) 8
Jason Teh (2000-08-25)25 August 2000 (aged 22) 64
Yeo Jia Min (1999-02-01)1 February 1999 (aged 24) 35
Insyirah Khan (2001-09-12)12 September 2001 (aged 21) 79 452
Terry Hee (1995-07-06)6 July 1995 (aged 27) 31 19
Loh Kean Hean (1995-03-12)12 March 1995 (aged 27) 31
Andy Kwek (1999-04-22)22 April 1999 (aged 23) 102
Jin Yujia (1997-02-06)6 February 1997 (aged 26) 24
Crystal Wong (1999-08-02)2 August 1999 (aged 23) 24
Jessica Tan (1993-07-16)16 July 1993 (aged 29) 19

Uzbekistan

Name DoB/Age MS Rank WS Rank MD Rank WD Rank XD Rank
Abdul Voris Muminov (2002-07-11)11 July 2002 (aged 20)
Abdurashid Muminov (2002-08-03)3 August 2002 (aged 20)
Biloliddin Kuchkarboev (2001-07-10)10 July 2001 (aged 21)
Diana Garamova (2006-01-04)4 January 2006 (aged 17)
Gafforbek Jabborov (2003-07-17)17 July 2003 (aged 19)
Makhbuba Makhmudova (2005-05-22)22 May 2005 (aged 17)
Sevinch Sodikova (2001-10-02)2 October 2001 (aged 21)
Viktoria Rudakova (1995-07-01)1 July 1995 (aged 27)

Group B

Group B consists of Malaysia, India, Kazakhstan and the United Arab Emirates.[6][7][8][9]

Malaysia

Name DoB/Age MS Rank WS Rank MD Rank WD Rank XD Rank
Lee Zii Jia (1998-03-29)29 March 1998 (aged 24) 4
Leong Jun Hao (1999-07-13)13 July 1999 (aged 23) 66
Goh Jin Wei (2000-01-30)30 January 2000 (aged 23) 29 443
Wong Ling Ching (2003-10-07)7 October 2003 (aged 19) 228
Aaron Chia (1997-02-24)24 February 1997 (aged 25) 2
Soh Wooi Yik (1998-02-17)17 February 1998 (aged 24) - 2
Ong Yew Sin (1995-01-30)30 January 1995 (aged 28) 8 89
Teo Ee Yi (1993-04-04)4 April 1993 (aged 29) 8
Pearly Tan (2000-03-14)14 March 2000 (aged 22) 5
Thinaah Muralitharan (1998-01-03)3 January 1998 (aged 25) 5
Tan Kian Meng (1994-06-01)1 June 1994 (aged 28) 39 6
Lai Pei Jing (1992-08-08)8 August 1992 (aged 30) 6
Teoh Mei Xing (1998-09-16)16 September 1998 (aged 24) 25 75
Toh Ee Wei (2000-09-18)18 September 2000 (aged 22) 28
Chen Tang Jie (1998-01-05)5 January 1998 (aged 25) 54
Go Pei Kee (2002-04-18)18 April 2002 (aged 20) 109 219

India

Name DoB/Age MS Rank WS Rank MD Rank WD Rank XD Rank
Prannoy H. S. (1992-07-17)17 July 1992 (aged 30) 9
Lakshya Sen (2001-08-16)16 August 2001 (aged 21) 11
Pusarla Venkata Sindhu (1995-07-05)5 July 1995 (aged 27) 9
Aakarshi Kashyap (2001-08-24)24 August 2001 (aged 21) 41
Chirag Shetty (1997-07-04)4 July 1997 (aged 25) 6
Dhruv Kapila (2000-02-01)1 February 2000 (aged 22) 24 258
Krishna Prasad Garaga (2000-03-15)15 March 2000 (aged 22) 34
Vishnuvardhan Goud Panjala (2001-02-11)11 February 2001 (aged 22) 34
Gayatri Gopichand (2003-03-04)4 March 2003 (aged 19) 19 258
Treesa Jolly (2003-05-27)27 May 2003 (aged 19) 19 260
Ashwini Bhat K. (2000-01-10)10 January 2000 (aged 23) 34
Shikha Gautam (1998-04-18)18 April 1998 (aged 24) 34
Ishaan Bhatnagar (2002-02-02)2 February 2002 (aged 21) 61 26
Tanisha Crasto (2003-05-05)5 May 2003 (aged 19) 161 26

Kazakhstan

Name DoB/Age MS Rank WS Rank MD Rank WD Rank XD Rank
Aisha Zhumabek (2000-06-07)7 June 2000 (aged 22) 402 506
Arina Sazonova (1988-12-23)23 December 1988 (aged 34)
Artur Niyazov (1993-08-30)30 August 1993 (aged 29) 477 237 506
Dmitriy Panarin (2000-01-08)8 January 2000 (aged 23) 120 237 565
Kamila Smagulova (1996-06-14)14 June 1996 (aged 26) 632
Khaitmurat Kulmatov (1996-02-19)19 February 1996 (aged 26) 856
Makhsut Tadzhibullaev (2004-10-03)3 October 2004 (aged 18) 1199
Nargiza Rakhmetullayeva (2004-07-16)16 July 2004 (aged 18) 661

United Arab Emirates

Name DoB/Age MS Rank WS Rank MD Rank WD Rank XD Rank
Akansha Raj (2007-06-30)30 June 2007 (aged 15)
Aleena Qathun (2005-09-12)12 September 2005 (aged 17)
Bharath Latheesh (2007-07-12)12 July 2007 (aged 15)
Dev Ayyappan (2006-01-16)16 January 2006 (aged 17)
Dev Vishnu (2006-06-12)12 June 2006 (aged 16)
Dhiren Ayyappan (2006-01-16)16 January 2006 (aged 17)
Ghadeer Ali Altahri (2006-10-09)9 October 2006 (aged 16)
Hamid Almazrouei (2006-02-06)6 February 2006 (aged 17)
Madhumitha Sundarapandian (2007-05-24)24 May 2007 (aged 15)
Maryam Alblooshi (1997-05-28)28 May 1997 (aged 25)
Nasser Alsayegh (2005-09-27)27 September 2005 (aged 17)
Nayonika Rajesh (2005-01-22)22 January 2005 (aged 18)
Rishabh Kalidasan (2008-07-18)18 July 2008 (aged 14)
Riyan Malhan (2010-05-16)16 May 2010 (aged 12)
Sanika Dhawan Gurav (2005-05-23)23 May 2005 (aged 17)
Taabia Khan (2006-06-14)14 June 2006 (aged 16)

Group C

Group C consists of Indonesia, Thailand, Bahrain, Syria and Lebanon.[10][11][12][13][14]

Indonesia

Name DoB/Age MS Rank WS Rank MD Rank WD Rank XD Rank
Anthony Sinisuka Ginting (1996-05-11)11 May 1996 (aged 26) 3
Chico Aura Dwi Wardoyo (1998-06-15)15 June 1998 (aged 24) 15
Gregoria Mariska Tunjung (1999-08-11)11 August 1999 (aged 23) 14
Putri Kusuma Wardani (2002-07-20)20 July 2002 (aged 20) 43
Fajar Alfian (1996-03-07)7 March 1996 (aged 26) 1
Muhammad Rian Ardianto (1996-02-13)13 February 1996 (aged 27) 1
Pramudya Kusumawardana (2000-12-13)13 December 2000 (aged 22) 21
Yeremia Rambitan (2000-12-13)13 December 2000 (aged 22) 21
Apriyani Rahayu (1998-04-29)29 April 1998 (aged 24) 8
Siti Fadia Silva Ramadhanti (2000-11-16)16 November 2000 (aged 22) 8
Lanny Tria Mayasari (2002-05-08)8 May 2002 (aged 20) 59
Ribka Sugiarto (2000-01-22)22 January 2000 (aged 23) 59
Pitha Haningtyas Mentari (1999-07-01)1 July 1999 (aged 23) 9
Rinov Rivaldy (1999-11-12)12 November 1999 (aged 23) 9
Lisa Ayu Kusumawati (2000-01-15)15 January 2000 (aged 23) 13
Rehan Naufal Kusharjanto (2000-02-28)28 February 2000 (aged 22) 13

Thailand

Name DoB/Age MS Rank WS Rank MD Rank WD Rank XD Rank
Benyapa Aimsaard (2002-08-29)29 August 2002 (aged 20) 13
Busanan Ongbamrungphan (1996-03-22)22 March 1996 (aged 26) 12
Chasinee Korepap (2000-04-28)28 April 2000 (aged 22) 92
Laksika Kanlaha (1997-12-17)17 December 1997 (aged 25) 110
Lalinrat Chaiwan (2001-02-21)21 February 2001 (aged 21) 30
Nuntakarn Aimsaard (1999-05-23)23 May 1999 (aged 23) 13
Pakkapon Teeraratsakul (2004-11-11)11 November 2004 (aged 18) 139 220
Panitchaphon Teeraratsakul (2004-11-11)11 November 2004 (aged 18) 176
Peeratchai Sukphun (2004-08-31)31 August 2004 (aged 18) 139
Pharanyu Kaosamaang (2003-03-06)6 March 2003 (aged 19) 76
Phataimas Muenwong (1995-07-05)5 July 1995 (aged 27) 110 220
Ratchapol Makkasasithorn (2001-12-01)1 December 2001 (aged 21) 92
Saran Jamsri (2000-01-20)20 January 2000 (aged 23) 508
Sitthikom Thammasin (1995-04-07)7 April 1995 (aged 27) 32
Supanida Katethong (1997-10-26)26 October 1997 (aged 25) 25
Worrapol Thongsa-Nga (1995-10-29)29 October 1995 (aged 27) 76

Bahrain

Name DoB/Age MS Rank WS Rank MD Rank WD Rank XD Rank
Adnan Ebrahim (1998-07-03)3 July 1998 (aged 24) 291 339
Jaffer Ebrahim (1985-01-24)24 January 1985 (aged 38)
Lizbeth Elsa Binu (2008-02-21)21 February 2008 (aged 14) 470
Mohamed Muanis (1999-12-25)25 December 1999 (aged 23)
Reya Fathima (2002-10-10)10 October 2002 (aged 20)

Syria

Name DoB/Age MS Rank WS Rank MD Rank WD Rank XD Rank
Aljallad Ahmad (1997-01-25)25 January 1997 (aged 26) 878 339
Amjad Al Fassih (2000-04-08)8 April 2000 (aged 22)
Ranim Alhasbani (2008-01-05)5 January 2008 (aged 15)
Sanaa Mahmoud (1995-01-31)31 January 1995 (aged 28)

Lebanon

Name DoB/Age MS Rank WS Rank MD Rank WD Rank XD Rank
Abi Younes Christophe (2003-04-23)23 April 2003 (aged 19)
Lynne El-Jabbour (2006-07-20)20 July 2006 (aged 16)
Mira Hussein Agha (2005-07-26)26 July 2005 (aged 17)
Oliver Khoury (2007-04-17)17 April 2007 (aged 15)
Raphael Renno (2006-10-21)21 October 2006 (aged 16)
Zeina Kazma (2006-03-24)24 March 2006 (aged 16)

Group D

Group D consists of Japan, Chinese Taipei, Hong Kong and Pakistan.[15][16][17][18]

Japan

Name DoB/Age MS Rank WS Rank MD Rank WD Rank XD Rank
Kodai Naraoka (2001-06-30)30 June 2001 (aged 21) 7
Koki Watanabe (1999-01-29)29 January 1999 (aged 24) 43
Natsuki Nidaira (1998-07-12)12 July 1998 (aged 24) 33
Aya Ohori (1996-10-02)2 October 1996 (aged 26) 34
Takuro Hoki (1995-08-14)14 August 1995 (aged 27) 4
Yugo Kobayashi (1995-07-10)10 July 1995 (aged 27) 4
Ayato Endo (2000-06-19)19 June 2000 (aged 22) 43
Yuta Takei (2000-11-29)29 November 2000 (aged 22) 43
Rin Iwanaga (1999-05-21)21 May 1999 (aged 23) 16
Kie Nakanishi (1995-12-24)24 December 1995 (aged 27) 16
Rena Miyaura (1995-07-25)25 July 1995 (aged 27) 72
Ayako Sakuramoto (1995-08-19)19 August 1995 (aged 27) 72
Yuta Watanabe (1997-03-16)16 March 1997 (aged 25) 2
Arisa Higashino (1996-08-01)1 August 1996 (aged 26) 2
Hiroki Midorikawa (2000-05-17)17 May 2000 (aged 22) 25
Natsu Saito (2000-06-09)9 June 2000 (aged 22) 25

Chinese Taipei

Name DoB/Age MS Rank WS Rank MD Rank WD Rank XD Rank
Chang Ching-hui (1996-05-17)17 May 1996 (aged 26) 46
Chi Yu-jen (1997-06-25)25 June 1997 (aged 25) 68
Chou Tien-chen (1990-01-08)8 January 1990 (aged 33) 5
Hsu Wen-chi (1997-09-28)28 September 1997 (aged 25) 17
Hsu Ya-ching (1991-07-30)30 July 1991 (aged 31) 41
Lee Chia-hsin (1997-05-11)11 May 1997 (aged 25) 30 23
Lin Wan-ching (1995-11-01)1 November 1995 (aged 27) 41
Lu Ching-yao (1993-06-07)7 June 1993 (aged 29) 14
Su Ching-heng (1992-11-10)10 November 1992 (aged 30) 42
Sung Shuo-yun (1997-06-15)15 June 1997 (aged 25) 36
Teng Chun-hsun (2000-09-27)27 September 2000 (aged 22) 30
Yang Ching-tun (1995-11-17)17 November 1995 (aged 27) 46
Yang Po-han (1994-03-13)13 March 1994 (aged 28) 14
Ye Hong-wei (1999-11-01)1 November 1999 (aged 23) 42 23

Hong Kong

Name DoB/Age MS Rank WS Rank MD Rank WD Rank XD Rank
Chow Hin Long (2000-04-06)6 April 2000 (aged 22) 95 331
Fan Ka Yan (1997-01-27)27 January 1997 (aged 26) 158 158
Law Cheuk Him (1994-06-26)26 June 1994 (aged 28) 78 87
Lee Cheuk Yiu (1996-08-28)28 August 1996 (aged 26) 21
Lee Chun Hei (1994-01-25)25 January 1994 (aged 29) 78 21
Liang Ka Wing (2005-06-19)19 June 2005 (aged 17)
Lui Chun Wai (2001-01-10)10 January 2001 (aged 22) 95 174
Lui Lok Lok (2002-09-22)22 September 2002 (aged 20) 196 277
Ng Ka Long (1994-06-24)24 June 1994 (aged 28) 18
Ng Tsz Yau (1998-04-24)24 April 1998 (aged 24) 36 21
Ng Wing Yung (1995-05-17)17 May 1995 (aged 27) 196 53
Saloni Samirbhai Mehta (2002-08-27)27 August 2002 (aged 20) 257
Tang Chun Man (1995-03-20)20 March 1995 (aged 27) 20
Tse Ying Suet (1991-11-09)9 November 1991 (aged 31) 20
Yau Mau Ying (1999-10-24)24 October 1999 (aged 23) 158
Yeung Shing Choi (1996-03-21)21 March 1996 (aged 26) 158

Pakistan

Name DoB/Age MS Rank WS Rank MD Rank WD Rank XD Rank
Ghazala Saddique (1994-04-12)12 April 1994 (aged 28)
Mahoor Shahzad (1996-10-17)17 October 1996 (aged 26)
Muhammad Irfan Saeed Bhatti (1992-11-18)18 November 1992 (aged 30)
Murad Ali (1991-04-07)7 April 1991 (aged 31)

References

  1. ^ "Prospectus Badminton Asia Tong Yun Kai Cup 2023". Badminton Asia. Retrieved 21 January 2023.
  2. ^ "BWF - Tong Yun Kai Cup 2023 - Team: [CHN] CHINA - Players". bwf.tournamentsoftware.com.
  3. ^ "BWF - Tong Yun Kai Cup 2023 - Team: [KOR] SOUTH KOREA - Players". bwf.tournamentsoftware.com.
  4. ^ "BWF - Tong Yun Kai Cup 2023 - Team: [SGP] SINGAPORE - Players". bwf.tournamentsoftware.com.
  5. ^ "BWF - Tong Yun Kai Cup 2023 - Team: [UZB] UZBEKISTAN - Players". bwf.tournamentsoftware.com.
  6. ^ "BWF - Tong Yun Kai Cup 2023 - Team: [MAS] MALAYSIA - Players". bwf.tournamentsoftware.com.
  7. ^ "BWF - Tong Yun Kai Cup 2023 - Team: [IND] INDIA - Players". bwf.tournamentsoftware.com.
  8. ^ "BWF - Tong Yun Kai Cup 2023 - Team: [KAZ] KAZAKHSTAN - Players". bwf.tournamentsoftware.com.
  9. ^ "BWF - Tong Yun Kai Cup 2023 - Team: [UAE] UNITED ARAB EMIRATES- Players". bwf.tournamentsoftware.com.
  10. ^ "BWF - Tong Yun Kai Cup 2023 - Team: [INA] INDONESIA - Players". bwf.tournamentsoftware.com.
  11. ^ "BWF - Tong Yun Kai Cup 2023 - Team: [THA] THAILAND - Players". bwf.tournamentsoftware.com.
  12. ^ "BWF - Tong Yun Kai Cup 2023 - Team: [BHR] BAHRAIN - Players". bwf.tournamentsoftware.com.
  13. ^ "BWF - Tong Yun Kai Cup 2023 - Team: [SYR] SYRIA - Players". bwf.tournamentsoftware.com.
  14. ^ "BWF - Tong Yun Kai Cup 2023 - Team: [LBN] LEBANON - Players". bwf.tournamentsoftware.com.
  15. ^ "BWF - Tong Yun Kai Cup 2023 - Team: [JPN] JAPAN - Players". bwf.tournamentsoftware.com.
  16. ^ "BWF - Tong Yun Kai Cup 2023 - Team: [TPE] CHINESE TAIPEI - Players". bwf.tournamentsoftware.com.
  17. ^ "BWF - Tong Yun Kai Cup 2023 - Team: [HKG] HONG KONG- Players". bwf.tournamentsoftware.com.
  18. ^ "BWF - Tong Yun Kai Cup 2023 - Team: [PAK] PAKISTAN - Players". bwf.tournamentsoftware.com.
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=2023_Badminton_Asia_Mixed_Team_Championships_squads&oldid=1143024292"